Regiões do mundo por população (2026)
Clique em cada região para ver as estimativas atuais (relógio da população em tempo real), dados históricos, lista de sub-regiões e países dentro da região, e valores projetados. Abaixo, encontrará também qual era a população de cada região em 1950 e qual será (conforme estimado) em 2050.
| # | Região | População (2026) | Variação Anual | Variação Líquida | Densidade (P/Km²) | Área (Km²) | Migrantes (líquido) | Taxa de Fert. | Idade Mediana | % Pop Urbana | Quota Mundial |
| 1 | Ásia | 4.863.327.397 | 0,58% | 28.007.337 | 157 | 31.033.131 | −2.050.678 | 1,87 | 32,8 | 54,1% | 58,59% |
| 2 | África | 1.584.985.259 | 2,27% | 35.117.680 | 53 | 29.648.481 | −440.156 | 3,89 | 19,5 | 45,6% | 19,09% |
| 3 | Europa | 743.482.361 | −0,12% | −916.471 | 34 | 22.134.900 | 1.299.979 | 1,41 | 43,1 | 76,2% | 8,96% |
| 4 | América Latina e o Caribe | 672.135.561 | 0,64% | 4.247.009 | 33 | 20.139.378 | −411.795 | 1,77 | 32,1 | 85,9% | 8,10% |
| 5 | América Setentrional | 389.628.823 | 0,54% | 2.100.420 | 21 | 18.651.660 | 1.468.984 | 1,59 | 38,9 | 82,8% | 4,69% |
| 6 | Oceania | 47.118.993 | 1,09% | 509.349 | 6 | 8.486.460 | 133.748 | 2,12 | 33,6 | 66,3% | 0,57% |
População Mundial por Região em 1950
População Mundial por Região em 2050