| Ano | População | Alteração % Anual | Variação Anual | Migrantes (líquido) | Idade Mediana | Taxa de Fertilidade | Densidade (P/Km²) | % Pop Urbana | População Urbana | Participação do País na População Mundial | População Mundial | Classificação Global de São Tomé e Príncipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244.994 | 1,97% | 4.740 | −691 | 19,7 | 3,47 | 255 | 78,9% | 193.299 | 0,0030% | 8.300.678.395 | 187 |
| 2025 | 240.254 | 2% | 4.718 | −650 | 19,5 | 3,53 | 250 | 78,2% | 187.994 | 0,0029% | 8.231.613.070 | 187 |
| 2024 | 235.536 | 2,02% | 4.665 | −604 | 19,3 | 3,6 | 245 | 77,6% | 182.727 | 0,0029% | 8.161.972.572 | 187 |
| 2023 | 230.871 | 2,02% | 4.566 | −592 | 19,1 | 3,64 | 240 | 76,9% | 177.512 | 0,0029% | 8.091.734.930 | 187 |
| 2022 | 226.305 | 2,02% | 4.435 | −592 | 18,9 | 3,69 | 236 | 76,2% | 172.334 | 0,0028% | 8.021.407.192 | 187 |
| 2020 | 217.435 | 1,66% | 3.429 | 0 | 18,5 | 3,83 | 226 | 74,6% | 162.101 | 0,0028% | 7.887.001.292 | 187 |
| 2015 | 200.291 | 1,96% | 3.698 | −1.809 | 17,9 | 4,35 | 209 | 68,5% | 137.228 | 0,0027% | 7.470.491.872 | 188 |
| 2010 | 181.802 | 2,38% | 4.033 | −1.529 | 17,7 | 4,77 | 189 | 62,4% | 113.520 | 0,0026% | 7.021.732.148 | 188 |
| 2005 | 161.639 | 2,34% | 3.524 | −941 | 17,5 | 4,94 | 168 | 57% | 92.078 | 0,0025% | 6.586.970.132 | 190 |
| 2000 | 144.018 | 1,32% | 1.825 | −2.798 | 16,8 | 5,16 | 150 | 51,4% | 74.049 | 0,0023% | 6.171.702.993 | 191 |
| 1995 | 134.895 | 1,87% | 2.383 | −1.829 | 16,1 | 5,55 | 141 | 45,6% | 61.496 | 0,0023% | 5.758.878.982 | 189 |
| 1990 | 122.980 | 2,51% | 2.864 | −727 | 16,2 | 5,83 | 128 | 40,4% | 49.713 | 0,0023% | 5.327.803.110 | 189 |
| 1985 | 108.658 | 1,97% | 2.023 | −828 | 16,3 | 6,1 | 113 | 36,3% | 39.432 | 0,0022% | 4.868.943.465 | 189 |
| 1980 | 98.544 | 2,59% | 2.367 | −770 | 16,2 | 6,39 | 103 | 32,3% | 31.791 | 0,0022% | 4.447.606.236 | 190 |
| 1975 | 86.708 | 2,24% | 1.816 | −392 | 16 | 6,53 | 90 | 30,1% | 26.136 | 0,0021% | 4.070.735.277 | 191 |
| 1970 | 77.626 | 1,61% | 1.189 | −279 | 15,7 | 6,47 | 81 | 28,2% | 21.918 | 0,0021% | 3.694.683.794 | 191 |
| 1965 | 71.680 | 1,06% | 734 | −765 | 20,1 | 6,35 | 75 | 19,7% | 14.147 | 0,0021% | 3.334.533.703 | 190 |
| 1960 | 68.012 | 1,03% | 681 | −860 | 23,3 | 6,24 | 71 | 15,2% | 10.327 | 0,0023% | 3.015.470.894 | 188 |
| 1955 | 64.606 | 1,2% | 746 | −484 | 23,1 | 6,18 | 67 | 13,4% | 8.661 | 0,0024% | 2.740.213.792 | 187 |
Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboração de dados pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Divisão de População. Perspetivas da População Mundial: A Revisão de 2024. (Variante de fertilidade média).
| Ano | População | Alteração % Anual | Variação Anual | Migrantes (líquido) | Idade Mediana | Taxa de Fertilidade | Densidade (P/Km²) | % Pop Urbana | População Urbana | Participação do País na População Mundial | População Mundial | Classificação Global de São Tomé e Príncipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 264.565 | 1,95% | 4.862 | −724 | 20,7 | 3,26 | 276 | 81,2% | 214.863 | 0,0031% | 8.569.124.911 | 187 |
| 2035 | 290.088 | 1,86% | 5.105 | −736 | 21,7 | 3,04 | 302 | 83,4% | 242.018 | 0,0033% | 8.885.210.181 | 185 |
| 2040 | 315.842 | 1,72% | 5.151 | −775 | 22,8 | 2,87 | 329 | 85,1% | 268.937 | 0,0034% | 9.177.190.203 | 184 |
| 2045 | 340.926 | 1,54% | 5.017 | −722 | 23,7 | 2,73 | 355 | 86,9% | 296.248 | 0,0036% | 9.439.639.668 | 182 |
| 2050 | 365.115 | 1,38% | 4.838 | −754 | 24,8 | 2,59 | 380 | 88,7% | 323.753 | 0,0038% | 9.664.378.587 | 182 |
Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboração de dados pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Divisão de População. Perspetivas da População Mundial: A Revisão de 2024. (Variante de fertilidade média).
(esperança de vida à nascença, ambos os sexos)
(óbitos infantis por 1.000 nados-vivos)
(por 1.000 nados-vivos)
(inclui bairros, distritos, aglomerações urbanas, etc.)
| Posição | Área Urbana | Estimativa da População (2025) |
|---|---|---|
| 1 | São Tomé | 148.144 |
O contador População de São Tomé e Príncipe (Ao Vivo) mostra uma estimativa continuamente atualizada da população atual de São Tomé e Príncipe, fornecida pelo algoritmo RTS da Worldometer, que processa dados coletados da Divisão de População das Nações Unidas.
O gráfico População de São Tomé e Príncipe (1950 - 2026) apresenta o número total da população em 1 de julho de cada ano, de 1950 a 2026.
O gráfico Taxa de Crescimento Anual da População apresenta as variações percentuais anuais da população registradas em 1 de julho de cada ano, de 1951 a 2026. Este valor pode ser diferente da Variação % Anual mostrada na tabela histórica, que exibe a variação percentual equivalente do último ano, assumindo uma variação homogênea no período de cinco anos anterior.
Ano: em 1 de julho do ano indicado.
População: População total geral (ambos os sexos e todas as idades) no país em 1 de julho do ano indicado, conforme estimado pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Divisão de População. World Population Prospects: The 2024 Revision. Para os anos previstos, é utilizada a variante de fertilidade média da ONU.
Variação % Anual: Para 2026: variação percentual na população total durante o último ano (de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026). Para todos os outros anos: variação percentual anual equivalente do último ano, assumindo uma variação homogénea no período de cinco anos anterior, calculada através de composição inversa.
Variação Anual: Para 2026: variação absoluta na população total (aumento ou diminuição do número de pessoas) durante o último ano (de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026). Para todos os outros anos: variação numérica média anual durante o período de cinco anos anterior.
Migrantes (líquido): O número médio anual de imigrantes menos o número de emigrantes durante o período de cinco anos anterior (de 1 de julho a 30 de junho dos anos inicial e final), ou período de cinco anos subsequente (para dados de 2016). Um número negativo significa que há mais emigrantes do que imigrantes.
Idade Mediana: idade que divide a população em dois grupos numericamente iguais: metade das pessoas são mais velhas do que a idade mediana indicada e metade são mais novas. Este parâmetro fornece uma indicação da distribuição etária.
Taxa de Fertilidade: (Taxa de Fertilidade Total, ou TFR), é expressa como filhos por mulher. É calculada como o número médio de filhos que uma mulher média terá durante o seu período reprodutivo (15 a 49 anos) com base nas taxas de fertilidade atuais de cada grupo etário no país, e assumindo que ela não está sujeita a mortalidade.
Densidade (Hab/Km²): (Densidade Populacional) População por quilómetro quadrado (Km²).
% Pop. Urbana : População urbana como uma percentagem da população total.
População Urbana: População que vive em áreas classificadas como urbanas de acordo com os critérios utilizados por cada país.
Percentagem do País na População Mundial: População total do país como uma percentagem da População Mundial total em 1 de julho do ano indicado.
População Mundial: População Mundial Total em 1 de julho do ano indicado.
Classificação Global: Posição ocupada por São Tomé e Príncipe na lista de todos os países do mundo classificados por população (da maior para a menor população) em 1 de julho do ano indicado.