Abaixo estão as áreas urbanas com mais de 100.000 habitantes na Bulgária classificadas por população.
A população da Área Urbana (ou aglomeração urbana) refere-se à população contida nos contornos de um território contíguo habitado a níveis de densidade urbana, compreendendo tipicamente uma cidade e a sua franja suburbana circundante.
| Posição | Área Urbana | Estimativa da População (2025) | Variação de 1 Ano (em relação a 2024) | Área Terrestre (Km²) | Densidade (P/Km²) | Classificação Global | Projeções (2030) | Projeções (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia | 1.067.136 | −0,23% | 197 | 5.417 | 478 | 1.049.065 | 970.901 |
| 2 | Plovdiv | 329.838 | −0,23% | 45 | 7.330 | 1.741 | 324.135 | 300.377 |
| 3 | Varna | 290.572 | −0,26% | 65 | 4.470 | 2.000 | 285.428 | 265.758 |
| 4 | Burgas | 103.946 | −0,24% | 25 | 4.158 | 5.952 | 102.206 | 95.219 |
| 5 | Ruse | 89.462 | −0,25% | 18 | 4.970 | 6.940 | 87.837 | 81.768 |
| 6 | Stara Zagora | 83.631 | −0,26% | 20 | 4.182 | 7.442 | 82.061 | 76.242 |
| 7 | Pleven | 57.487 | −0,25% | 19 | 3.026 | 10.720 | 56.454 | – |
| 8 | Yambol | 51.631 | −0,25% | 16 | 3.227 | 11.882 | – | – |
| 9 | Sliven | 51.592 | −0,28% | 17 | 3.035 | 11.889 | 50.578 | – |
Fonte: Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão de População (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.