Abaixo estão as áreas urbanas com mais de 100.000 habitantes no Burkina Faso classificadas por população.
A população da Área Urbana (ou aglomeração urbana) refere-se à população contida nos contornos de um território contíguo habitado a níveis de densidade urbana, compreendendo tipicamente uma cidade e a sua franja suburbana circundante.
| Posição | Área Urbana | Estimativa da População (2025) | Variação de 1 Ano (em relação a 2024) | Área Terrestre (Km²) | Densidade (P/Km²) | Classificação Global | Projeções (2030) | Projeções (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouagadougou | 3.206.222 | 1,7% | 496 | 6.464 | 152 | 3.488.901 | 4.401.534 |
| 2 | Bobo-Dioulasso | 1.125.023 | 1,46% | 170 | 6.618 | 460 | 1.210.831 | 1.465.665 |
| 3 | Koudougou | 183.409 | 2,58% | 51 | 3.596 | 3.287 | 210.093 | 302.007 |
| 4 | Banfora | 172.796 | 1,79% | 31 | 5.574 | 3.508 | 187.118 | 246.445 |
| 5 | Kaya | 143.195 | 3,13% | 35 | 4.091 | 4.264 | 163.078 | 231.715 |
| 6 | Fada N'Gourma | 139.133 | 1,59% | 32 | 4.348 | 4.383 | 149.177 | 187.107 |
| 7 | Ouahigouya | 128.032 | 0,73% | 32 | 4.001 | 4.773 | 132.972 | 147.634 |
| 8 | Tenkodogo | 112.011 | 1,65% | 25 | 4.480 | 5.510 | 121.431 | 152.104 |
| 9 | Dédougou | 93.251 | 2,01% | 22 | 4.239 | 6.639 | 102.992 | 142.265 |
| 10 | Pouytenga | 91.295 | 0,8% | 17 | 5.370 | 6.787 | 95.132 | 116.090 |
| 11 | Houndé | 84.160 | 2,2% | 16 | 5.260 | 7.409 | 94.505 | 130.337 |
| 12 | Niangoloko | 70.687 | 2,26% | 15 | 4.712 | 8.781 | 77.448 | 101.842 |
| 13 | Dori | 69.583 | 2,01% | 11 | 6.326 | 8.926 | 80.108 | 107.898 |
| 14 | Koupéla | 63.278 | 2,44% | 15 | 4.219 | 9.784 | 68.352 | 83.165 |
| 15 | Leo | 63.179 | – | 17 | 3.716 | 9.806 | 70.347 | 104.609 |
| 16 | Djibo | 59.922 | 0,85% | 13 | 4.609 | 10.326 | 62.591 | 72.651 |
| 17 | Yako | 58.096 | 0,77% | 14 | 4.150 | 10.626 | 60.474 | 67.732 |
| 18 | Kongoussi | 57.420 | – | 13 | 4.417 | 10.733 | 66.011 | 97.070 |
| 19 | Sapouy | 57.233 | – | 10 | 5.723 | 10.761 | 65.565 | 97.778 |
| 20 | Solenzo | 56.815 | – | 11 | 5.165 | 10.838 | 62.392 | 85.563 |
| 21 | Gaoua | 56.335 | – | 15 | 3.756 | 10.931 | 61.667 | 88.311 |
| 22 | Ziniaré | 55.887 | – | 17 | 3.287 | 11.028 | 69.142 | 104.951 |
| 23 | Boulsa | 55.141 | 1,34% | 8 | 6.893 | 11.166 | 58.915 | 78.089 |
| 24 | Manni | 53.296 | – | 8 | 6.662 | 11.542 | 60.648 | 93.929 |
| 25 | Gourcy | 52.028 | – | 12 | 4.336 | 11.809 | 54.422 | 65.754 |
| 26 | Pô | 51.287 | – | 12 | 4.274 | 11.947 | 56.564 | 82.996 |
| 27 | Pissila | 50.746 | – | 8 | 6.343 | 12.033 | 56.438 | 84.046 |
| 28 | Nouna | 50.596 | – | 11 | 4.600 | 12.049 | 58.569 | 80.941 |
Fonte: Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão de População (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.