Abaixo estão as áreas urbanas com mais de 100.000 habitantes no Paraguai classificadas por população.
A população da Área Urbana (ou aglomeração urbana) refere-se à população contida nos contornos de um território contíguo habitado a níveis de densidade urbana, compreendendo tipicamente uma cidade e a sua franja suburbana circundante.
| Posição | Área Urbana | Estimativa da População (2025) | Variação de 1 Ano (em relação a 2024) | Área Terrestre (Km²) | Densidade (P/Km²) | Classificação Global | Projeções (2030) | Projeções (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asunción | 1.314.663 | 0,1% | 393 | 3.345 | 391 | 1.314.041 | 1.261.860 |
| 2 | Ciudad del Este | 412.725 | 1,79% | 109 | 3.786 | 1.363 | 469.486 | 585.690 |
| 3 | Encarnacion | 170.683 | 2,09% | 47 | 3.632 | 3.547 | 186.788 | 267.904 |
| 4 | Coronel Oviedo | 112.027 | 3,23% | 25 | 4.481 | 5.509 | 121.055 | 169.348 |
| 5 | Caaguazú | 109.926 | 1,85% | 21 | 5.235 | 5.618 | 127.977 | 173.291 |
| 6 | Pedro Juan Caballero | 109.096 | 1,96% | 22 | 4.959 | 5.668 | 119.751 | 163.807 |
| 7 | Concepción | 91.441 | 3,1% | 18 | 5.080 | 6.775 | 102.389 | 139.727 |
| 8 | Villarrica | 77.048 | 2,85% | 15 | 5.137 | 8.099 | 86.315 | 105.885 |
| 9 | Hernandarias | 71.283 | 2,29% | 23 | 3.099 | 8.715 | 77.768 | 102.167 |
Fonte: Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão de População (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.