Abaixo estão as áreas urbanas com mais de 100.000 habitantes em Portugal classificadas por população.
A população da Área Urbana (ou aglomeração urbana) refere-se à população contida nos contornos de um território contíguo habitado a níveis de densidade urbana, compreendendo tipicamente uma cidade e a sua franja suburbana circundante.
| Posição | Área Urbana | Estimativa da População (2025) | Variação de 1 Ano (em relação a 2024) | Área Terrestre (Km²) | Densidade (P/Km²) | Classificação Global | Projeções (2030) | Projeções (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisboa (Lisbon) | 1.913.798 | 0,55% | 387 | 4.945 | 261 | 1.933.603 | 1.959.218 |
| 2 | Porto | 990.433 | −0,02% | 289 | 3.427 | 521 | 914.005 | 868.230 |
| 3 | Almada | 213.171 | 0,45% | 49 | 4.350 | 2.782 | 215.229 | 217.797 |
| 4 | Barreiro | 142.227 | 0,4% | 33 | 4.310 | 4.291 | 143.871 | 145.991 |
| 5 | Funchal | 133.455 | 0,11% | 46 | 2.901 | 4.568 | 132.424 | 129.582 |
| 6 | Braga | 105.073 | −0,04% | 24 | 4.378 | 5.880 | 103.511 | 95.751 |
| 7 | Setúbal | 97.435 | 0,38% | 16 | 6.090 | 6.349 | 98.028 | 98.702 |
| 8 | Amora | 97.426 | 0,34% | 21 | 4.639 | 6.352 | 98.322 | 99.483 |
| 9 | Póvoa de Varzim | 60.918 | −0,04% | 22 | 2.769 | 10.185 | 60.012 | 57.257 |
Fonte: Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão de População (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.