| Год | Население | Годовое изменение, % | Годовое изменение | Мигранты (чистая миграция) | Медианный возраст | Коэффициент фертильности | Плотность (чел./км²) | % городского населения | Городское население | Доля страны в мировом населении | Население мира | Мировой рейтинг Таджикистана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 978 599 | 1,78% | 191 865 | −20 198 | 22,4 | 2,96 | 78 | 28% | 3 072 041 | 0,13% | 8 300 678 395 | 88 |
| 2025 | 10 786 734 | 1,85% | 195 807 | −21 606 | 22,2 | 2,99 | 77 | 27,7% | 2 987 515 | 0,13% | 8 231 613 070 | 89 |
| 2024 | 10 590 927 | 1,94% | 201 128 | −21 236 | 22,1 | 3,04 | 76 | 27,4% | 2 905 902 | 0,13% | 8 161 972 572 | 91 |
| 2023 | 10 389 799 | 2,04% | 207 577 | −19 999 | 21,9 | 3,07 | 74 | 27,2% | 2 827 094 | 0,13% | 8 091 734 930 | 92 |
| 2022 | 10 182 222 | 2,2% | 216 456 | −17 001 | 21,7 | 3,13 | 73 | 27% | 2 750 956 | 0,13% | 8 021 407 192 | 95 |
| 2020 | 9 749 310 | 2,44% | 221 094 | −3 564 | 21,4 | 3,21 | 70 | 26,7% | 2 606 273 | 0,12% | 7 887 001 292 | 95 |
| 2015 | 8 643 840 | 2,47% | 198 340 | −7 660 | 20,7 | 3,46 | 62 | 26,4% | 2 286 101 | 0,12% | 7 470 491 872 | 98 |
| 2010 | 7 652 141 | 2,02% | 145 484 | −33 733 | 19,8 | 3,46 | 55 | 26,5% | 2 026 528 | 0,11% | 7 021 732 148 | 96 |
| 2005 | 6 924 720 | 1,96% | 127 997 | −27 954 | 18,6 | 3,4 | 49 | 26,2% | 1 817 059 | 0,11% | 6 586 970 132 | 98 |
| 2000 | 6 284 735 | 1,11% | 67 230 | −13 871 | 17,4 | 3,49 | 45 | 26,2% | 1 647 352 | 0,10% | 6 171 702 993 | 98 |
| 1995 | 5 948 584 | 1,96% | 109 963 | −40 418 | 16,6 | 4,66 | 43 | 28% | 1 664 663 | 0,10% | 5 758 878 982 | 96 |
| 1990 | 5 398 768 | 3,17% | 155 953 | −41 596 | 17,1 | 5,46 | 39 | 31% | 1 672 719 | 0,10% | 5 327 803 110 | 98 |
| 1985 | 4 619 003 | 2,94% | 124 749 | 247 | 17,1 | 5,94 | 33 | 32,7% | 1 508 149 | 0,095% | 4 868 943 465 | 103 |
| 1980 | 3 995 256 | 3,1% | 112 966 | −5 557 | 17 | 6,21 | 29 | 33,5% | 1 339 141 | 0,090% | 4 447 606 236 | 106 |
| 1975 | 3 430 425 | 3,16% | 98 729 | 7 237 | 16,7 | 6,69 | 25 | 35,1% | 1 205 007 | 0,084% | 4 070 735 277 | 107 |
| 1970 | 2 936 779 | 3,33% | 88 756 | 5 559 | 16,6 | 6,91 | 21 | 36,8% | 1 080 505 | 0,079% | 3 694 683 794 | 110 |
| 1965 | 2 492 998 | 3,37% | 76 173 | 7 744 | 17,6 | 6,74 | 18 | 35,1% | 874 558 | 0,075% | 3 334 533 703 | 113 |
| 1960 | 2 112 131 | 3,13% | 60 379 | 2 457 | 20,7 | 6,24 | 15 | 32,8% | 692 233 | 0,070% | 3 015 470 894 | 116 |
| 1955 | 1 810 238 | 3,44% | 56 386 | 4 252 | 21,1 | 5,79 | 13 | 31% | 560 602 | 0,066% | 2 740 213 792 | 116 |
Источник: Ворлдометр (www.Worldometers.info)
Разработка данных Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Мировые демографические перспективы: пересмотр 2024 года. (Средний вариант прогноза рождаемости).
| Год | Население | Годовое изменение, % | Годовое изменение | Мигранты (чистая миграция) | Медианный возраст | Коэффициент фертильности | Плотность (чел./км²) | % городского населения | Городское население | Доля страны в мировом населении | Население мира | Мировой рейтинг Таджикистана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 11 733 068 | 1,7% | 189 267 | −20 370 | 22,7 | 2,83 | 84 | 29,4% | 3 444 419 | 0,14% | 8 569 124 911 | 88 |
| 2035 | 12 695 585 | 1,59% | 192 503 | −21 201 | 23,7 | 2,68 | 91 | 31,6% | 4 008 653 | 0,14% | 8 885 210 181 | 86 |
| 2040 | 13 713 947 | 1,56% | 203 672 | −21 137 | 25 | 2,56 | 98 | 34,2% | 4 691 209 | 0,15% | 9 177 190 203 | 83 |
| 2045 | 14 694 862 | 1,39% | 196 183 | −22 588 | 26,4 | 2,44 | 105 | 37,1% | 5 445 232 | 0,16% | 9 439 639 668 | 82 |
| 2050 | 15 574 642 | 1,17% | 175 956 | −22 593 | 27,9 | 2,35 | 111 | 40,1% | 6 242 806 | 0,16% | 9 664 378 587 | 83 |
Источник: Ворлдометр (www.Worldometers.info)
Разработка данных Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Мировые демографические перспективы: пересмотр 2024 года. (Средний вариант прогноза рождаемости).
(ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)
(младенческая смертность на 1000 живорождений)
(на 1000 живорождений)
(включая городские районы, округа, городские агломерации и т.д.)
| Место | Городская агломерация | Оценка численности населения (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dushanbe | 1 440 787 |
| 2 | Khujand | 204 088 |
| 3 | Kulob | 184 502 |
| 4 | Ghafurov | 183 812 |
| 5 | Hisor | 125 054 |
| 6 | Vahdat | 120 548 |
| 7 | Киров | 96 958 |
| 8 | Bokhtar | 90 998 |
| 9 | Proletar | 89 781 |
| 10 | Qubodiyon | 84 507 |
| 11 | Vakhsh | 79 821 |
| 12 | Шадобдеҳ | 76 693 |
| 13 | Isfara | 73 639 |
| 14 | Shahrinav | 72 014 |
| 15 | Ghonchi | 69 503 |
| 16 | Khistevarz | 69 161 |
| 17 | Balkh | 67 184 |
| 18 | Анатуриши узбок | 66 024 |
| 19 | Farkhor | 64 200 |
| 20 | Abdurahmoni Jomi | 59 751 |
| 21 | Nijoni | 58 658 |
| 22 | Danghara | 56 489 |
| 23 | Moskovskiy | 55 391 |
| 24 | Yovon | 52 744 |
| 25 | Ismoili Somoni | 51 700 |
Счётчик «Численность населения Таджикистана (в реальном времени)» показывает постоянно обновляемую оценку текущей численности населения Таджикистана, предоставляемую алгоритмом RTS Ворлдометра, который обрабатывает данные, полученные от Отдела народонаселения ООН.
На диаграмме «Численность населения Таджикистана (1950–2026 гг.)» показана общая численность населения по состоянию на 1 июля каждого года с 1950 по 2026 год.
На диаграмме «Годовой темп прироста населения» показаны годовые процентные изменения численности населения, зарегистрированные на 1 июля каждого года, с 1951 по 2026 год. Это значение может отличаться от показателя «Годовое % изменения» в исторической таблице, который показывает эквивалентное процентное изменение за последний год при допущении однородного изменения в предшествующий пятилетний период.
Год: по состоянию на 1 июля указанного года.
Население: Общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране по состоянию на 1 июля указанного года, по оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций. Мировые демографические перспективы: Обзор 2024 года. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН.
Годовое изменение в %: Для 2026 г.: процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.). Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год в предположении однородного изменения в предшествующий пятилетний период, рассчитанный методом обратного начисления сложных процентов.
Годовое изменение: Для 2026 г.: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение числа людей) за последний год (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предшествующий пятилетний период.
Мигранты (чистая миграция): Среднегодовое число иммигрантов за вычетом числа эмигрантов за предшествующий пятилетний период (с 1 июля начального года по 30 июня конечного года) или последующий пятилетний период (для данных за 2016 год). Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов.
Медианный возраст: возраст, который делит население на две численно равные группы: половина людей старше указанного медианного возраста, а половина — моложе. Этот параметр даёт представление о возрастном распределении.
Коэффициент рождаемости: (Суммарный коэффициент рождаемости, или СКР) выражается в количестве детей на одну женщину. Рассчитывается как среднее число детей, которое женщина родила бы в течение своего репродуктивного периода (15-49 лет) при условии сохранения на данном уровне повозрастных коэффициентов рождаемости и отсутствия смертности.
Плотность (чел./км²): (Плотность населения) Число жителей на квадратный километр (км²).
Доля городского населения (%): Городское население в процентах от общей численности населения.
Городское население: Население, проживающее в районах, классифицируемых как городские в соответствии с критериями, используемыми каждой страной.
Доля страны в населении мира: Общая численность населения страны в процентах от общей численности населения мира по состоянию на 1 июля указанного года.
Население мира: Общая численность населения мира по состоянию на 1 июля указанного года.
Мировой рейтинг: Место, занимаемое Таджикистаном, в списке всех стран мира, ранжированном по численности населения (в порядке убывания), по состоянию на 1 июля указанного года.