| Год | Население | Годовое изменение, % | Годовое изменение | Мигранты (чистая миграция) | Медианный возраст | Коэффициент фертильности | Плотность (чел./км²) | % городского населения | Городское население | Доля страны в мировом населении | Население мира | Глобальный рейтинг Государства Палестина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 692 790 | 1,85% | 103 167 | −20 055 | 20,3 | 3,13 | 946 | 85% | 4 837 835 | 0,069% | 8 300 678 395 | 119 |
| 2025 | 5 589 623 | 1,71% | 94 180 | −23 156 | 20,1 | 3,19 | 929 | 84,2% | 4 707 958 | 0,068% | 8 231 613 070 | 120 |
| 2024 | 5 495 443 | 1,59% | 86 241 | −23 145 | 19,9 | 3,25 | 913 | 83,3% | 4 579 543 | 0,067% | 8 161 972 572 | 121 |
| 2023 | 5 409 202 | 1,96% | 103 932 | −24 996 | 19,8 | 3,31 | 899 | 82,3% | 4 452 704 | 0,067% | 8 091 734 930 | 121 |
| 2022 | 5 305 270 | 2,3% | 117 789 | −5 006 | 19,6 | 3,38 | 881 | 81,6% | 4 327 618 | 0,066% | 8 021 407 192 | 121 |
| 2020 | 5 069 692 | 2,31% | 109 625 | −12 369 | 19,3 | 3,51 | 842 | 80,5% | 4 083 476 | 0,064% | 7 887 001 292 | 122 |
| 2015 | 4 521 565 | 2,4% | 100 930 | −22 903 | 18,6 | 3,98 | 751 | 77,7% | 3 514 324 | 0,061% | 7 470 491 872 | 125 |
| 2010 | 4 016 916 | 2,46% | 91 903 | −26 351 | 17,3 | 4,43 | 667 | 75,1% | 3 015 515 | 0,057% | 7 021 732 148 | 126 |
| 2005 | 3 557 401 | 2,45% | 81 122 | −28 161 | 16 | 4,87 | 591 | 73,4% | 2 612 793 | 0,054% | 6 586 970 132 | 129 |
| 2000 | 3 151 793 | 3,63% | 103 048 | −11 496 | 15,1 | 5,46 | 524 | 73,6% | 2 319 571 | 0,051% | 6 171 702 993 | 131 |
| 1995 | 2 636 551 | 4,27% | 99 497 | 8 763 | 14,5 | 6,16 | 438 | 69,7% | 1 838 048 | 0,046% | 5 758 878 982 | 133 |
| 1990 | 2 139 067 | 4,15% | 78 762 | −476 | 14,4 | 6,81 | 355 | 66,5% | 1 422 479 | 0,040% | 5 327 803 110 | 137 |
| 1985 | 1 745 256 | 3,51% | 55 239 | −31 640 | 14,3 | 6,94 | 290 | 65,6% | 1 144 681 | 0,036% | 4 868 943 465 | 141 |
| 1980 | 1 469 059 | 2,8% | 37 948 | −15 067 | 14,1 | 7,18 | 244 | 64,1% | 941 551 | 0,033% | 4 447 606 236 | 143 |
| 1975 | 1 279 321 | 2,76% | 32 608 | −11 596 | 14,1 | 7,48 | 213 | 61,6% | 787 567 | 0,031% | 4 070 735 277 | 141 |
| 1970 | 1 116 280 | −0,55% | −6 206 | −31 405 | 14,3 | 7,65 | 185 | 54,7% | 610 666 | 0,030% | 3 694 683 794 | 141 |
| 1965 | 1 147 310 | 1,35% | 14 846 | −36 419 | 14,7 | 7,78 | 191 | 50,8% | 582 558 | 0,034% | 3 334 533 703 | 138 |
| 1960 | 1 073 081 | 1,49% | 15 340 | −17 662 | 15,1 | 7,79 | 178 | 43,9% | 470 972 | 0,036% | 3 015 470 894 | 137 |
| 1955 | 996 382 | 1,07% | 10 352 | −16 930 | 15,6 | 7,82 | 166 | 40,3% | 401 302 | 0,036% | 2 740 213 792 | 136 |
Источник: Ворлдометр (www.Worldometers.info)
Разработка данных Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Мировые демографические перспективы: пересмотр 2024 года. (Средний вариант прогноза рождаемости).
| Год | Население | Годовое изменение, % | Годовое изменение | Мигранты (чистая миграция) | Медианный возраст | Коэффициент фертильности | Плотность (чел./км²) | % городского населения | Городское население | Доля страны в мировом населении | Население мира | Глобальный рейтинг Государства Палестина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 6 122 314 | 1,84% | 106 538 | −17 729 | 21,3 | 2,93 | 1 017 | 87,7% | 5 371 488 | 0,071% | 8 569 124 911 | 116 |
| 2035 | 6 692 735 | 1,8% | 114 084 | −11 443 | 22,9 | 2,75 | 1 112 | 90,7% | 6 068 757 | 0,075% | 8 885 210 181 | 114 |
| 2040 | 7 291 826 | 1,73% | 119 818 | −10 727 | 24,5 | 2,59 | 1 211 | 93,2% | 6 792 784 | 0,079% | 9 177 190 203 | 113 |
| 2045 | 7 895 095 | 1,6% | 120 654 | −11 008 | 26,3 | 2,45 | 1 311 | 95,5% | 7 537 555 | 0,084% | 9 439 639 668 | 112 |
| 2050 | 8 451 891 | 1,37% | 111 359 | −11 490 | 28 | 2,34 | 1 404 | 98,1% | 8 292 644 | 0,087% | 9 664 378 587 | 112 |
Источник: Ворлдометр (www.Worldometers.info)
Разработка данных Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Мировые демографические перспективы: пересмотр 2024 года. (Средний вариант прогноза рождаемости).
(ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)
(младенческая смертность на 1000 живорождений)
(на 1000 живорождений)
(включая городские районы, округа, городские агломерации и т.д.)
| Место | Городская агломерация | Оценка численности населения (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Al-Quds (East Jerusalem) | 1 105 567 |
| 2 | Gaza | 1 038 285 |
| 3 | Khan Yunis | 601 421 |
| 4 | Hebron | 405 079 |
| 5 | Deir el-Balah | 319 915 |
| 6 | Nablus | 206 378 |
| 7 | Tulkarm | 91 980 |
| 8 | Yatta | 64 720 |
| 9 | Modi'in Illit | 63 892 |
| 10 | Jenin | 59 803 |
| 11 | Beitar Ilit | 55 158 |
| 12 | Jericho | 53 506 |
| 13 | Idhna | 52 460 |
Счётчик «Численность населения Государства Палестина (в реальном времени)» показывает постоянно обновляемую оценку текущей численности населения Государства Палестина, предоставляемую алгоритмом RTS Ворлдометра, который обрабатывает данные, полученные от Отдела народонаселения ООН.
На диаграмме «Численность населения Государства Палестина (1950–2026 гг.)» показана общая численность населения по состоянию на 1 июля каждого года с 1950 по 2026 год.
На диаграмме «Годовой темп прироста населения» показаны годовые процентные изменения численности населения, зарегистрированные на 1 июля каждого года, с 1951 по 2026 год. Это значение может отличаться от показателя «Годовое % изменения» в исторической таблице, который показывает эквивалентное процентное изменение за последний год при допущении однородного изменения в предшествующий пятилетний период.
Год: по состоянию на 1 июля указанного года.
Население: Общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране по состоянию на 1 июля указанного года, по оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций. Мировые демографические перспективы: Обзор 2024 года. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН.
Годовое изменение в %: Для 2026 г.: процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.). Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год в предположении однородного изменения в предшествующий пятилетний период, рассчитанный методом обратного начисления сложных процентов.
Годовое изменение: Для 2026 г.: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение числа людей) за последний год (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предшествующий пятилетний период.
Мигранты (чистая миграция): Среднегодовое число иммигрантов за вычетом числа эмигрантов за предшествующий пятилетний период (с 1 июля начального года по 30 июня конечного года) или последующий пятилетний период (для данных за 2016 год). Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов.
Медианный возраст: возраст, который делит население на две численно равные группы: половина людей старше указанного медианного возраста, а половина — моложе. Этот параметр даёт представление о возрастном распределении.
Коэффициент рождаемости: (Суммарный коэффициент рождаемости, или СКР) выражается в количестве детей на одну женщину. Рассчитывается как среднее число детей, которое женщина родила бы в течение своего репродуктивного периода (15-49 лет) при условии сохранения на данном уровне повозрастных коэффициентов рождаемости и отсутствия смертности.
Плотность (чел./км²): (Плотность населения) Число жителей на квадратный километр (км²).
Доля городского населения (%): Городское население в процентах от общей численности населения.
Городское население: Население, проживающее в районах, классифицируемых как городские в соответствии с критериями, используемыми каждой страной.
Доля страны в населении мира: Общая численность населения страны в процентах от общей численности населения мира по состоянию на 1 июля указанного года.
Население мира: Общая численность населения мира по состоянию на 1 июля указанного года.
Мировой рейтинг: Место, занимаемое Государством Палестина, в списке всех стран мира, ранжированном по численности населения (в порядке убывания), по состоянию на 1 июля указанного года.