| Год | Население | Годовое изменение, % | Годовое изменение | Мигранты (чистая миграция) | Медианный возраст | Коэффициент фертильности | Плотность (чел./км²) | % городского населения | Городское население | Доля страны в мировом населении | Население мира | Мировой рейтинг Того |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 930 918 | 2,15% | 209 310 | −12 642 | 19,2 | 4,01 | 183 | 44,8% | 4 449 262 | 0,12% | 8 300 678 395 | 95 |
| 2025 | 9 721 608 | 2,17% | 206 372 | −15 010 | 19,1 | 4,07 | 179 | 44,2% | 4 295 574 | 0,12% | 8 231 613 070 | 96 |
| 2024 | 9 515 236 | 2,27% | 210 899 | −14 014 | 18,9 | 4,12 | 175 | 43,6% | 4 146 103 | 0,12% | 8 161 972 572 | 97 |
| 2023 | 9 304 337 | 2,36% | 214 599 | −1 997 | 18,8 | 4,19 | 171 | 43% | 4 000 785 | 0,11% | 8 091 734 930 | 97 |
| 2022 | 9 089 738 | 2,39% | 210 009 | −1 997 | 18,7 | 4,25 | 167 | 42,5% | 3 859 495 | 0,11% | 8 021 407 192 | 99 |
| 2020 | 8 669 720 | 2,5% | 201 305 | −986 | 18,5 | 4,39 | 159 | 41,4% | 3 588 464 | 0,11% | 7 887 001 292 | 100 |
| 2015 | 7 663 195 | 2,62% | 186 121 | −1 976 | 18,2 | 4,66 | 141 | 38,8% | 2 974 138 | 0,10% | 7 470 491 872 | 101 |
| 2010 | 6 732 590 | 2,87% | 177 592 | −1 964 | 18 | 5,09 | 124 | 36,3% | 2 440 749 | 0,096% | 7 021 732 148 | 104 |
| 2005 | 5 844 631 | 2,6% | 140 919 | −4 437 | 17,7 | 5,04 | 107 | 34,2% | 1 999 646 | 0,089% | 6 586 970 132 | 106 |
| 2000 | 5 140 037 | 3,11% | 145 841 | 4 715 | 17,3 | 5,17 | 95 | 31,8% | 1 635 589 | 0,083% | 6 171 702 993 | 109 |
| 1995 | 4 410 832 | 1,98% | 82 414 | 57 406 | 16,6 | 5,57 | 81 | 29,8% | 1 312 348 | 0,077% | 5 758 878 982 | 115 |
| 1990 | 3 998 761 | 3,05% | 111 534 | 44 | 16,1 | 6,07 | 74 | 27,1% | 1 082 639 | 0,075% | 5 327 803 110 | 116 |
| 1985 | 3 441 091 | 3,33% | 104 039 | 1 242 | 15,8 | 6,46 | 63 | 25,1% | 864 068 | 0,071% | 4 868 943 465 | 119 |
| 1980 | 2 920 894 | 2,56% | 69 254 | −4 993 | 15,8 | 6,88 | 54 | 23% | 671 030 | 0,066% | 4 447 606 236 | 124 |
| 1975 | 2 574 622 | 2,78% | 65 970 | −16 973 | 16 | 7,09 | 47 | 21,5% | 552 648 | 0,063% | 4 070 735 277 | 123 |
| 1970 | 2 244 773 | 3,9% | 78 200 | 10 865 | 16,3 | 7,04 | 41 | 20,1% | 450 180 | 0,061% | 3 694 683 794 | 124 |
| 1965 | 1 853 771 | 2,07% | 36 132 | 6 104 | 16,6 | 6,94 | 34 | 13,8% | 255 436 | 0,056% | 3 334 533 703 | 128 |
| 1960 | 1 673 110 | 1,81% | 28 633 | −13 868 | 17 | 6,8 | 31 | 9,5% | 159 599 | 0,055% | 3 015 470 894 | 125 |
| 1955 | 1 529 946 | 1,8% | 26 069 | −10 221 | 17,5 | 6,67 | 28 | 6,4% | 98 676 | 0,056% | 2 740 213 792 | 127 |
Источник: Ворлдометр (www.Worldometers.info)
Разработка данных Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Мировые демографические перспективы: пересмотр 2024 года. (Средний вариант прогноза рождаемости).
| Год | Население | Годовое изменение, % | Годовое изменение | Мигранты (чистая миграция) | Медианный возраст | Коэффициент фертильности | Плотность (чел./км²) | % городского населения | Городское население | Доля страны в мировом населении | Население мира | Мировой рейтинг Того |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 10 792 997 | 2,11% | 214 278 | −10 823 | 19,9 | 3,79 | 198 | 47,3% | 5 106 402 | 0,13% | 8 569 124 911 | 91 |
| 2035 | 11 937 684 | 2,04% | 228 937 | −13 713 | 20,8 | 3,56 | 219 | 50,4% | 6 021 498 | 0,13% | 8 885 210 181 | 89 |
| 2040 | 13 121 352 | 1,91% | 236 734 | −18 994 | 21,7 | 3,37 | 241 | 53,6% | 7 030 357 | 0,14% | 9 177 190 203 | 87 |
| 2045 | 14 347 512 | 1,8% | 245 232 | −13 527 | 22,5 | 3,2 | 264 | 56,6% | 8 116 068 | 0,15% | 9 439 639 668 | 84 |
| 2050 | 15 584 778 | 1,67% | 247 453 | −17 998 | 23,3 | 3,04 | 287 | 59,5% | 9 267 258 | 0,16% | 9 664 378 587 | 82 |
Источник: Ворлдометр (www.Worldometers.info)
Разработка данных Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Мировые демографические перспективы: пересмотр 2024 года. (Средний вариант прогноза рождаемости).
(ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)
(младенческая смертность на 1000 живорождений)
(на 1000 живорождений)
(включая городские районы, округа, городские агломерации и т.д.)
| Место | Городская агломерация | Оценка численности населения (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Lomé | 2 415 011 |
| 2 | Dapaong | 242 985 |
| 3 | Blitta-Gare | 209 755 |
| 4 | Sokodé | 197 651 |
| 5 | Kara | 192 544 |
| 6 | Atakpamé | 184 404 |
| 7 | Kpalimé | 157 390 |
| 8 | Akakopé | 116 005 |
| 9 | Notsé | 112 354 |
| 10 | Anié | 102 412 |
| 11 | Tsévié | 97 692 |
| 12 | Adétikopé | 83 218 |
| 13 | Cinkassé | 83 207 |
| 14 | Tabligbo | 70 294 |
| 15 | Mango | 65 795 |
| 16 | Vogan | 61 922 |
| 17 | Tchamba | 57 869 |
Счётчик «Численность населения Того (в реальном времени)» показывает постоянно обновляемую оценку текущей численности населения Того, предоставляемую алгоритмом RTS Ворлдометра, который обрабатывает данные, полученные от Отдела народонаселения ООН.
На диаграмме «Численность населения Того (1950–2026 гг.)» показана общая численность населения по состоянию на 1 июля каждого года с 1950 по 2026 год.
На диаграмме «Годовой темп прироста населения» показаны годовые процентные изменения численности населения, зарегистрированные на 1 июля каждого года, с 1951 по 2026 год. Это значение может отличаться от показателя «Годовое % изменения» в исторической таблице, который показывает эквивалентное процентное изменение за последний год при допущении однородного изменения в предшествующий пятилетний период.
Год: по состоянию на 1 июля указанного года.
Население: Общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране по состоянию на 1 июля указанного года, по оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций. Мировые демографические перспективы: Обзор 2024 года. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН.
Годовое изменение в %: Для 2026 г.: процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.). Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год в предположении однородного изменения в предшествующий пятилетний период, рассчитанный методом обратного начисления сложных процентов.
Годовое изменение: Для 2026 г.: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение числа людей) за последний год (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предшествующий пятилетний период.
Мигранты (чистая миграция): Среднегодовое число иммигрантов за вычетом числа эмигрантов за предшествующий пятилетний период (с 1 июля начального года по 30 июня конечного года) или последующий пятилетний период (для данных за 2016 год). Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов.
Медианный возраст: возраст, который делит население на две численно равные группы: половина людей старше указанного медианного возраста, а половина — моложе. Этот параметр даёт представление о возрастном распределении.
Коэффициент рождаемости: (Суммарный коэффициент рождаемости, или СКР) выражается в количестве детей на одну женщину. Рассчитывается как среднее число детей, которое женщина родила бы в течение своего репродуктивного периода (15-49 лет) при условии сохранения на данном уровне повозрастных коэффициентов рождаемости и отсутствия смертности.
Плотность (чел./км²): (Плотность населения) Число жителей на квадратный километр (км²).
Доля городского населения (%): Городское население в процентах от общей численности населения.
Городское население: Население, проживающее в районах, классифицируемых как городские в соответствии с критериями, используемыми каждой страной.
Доля страны в населении мира: Общая численность населения страны в процентах от общей численности населения мира по состоянию на 1 июля указанного года.
Население мира: Общая численность населения мира по состоянию на 1 июля указанного года.
Мировой рейтинг: Место, занимаемое Того, в списке всех стран мира, ранжированном по численности населения (в порядке убывания), по состоянию на 1 июля указанного года.