| Год | Население | Годовое изменение, % | Годовое изменение | Мигранты (чистая миграция) | Медианный возраст | Коэффициент фертильности | Плотность (чел./км²) | % городского населения | Городское население | Доля страны в мировом населении | Население мира | Мировой рейтинг Швейцарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 007 798 | 0,45% | 40 391 | 34 096 | 43,2 | 1,45 | 228 | 74,6% | 6 720 919 | 0,11% | 8 300 678 395 | 100 |
| 2025 | 8 967 407 | 0,51% | 45 426 | 37 253 | 42,9 | 1,44 | 227 | 74,4% | 6 668 094 | 0,11% | 8 231 613 070 | 101 |
| 2024 | 8 921 981 | 0,58% | 51 420 | 40 099 | 42,7 | 1,44 | 226 | 74,2% | 6 615 850 | 0,11% | 8 161 972 572 | 101 |
| 2023 | 8 870 561 | 0,89% | 78 379 | 45 098 | 42,3 | 1,43 | 224 | 74% | 6 563 981 | 0,11% | 8 091 734 930 | 101 |
| 2022 | 8 792 182 | 0,87% | 75 800 | 96 424 | 42 | 1,4 | 222 | 74,1% | 6 512 319 | 0,11% | 8 021 407 192 | 101 |
| 2020 | 8 640 582 | 0,85% | 71 330 | 55 523 | 41,7 | 1,47 | 219 | 74,2% | 6 408 840 | 0,11% | 7 887 001 292 | 101 |
| 2015 | 8 283 934 | 1,14% | 91 636 | 71 876 | 41,3 | 1,54 | 210 | 74% | 6 133 126 | 0,11% | 7 470 491 872 | 99 |
| 2010 | 7 825 753 | 1,04% | 78 786 | 76 388 | 40,5 | 1,52 | 198 | 73,7% | 5 764 887 | 0,11% | 7 021 732 148 | 95 |
| 2005 | 7 431 823 | 0,68% | 49 563 | 33 203 | 39,3 | 1,42 | 188 | 73,3% | 5 444 962 | 0,11% | 6 586 970 132 | 97 |
| 2000 | 7 184 007 | 0,4% | 28 706 | 24 463 | 37,7 | 1,49 | 182 | 73,2% | 5 259 555 | 0,12% | 6 171 702 993 | 94 |
| 1995 | 7 040 477 | 0,96% | 65 461 | 25 343 | 36,3 | 1,48 | 178 | 73,4% | 5 169 422 | 0,12% | 5 758 878 982 | 92 |
| 1990 | 6 713 173 | 0,74% | 48 443 | 58 428 | 35,9 | 1,58 | 170 | 73,5% | 4 934 467 | 0,13% | 5 327 803 110 | 91 |
| 1985 | 6 470 957 | 0,47% | 30 222 | 14 402 | 35,1 | 1,51 | 164 | 74,1% | 4 792 236 | 0,13% | 4 868 943 465 | 86 |
| 1980 | 6 319 846 | −0,06% | −3 751 | 17 841 | 33,8 | 1,55 | 160 | 74,3% | 4 694 767 | 0,14% | 4 447 606 236 | 79 |
| 1975 | 6 338 600 | 0,51% | 31 536 | −58 187 | 32 | 1,61 | 160 | 74,4% | 4 716 811 | 0,16% | 4 070 735 277 | 76 |
| 1970 | 6 180 922 | 1,08% | 64 901 | −18 326 | 30,9 | 2,1 | 156 | 73,7% | 4 555 620 | 0,17% | 3 694 683 794 | 73 |
| 1965 | 5 856 419 | 1,91% | 105 728 | −1 351 | 30,5 | 2,59 | 148 | 72,1% | 4 221 894 | 0,18% | 3 334 533 703 | 69 |
| 1960 | 5 327 780 | 1,27% | 65 134 | 22 313 | 31,6 | 2,44 | 135 | 70,5% | 3 756 214 | 0,18% | 3 015 470 894 | 70 |
| 1955 | 5 002 112 | 1,29% | 61 894 | 28 411 | 31,9 | 2,31 | 127 | 68,7% | 3 436 960 | 0,18% | 2 740 213 792 | 69 |
Источник: Ворлдометр (www.Worldometers.info)
Разработка данных Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Мировые демографические перспективы: пересмотр 2024 года. (Средний вариант прогноза рождаемости).
| Год | Население | Годовое изменение, % | Годовое изменение | Мигранты (чистая миграция) | Медианный возраст | Коэффициент фертильности | Плотность (чел./км²) | % городского населения | Городское население | Доля страны в мировом населении | Население мира | Мировой рейтинг Швейцарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 9 130 292 | 0,36% | 32 577 | 30 051 | 44,4 | 1,46 | 231 | 76% | 6 936 679 | 0,11% | 8 569 124 911 | 100 |
| 2035 | 9 224 225 | 0,2% | 18 787 | 26 948 | 45,9 | 1,48 | 233 | 78,1% | 7 208 494 | 0,10% | 8 885 210 181 | 100 |
| 2040 | 9 276 178 | 0,11% | 10 391 | 28 136 | 47,2 | 1,49 | 235 | 80,7% | 7 485 722 | 0,10% | 9 177 190 203 | 98 |
| 2045 | 9 315 498 | 0,08% | 7 864 | 25 528 | 47,9 | 1,51 | 236 | 83,4% | 7 769 235 | 0,099% | 9 439 639 668 | 101 |
| 2050 | 9 342 586 | 0,06% | 5 418 | 27 407 | 47,8 | 1,52 | 236 | 86% | 8 038 235 | 0,097% | 9 664 378 587 | 104 |
Источник: Ворлдометр (www.Worldometers.info)
Разработка данных Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Мировые демографические перспективы: пересмотр 2024 года. (Средний вариант прогноза рождаемости).
(ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)
(младенческая смертность на 1000 живорождений)
(на 1000 живорождений)
(включая городские районы, округа, городские агломерации и т.д.)
| Место | Городская агломерация | Оценка численности населения (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Zurich | 689 657 |
| 2 | Geneva | 436 587 |
| 3 | Basel | 333 021 |
| 4 | Lausanne | 293 509 |
| 5 | Berne (Bern) | 206 716 |
| 6 | Lucerne | 148 486 |
| 7 | Winterthur | 103 553 |
| 8 | Lugano | 93 677 |
| 9 | Montreux | 74 950 |
| 10 | Biel/Bienne | 72 704 |
| 11 | Thun | 72 691 |
| 12 | St. Gallen | 70 630 |
| 13 | Olten | 69 817 |
| 14 | Freiburg im Üechtland | 68 276 |
| 15 | Wettingen | 67 987 |
| 16 | Aarau | 56 190 |
| 17 | Neuchâtel | 53 235 |
Счётчик «Численность населения Швейцарии (в реальном времени)» показывает постоянно обновляемую оценку текущей численности населения Швейцарии, предоставляемую алгоритмом RTS Ворлдометра, который обрабатывает данные, полученные от Отдела народонаселения ООН.
На диаграмме «Численность населения Швейцарии (1950–2026 гг.)» показана общая численность населения по состоянию на 1 июля каждого года с 1950 по 2026 год.
На диаграмме «Годовой темп прироста населения» показаны годовые процентные изменения численности населения, зарегистрированные на 1 июля каждого года, с 1951 по 2026 год. Это значение может отличаться от показателя «Годовое % изменения» в исторической таблице, который показывает эквивалентное процентное изменение за последний год при допущении однородного изменения в предшествующий пятилетний период.
Год: по состоянию на 1 июля указанного года.
Население: Общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране по состоянию на 1 июля указанного года, по оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций. Мировые демографические перспективы: Обзор 2024 года. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН.
Годовое изменение в %: Для 2026 г.: процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.). Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год в предположении однородного изменения в предшествующий пятилетний период, рассчитанный методом обратного начисления сложных процентов.
Годовое изменение: Для 2026 г.: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение числа людей) за последний год (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предшествующий пятилетний период.
Мигранты (чистая миграция): Среднегодовое число иммигрантов за вычетом числа эмигрантов за предшествующий пятилетний период (с 1 июля начального года по 30 июня конечного года) или последующий пятилетний период (для данных за 2016 год). Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов.
Медианный возраст: возраст, который делит население на две численно равные группы: половина людей старше указанного медианного возраста, а половина — моложе. Этот параметр даёт представление о возрастном распределении.
Коэффициент рождаемости: (Суммарный коэффициент рождаемости, или СКР) выражается в количестве детей на одну женщину. Рассчитывается как среднее число детей, которое женщина родила бы в течение своего репродуктивного периода (15-49 лет) при условии сохранения на данном уровне повозрастных коэффициентов рождаемости и отсутствия смертности.
Плотность (чел./км²): (Плотность населения) Число жителей на квадратный километр (км²).
Доля городского населения (%): Городское население в процентах от общей численности населения.
Городское население: Население, проживающее в районах, классифицируемых как городские в соответствии с критериями, используемыми каждой страной.
Доля страны в населении мира: Общая численность населения страны в процентах от общей численности населения мира по состоянию на 1 июля указанного года.
Население мира: Общая численность населения мира по состоянию на 1 июля указанного года.
Мировой рейтинг: Место, занимаемое Швейцарией, в списке всех стран мира, ранжированном по численности населения (в порядке убывания), по состоянию на 1 июля указанного года.