Ниже представлены городские агломерации с населением более 100 000 жителей в Мьянме, ранжированные по численности населения.
Население городской агломерации (или урбанизированной территории) относится к населению, проживающему в пределах контуров непрерывной территории, заселенной с городской плотностью, которая обычно включает сам город и прилегающую пригородную зону.
| Место | Городская агломерация | Оценка численности населения (2025) | Изменение за 1 год (по сравнению с 2024) | Площадь суши (км²) | Плотность (чел./км²) | Мировой рейтинг | Прогнозы (2030) | Прогнозы (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangon | 5 618 303 | 0,7% | 511 | 10 995 | 70 | 5 783 733 | 6 050 414 |
| 2 | Mandalay | 1 541 309 | −0,01% | 167 | 9 229 | 324 | 1 531 783 | 1 469 387 |
| 3 | Pegu | 394 446 | 0,73% | 43 | 9 173 | 1 439 | 407 803 | 437 802 |
| 4 | Myeik | 291 218 | 0,06% | 40 | 7 280 | 1 993 | 290 378 | 281 372 |
| 5 | Taunggyi | 277 312 | 0,05% | 54 | 5 135 | 2 093 | 276 313 | 266 658 |
| 6 | Myitkyina | 272 633 | 0,02% | 45 | 6 059 | 2 135 | 271 218 | 260 739 |
| 7 | Hpa-An | 271 474 | 0,07% | 30 | 9 049 | 2 142 | 270 828 | 263 191 |
| 8 | Pathein | 253 953 | 1,38% | 35 | 7 256 | 2 294 | 269 865 | 331 487 |
| 9 | Thanlyin | 241 523 | 1,01% | 26 | 9 289 | 2 429 | 249 574 | 272 776 |
| 10 | Mawlamyine | 240 192 | 0,06% | 41 | 5 858 | 2 444 | 239 477 | 231 640 |
| 11 | Monywa | 237 751 | 0,42% | 44 | 5 403 | 2 462 | 239 296 | 238 694 |
| 12 | Lashio | 233 742 | 0% | 38 | 6 151 | 2 512 | 232 310 | 221 959 |
| 13 | Hinthada | 229 330 | 1,65% | 21 | 10 920 | 2 562 | 245 544 | 293 642 |
| 14 | Sittwe | 223 552 | 0,92% | 29 | 7 709 | 2 642 | 234 815 | 281 705 |
| 15 | Kyaukpyu | 211 359 | 1,4% | 16 | 13 210 | 2 809 | 224 636 | 276 540 |
| 16 | Mawlamyinegyunn | 209 595 | 0,77% | 8 | 26 199 | 2 837 | 216 304 | 237 623 |
| 17 | Maubin | 195 325 | 0,89% | 11 | 17 757 | 3 074 | 203 486 | 218 760 |
| 18 | Myaung Mya | 190 818 | 1,31% | 17 | 11 225 | 3 144 | 217 185 | 266 243 |
| 19 | Pyay | 189 886 | 1,06% | 23 | 8 256 | 3 165 | 199 540 | 230 061 |
| 20 | Bogale | 184 293 | 0,84% | 11 | 16 754 | 3 272 | 190 881 | 206 477 |
| 21 | Mrauk U | 180 531 | 2,85% | 12 | 15 044 | 3 342 | 191 218 | 251 376 |
| 22 | Kalay | 180 152 | 0,39% | 30 | 6 005 | 3 352 | 181 045 | 180 331 |
| 23 | Minbya | 175 679 | 1,48% | 11 | 15 971 | 3 442 | 187 447 | 238 012 |
| 24 | Taungoo | 172 476 | 0,07% | 25 | 6 899 | 3 519 | 172 022 | 167 563 |
| 25 | Kyauktaw | 168 987 | 1,39% | 11 | 15 362 | 3 576 | 179 508 | 222 236 |
| 26 | Sagaing | 157 976 | 0,21% | 29 | 5 447 | 3 833 | 155 681 | 149 702 |
| 27 | Pyinmana | 156 014 | 0,06% | 24 | 6 501 | 3 885 | 155 536 | 151 167 |
| 28 | Taungup | 154 329 | 1,15% | 7 | 22 047 | 3 932 | 162 153 | 200 973 |
| 29 | Pyin Oo Lwin | 149 076 | 0,01% | 20 | 7 454 | 4 069 | 148 250 | 141 924 |
| 30 | Taik Kyi | 147 263 | 0,78% | 9 | 16 363 | 4 132 | 155 391 | 167 530 |
| 31 | Meiktila | 143 968 | 0,07% | 26 | 5 537 | 4 242 | 143 611 | 139 809 |
| 32 | Myawaddy | 141 119 | 0,05% | 17 | 8 301 | 4 322 | 140 610 | 135 732 |
| 33 | Yangon | 137 550 | 0,89% | 18 | 7 642 | 4 431 | 145 838 | 156 672 |
| 34 | Magway | 137 104 | 0,02% | 24 | 5 713 | 4 447 | 136 718 | 133 009 |
| 35 | Pyapon | 133 886 | 0,83% | 15 | 8 926 | 4 551 | 138 566 | 149 079 |
| 36 | Myingyan | 133 139 | 0,06% | 19 | 7 007 | 4 580 | 132 718 | 128 891 |
| 37 | Kyaiklat | 131 608 | 0,91% | 11 | 11 964 | 4 642 | 136 755 | 148 694 |
| 38 | Twante | 119 779 | 0,82% | 9 | 13 309 | 5 130 | 123 941 | 132 562 |
| 39 | Loikaw | 119 076 | 0,06% | 26 | 4 580 | 5 160 | 118 728 | 114 995 |
| 40 | Letpadan | 118 854 | 1,06% | 9 | 13 206 | 5 170 | 122 952 | 132 080 |
| 41 | Labutta | 118 299 | 1,2% | 9 | 13 144 | 5 198 | 124 583 | 148 365 |
| 42 | Dawei | 117 136 | 0,06% | 20 | 5 857 | 5 244 | 116 748 | 112 672 |
| 43 | Pakokku | 115 389 | 0,05% | 14 | 8 242 | 5 322 | 114 955 | 111 366 |
| 44 | Kayan | 113 055 | 0,77% | 6 | 18 843 | 5 456 | 116 702 | 131 149 |
| 45 | Thaton | 110 116 | 0,07% | 11 | 10 011 | 5 605 | 109 828 | 106 530 |
| 46 | Hlegu | 108 772 | 0,8% | 11 | 9 888 | 5 685 | 114 010 | 122 156 |
| 47 | Thongwa | 108 183 | 0,9% | 9 | 12 020 | 5 712 | 114 051 | 123 984 |
| 48 | Shwebo | 105 985 | 0,56% | 21 | 5 047 | 5 830 | 106 816 | 108 213 |
| 49 | Mogok | 105 939 | 0,02% | 12 | 8 828 | 5 831 | 105 389 | 101 031 |
| 50 | Daik-U | 105 853 | 2,61% | 13 | 8 143 | 5 834 | 109 112 | 124 692 |
| 51 | Danu Phyu | 105 230 | 1,46% | 9 | 11 692 | 5 865 | 110 803 | 130 774 |
| 52 | Wakema | 104 661 | 1,47% | 10 | 10 466 | 5 902 | 111 597 | 139 391 |
| 53 | Hmawbi | 103 602 | 0,78% | 16 | 6 475 | 5 980 | 106 972 | 133 536 |
| 54 | Kengtung | 102 647 | 0,05% | 11 | 9 332 | 6 028 | 102 291 | 99 187 |
| 55 | Nyaungdon | 102 637 | 1,49% | 9 | 11 404 | 6 030 | 108 222 | 128 281 |
| 56 | Kawthaung | 99 882 | 0,6% | 16 | 6 243 | 6 179 | 102 263 | 109 769 |
| 57 | Pyu | 96 591 | 0,07% | 10 | 9 659 | 6 397 | 96 331 | 93 857 |
| 58 | Kyaukse | 95 281 | 0,02% | 14 | 6 806 | 6 484 | 94 812 | 91 252 |
| 59 | Pantanaw | 94 362 | 1,22% | 5 | 18 872 | 6 553 | 99 456 | 127 697 |
| 60 | Thandwe | 91 646 | 1,43% | 5 | 18 329 | 6 764 | 99 035 | 122 796 |
| 61 | Tachileik | 91 346 | 0,05% | 15 | 6 090 | 6 781 | 91 008 | 88 025 |
| 62 | Nyaunglebin | 89 428 | 0,68% | 6 | 14 905 | 6 945 | 91 900 | 98 201 |
| 63 | Aunglan | 87 312 | 1,04% | 12 | 7 276 | 7 123 | 91 269 | 106 372 |
| 64 | Lewe | 86 173 | 0,06% | 13 | 6 629 | 7 222 | 85 918 | 83 423 |
| 65 | Ponnagyun | 84 221 | 1,41% | 5 | 16 844 | 7 401 | 89 546 | 120 632 |
| 66 | Myan Aung | 83 873 | 1,18% | 9 | 9 319 | 7 426 | 91 485 | 115 853 |
| 67 | Thayarwady | 83 602 | 1,66% | 18 | 4 645 | 7 447 | 86 862 | 100 137 |
| 68 | Kyaikto | 81 516 | 1,12% | 8 | 10 190 | 7 650 | 84 047 | 89 308 |
| 69 | Shwegyin | 81 477 | 0,73% | 7 | 11 640 | 7 653 | 83 919 | 109 473 |
| 70 | Tangyan | 81 043 | 0,02% | 10 | 8 104 | 7 696 | 80 624 | 77 435 |
| 71 | Bhamo | 79 019 | −0,16% | 10 | 7 902 | 7 890 | 78 630 | 75 595 |
| 72 | Kyonmange | 77 236 | 1,27% | 5 | 15 447 | 8 071 | 81 610 | 98 133 |
| 73 | Kyaukpadaung | 75 709 | 0,05% | 10 | 7 571 | 8 227 | 75 445 | 73 134 |
| 74 | Za Lun | 75 563 | 1,36% | 7 | 10 795 | 8 240 | 80 170 | 98 420 |
| 75 | Kyaukme | 75 553 | 0,01% | 13 | 5 812 | 8 242 | 75 139 | 71 980 |
| 76 | Dedaye | 74 516 | 0,87% | 8 | 9 315 | 8 359 | 77 284 | 83 829 |
| 77 | Mohnyin | 74 511 | 0,01% | 10 | 7 451 | 8 361 | 74 103 | 71 175 |
| 78 | Mudon | 74 425 | 0,05% | 8 | 9 303 | 8 378 | 74 167 | 71 578 |
| 79 | Chauk | 73 450 | 0,48% | 9 | 8 161 | 8 478 | 73 251 | 69 749 |
| 80 | Aungpan | 73 334 | 0,06% | 9 | 8 148 | 8 486 | 73 106 | 70 866 |
| 81 | Kan Htaunt Gyi | 72 418 | 2,15% | 6 | 12 070 | 8 589 | 77 071 | 96 506 |
| 82 | Buthidaung | 71 535 | 1,71% | 7 | 10 219 | 8 687 | 75 682 | 93 008 |
| 83 | Myebon | 70 944 | 1,51% | 7 | 10 135 | 8 749 | 77 162 | 101 089 |
| 84 | Nyaung Shwe | 70 572 | 0,06% | 7 | 10 082 | 8 798 | 70 348 | 68 249 |
| 85 | Htone Bo | 70 566 | 0,07% | 20 | 3 528 | 8 800 | 70 399 | 68 447 |
| 86 | Payathonzu | 70 459 | 0,5% | 9 | 7 829 | 8 807 | 70 278 | 66 636 |
| 87 | Muse | 66 995 | −0,02% | 11 | 6 090 | 9 256 | 66 533 | 63 321 |
| 88 | Paungde | 66 897 | 1,49% | 8 | 8 362 | 9 268 | 68 698 | 72 513 |
| 89 | Mandalay | 66 258 | 0,03% | 23 | 2 881 | 9 350 | 65 954 | 63 422 |
| 90 | Einme | 66 206 | 1,43% | 8 | 8 276 | 9 356 | 70 476 | 87 641 |
| 91 | Madaya | 66 041 | 0,02% | 6 | 11 007 | 9 380 | 65 694 | 63 113 |
| 92 | Namhkam | 65 981 | −0,01% | 9 | 7 331 | 9 390 | 65 557 | 62 606 |
| 93 | Nattalin | 65 945 | 0,63% | 5 | 13 189 | 9 398 | 67 591 | 74 715 |
| 94 | Gyobingauk | 65 827 | 0,66% | 7 | 9 404 | 9 418 | 69 168 | 73 109 |
| 95 | Pauktaw | 65 697 | 1,28% | 5 | 13 139 | 9 435 | 69 455 | 83 656 |
| 96 | Tatkon | 65 382 | 0,06% | 11 | 5 944 | 9 476 | 65 192 | 63 324 |
| 97 | Kawkareik | 65 205 | 0,08% | 10 | 6 521 | 9 501 | 65 078 | 63 281 |
| 98 | Myaungtagar | 63 776 | 0,92% | 12 | 5 315 | 9 715 | 66 287 | 72 185 |
| 99 | Thanbyuzayat | 63 474 | 0,06% | 8 | 7 934 | 9 753 | 63 289 | 61 242 |
| 100 | Hpakant | 63 216 | 0,05% | 15 | 4 214 | 9 797 | 62 998 | 61 049 |
| 101 | Hopong | 62 466 | 0,07% | 8 | 7 808 | 9 934 | 62 307 | 60 556 |
| 102 | Kyauktan | 61 824 | 1,16% | 7 | 8 832 | 10 044 | 65 121 | 69 052 |
| 103 | Nga Yoke Taung | 61 653 | 1,29% | 3 | 20 551 | 10 072 | 65 194 | 78 335 |
| 104 | Kyaung Kone | 61 099 | 2% | 10 | 6 110 | 10 159 | 65 264 | 84 151 |
| 105 | Kungyangon | 60 823 | 1,35% | 7 | 8 689 | 10 201 | 63 070 | 68 203 |
| 106 | Kutkai | 59 535 | 0,02% | 8 | 7 442 | 10 387 | 59 223 | 56 784 |
| 107 | Ye | 58 501 | 0,07% | 7 | 8 357 | 10 551 | 58 336 | 56 485 |
| 108 | Panglong | 58 232 | 0,06% | 7 | 8 319 | 10 603 | 58 043 | 56 170 |
| 109 | Lawng Hkang | 58 057 | 0,03% | 5 | 11 611 | 10 631 | 57 786 | 55 649 |
| 110 | Katha | 57 270 | −0,17% | 9 | 6 363 | 10 756 | 57 667 | 55 885 |
| 111 | Taungdwingyi | 57 218 | 0,05% | 9 | 6 358 | 10 764 | 57 028 | 55 314 |
| 112 | Ramree | 57 126 | 1,33% | 4 | 14 282 | 10 784 | 60 531 | 75 994 |
| 113 | Nawnghkio | 56 617 | 0,02% | 7 | 8 088 | 10 873 | 56 328 | 54 058 |
| 114 | Hpakant | 56 436 | 0,03% | 5 | 11 287 | 10 912 | 56 189 | 54 177 |
| 115 | Palaw | 56 230 | 0,08% | 6 | 9 372 | 10 951 | 56 100 | 54 387 |
| 116 | Kyonpyaw | 54 717 | 1,2% | 4 | 13 679 | 11 255 | 63 522 | 81 866 |
| 117 | Wundwin | 54 393 | 0,07% | 12 | 4 533 | 11 318 | 54 245 | 52 676 |
| 118 | Nay Pyi Taw | 53 925 | 0,07% | 12 | 4 494 | 11 420 | 53 792 | 52 338 |
| 119 | Bilin | 53 757 | – | 10 | 5 376 | 11 455 | 55 818 | 65 951 |
| 120 | Okkan | 53 613 | 1,34% | 5 | 10 723 | 11 488 | 55 343 | 59 075 |
| 121 | Kyauktaga | 53 484 | 0,07% | 5 | 10 697 | 11 508 | 53 338 | 51 863 |
| 122 | Nyaung-U | 53 374 | 0,06% | 7 | 7 625 | 11 522 | 53 204 | 51 570 |
| 123 | Gyeik Taw | 52 282 | – | 9 | 5 809 | 11 762 | 56 184 | 70 612 |
| 124 | Hsipaw | 52 207 | 0,01% | 8 | 6 526 | 11 776 | 51 919 | – |
| 125 | Pyawbwe | 50 194 | 0,06% | 8 | 6 274 | 12 106 | 50 035 | – |
Источник: Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения (2025). Перспективы мировой урбанизации: пересмотр 2025 года, электронное издание.