См. также: Энергетика Индии
По состоянию на 2016 год Индия вырабатывает 1 386 436 420 МВт·ч электроэнергии (что покрывает 122% её годовой потребности в потреблении).
По состоянию на 2016 год Индия потребила 1 386 436 420 МВт·ч электроэнергии.
| Потребление электроэнергии | 1 136 513 420 МВт·ч | |
| Производство электроэнергии | 1 386 436 420 МВт·ч | |
| Атомная | 35 007 000 МВт·ч | 2,52% |
| Возобновляемые источники | 223 906 000 МВт·ч | 16,15% |
| Гидроэлектроэнергия | 121 280 000 МВт·ч | 8,75% |
| Возобновляемые источники, кроме ГЭС | 102 626 000 МВт·ч | 7,40% |
| Геотермальная энергия | 0 МВт·ч | 0% |
| Ветряная энергия | 44 860 000 МВт·ч | 3,24% |
| Солнечная, приливная, волновая энергия, топливные элементы | 14 130 000 МВт·ч | 1,02% |
| Энергия приливов и волн | 0 МВт·ч | 0% |
| Биомасса и отходы | 43 636 000 МВт·ч | 3,15% |
| Ископаемое топливо | 1 127 523 420 МВт·ч | 81,33% |
| Гидроэлектроэнергия и гидроаккумулирование | 0 МВт·ч | 0% |
| Чистый импорт | −1 093 000 МВт·ч | −0,079% |
(Данные в таблице приведены за 2016 год — последний год, по которому имеются полные данные по всем категориям)