Nedan visas stadsområden med fler än 100 000 invånare i DR Kongo rangordnade efter folkmängd.
Stadsområde (eller tätortsområde) avser befolkningen inom gränserna för ett sammanhängande territorium med befolkningstäthet på stadsnivå, som vanligtvis omfattar en stad och dess omgivande förorter.
| Rankning | Stadsområde | Befolkningsuppskattning (2025) | 1-årsförändring (jämfört med 2024) | Landyta (km²) | Befolkningstäthet (Inv./km²) | Global rankning | Prognoser (2030) | Prognoser (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinshasa | 10 943 641 | 0,9% | 511 | 21 416 | 30 | 11 618 069 | 13 210 577 |
| 2 | Kasaï-Oriental | 3 605 738 | 1,33% | 146 | 24 697 | 130 | 3 955 850 | 5 119 555 |
| 3 | Lubumbashi | 2 832 853 | 3,21% | 370 | 7 656 | 176 | 3 320 116 | 5 257 654 |
| 4 | Beni | 1 923 700 | 1,81% | 78 | 24 663 | 258 | 2 117 691 | 2 824 792 |
| 5 | Kananga | 1 504 370 | 3,51% | 106 | 14 192 | 336 | 1 767 884 | 2 795 451 |
| 6 | Tshikapa | 1 054 686 | 2,17% | 55 | 19 176 | 487 | 1 189 527 | 1 702 742 |
| 7 | Bukavu | 948 948 | 2,19% | 72 | 13 180 | 550 | 1 083 397 | 1 677 115 |
| 8 | Kisangani | 900 330 | 1,71% | 101 | 8 914 | 574 | 998 483 | 1 301 898 |
| 9 | Goma | 809 601 | 1,84% | 84 | 9 638 | 654 | 901 437 | 1 167 922 |
| 10 | Kalemie | 758 379 | 1,99% | 54 | 14 044 | 704 | 847 646 | 1 134 484 |
| 11 | Kamina | 724 982 | 3,17% | 41 | 17 682 | 741 | 845 748 | 1 307 987 |
| 12 | Likasi | 673 034 | 3,67% | 68 | 9 898 | 809 | 819 183 | 1 424 984 |
| 13 | Bunia | 582 792 | 2,05% | 73 | 7 983 | 941 | 639 854 | 843 383 |
| 14 | Kikwit | 549 102 | 2,24% | 74 | 7 420 | 1 003 | 621 560 | 856 487 |
| 15 | Manono | 517 304 | 2,26% | 25 | 20 692 | 1 072 | 586 045 | 896 316 |
| 16 | Butembo | 454 857 | 2,29% | 81 | 5 616 | 1 224 | 518 590 | 718 710 |
| 17 | Kolwezi | 446 709 | 4,34% | 89 | 5 019 | 1 244 | 550 353 | 1 067 240 |
| 18 | Gemena | 440 327 | 1,25% | 37 | 11 901 | 1 267 | 481 743 | 614 663 |
| 19 | Mbandaka | 432 976 | 0,8% | 38 | 11 394 | 1 291 | 455 848 | 543 924 |
| 20 | Uvira | 416 523 | 2% | 32 | 13 016 | 1 349 | 468 232 | 644 423 |
| 21 | Kongolo | 410 371 | 4,79% | 31 | 13 238 | 1 375 | 479 376 | 721 416 |
| 22 | Malemba-Nkulu | 386 790 | 3% | 20 | 19 340 | 1 471 | 444 386 | 716 333 |
| 23 | Matadi | 377 297 | 2,13% | 36 | 10 480 | 1 504 | 422 488 | 526 486 |
| 24 | Mwene-Ditu | 351 319 | 3,85% | 49 | 7 170 | 1 631 | 419 956 | 647 831 |
| 25 | Ngandajika | 345 996 | 3,83% | 30 | 11 533 | 1 653 | 408 055 | 637 046 |
| 26 | Mulongo | 321 881 | 2,85% | 16 | 20 118 | 1 784 | 381 261 | 684 364 |
| 27 | Ilebo | 321 392 | 2,94% | 22 | 14 609 | 1 791 | 369 187 | 556 294 |
| 28 | Kindu | 309 727 | 3,91% | 56 | 5 531 | 1 859 | 367 043 | 570 722 |
| 29 | Fungurume | 298 713 | 3,66% | 27 | 11 063 | 1 928 | 357 426 | 592 791 |
| 30 | Kasumbalesa | 294 623 | 3,42% | 37 | 7 963 | 1 973 | 344 216 | 669 502 |
| 31 | Kasaji | 292 523 | 3,37% | 19 | 15 396 | 1 985 | 341 096 | 508 082 |
| 32 | Mweka | 279 312 | 3,1% | 18 | 15 517 | 2 079 | 326 743 | 492 879 |
| 33 | Kabinda | 269 115 | 3,85% | 29 | 9 280 | 2 164 | 325 615 | 548 971 |
| 34 | Kilwa | 256 165 | 2,8% | 14 | 18 298 | 2 279 | 295 902 | 494 302 |
| 35 | Lisala | 248 434 | 1,8% | 31 | 8 014 | 2 353 | 274 035 | 366 626 |
| 36 | Demba | 248 191 | 2,97% | 18 | 13 788 | 2 355 | 287 751 | 457 825 |
| 37 | Kipushi | 247 546 | 3,78% | 20 | 12 377 | 2 360 | 294 301 | 498 827 |
| 38 | Kamituga | 243 261 | 1,98% | 13 | 18 712 | 2 404 | 273 144 | 383 137 |
| 39 | Kambove | 242 939 | 2,53% | 12 | 20 245 | 2 410 | 287 644 | 513 045 |
| 40 | Boma | 242 042 | 2,52% | 41 | 5 903 | 2 421 | 271 072 | 371 313 |
| 41 | Mbanza-Ngungu | 236 056 | 3,54% | 32 | 7 377 | 2 488 | 278 366 | 439 388 |
| 42 | Luputa | 230 128 | 3,28% | 20 | 11 506 | 2 554 | 280 778 | 426 576 |
| 43 | Bumba | 216 429 | 1,57% | 33 | 6 558 | 2 728 | 240 109 | 310 304 |
| 44 | Kahemba | 215 825 | 1,69% | 12 | 17 985 | 2 734 | 238 966 | 317 041 |
| 45 | Kabongo | 215 612 | 2,64% | 13 | 16 586 | 2 736 | 244 492 | 356 239 |
| 46 | Rutshuru | 214 158 | 2,69% | 23 | 9 311 | 2 765 | 244 999 | 354 795 |
| 47 | Bandundu | 212 016 | 2,74% | 33 | 6 425 | 2 797 | 245 326 | 358 423 |
| 48 | Kabondo-Dianda | 211 167 | 3,21% | 13 | 16 244 | 2 817 | 247 428 | 407 548 |
| 49 | Luena | 205 691 | 3,25% | 11 | 18 699 | 2 897 | 240 566 | 381 501 |
| 50 | Mongbwalu | 205 051 | 3,86% | 22 | 9 321 | 2 908 | 231 681 | 327 754 |
| 51 | Musangala | 199 847 | 4,18% | 17 | 11 756 | 2 996 | 258 936 | 501 566 |
| 52 | Kasangulu | 198 467 | 2,75% | 16 | 12 404 | 3 015 | 228 687 | 355 494 |
| 53 | Dilolo | 197 075 | 3,62% | 15 | 13 138 | 3 036 | 234 717 | 389 070 |
| 54 | Buta | 196 091 | 1,25% | 19 | 10 321 | 3 052 | 215 032 | 272 190 |
| 55 | Kisantu | 195 949 | 3,02% | 29 | 6 757 | 3 057 | 228 302 | 356 252 |
| 56 | Kinzao | 193 973 | 2,21% | 12 | 16 164 | 3 094 | 219 984 | 317 059 |
| 57 | Nyunzu | 192 205 | 3,08% | 12 | 16 017 | 3 127 | 223 150 | 322 278 |
| 58 | Rubaya | 189 880 | 4,2% | 20 | 9 494 | 3 166 | 232 342 | 442 083 |
| 59 | Kasongo | 184 984 | 2,14% | 15 | 12 332 | 3 257 | 210 034 | 295 951 |
| 60 | Kirumba | 182 137 | 2,63% | 15 | 12 142 | 3 310 | 205 348 | 292 984 |
| 61 | Lwambo | 176 648 | 3,78% | 14 | 12 618 | 3 418 | 212 593 | 366 858 |
| 62 | Kitenge | 174 943 | 2,85% | 12 | 14 579 | 3 459 | 201 221 | 305 930 |
| 63 | Pweto | 173 099 | 2,57% | 12 | 14 425 | 3 503 | 197 651 | 283 424 |
| 64 | Mukubu | 168 033 | 3,11% | 8 | 21 004 | 3 593 | 195 273 | 306 660 |
| 65 | Kanyama | 167 532 | 3,29% | 12 | 13 961 | 3 604 | 195 841 | 293 849 |
| 66 | Baraka | 166 603 | 2,3% | 23 | 7 244 | 3 634 | 186 999 | 274 393 |
| 67 | Durba | 166 417 | 1,65% | 29 | 5 739 | 3 640 | 182 710 | 232 813 |
| 68 | Sandoa | 165 522 | 3,34% | 12 | 13 794 | 3 659 | 195 631 | 326 946 |
| 69 | Katanga | 165 251 | 2,67% | 15 | 11 017 | 3 663 | 192 675 | 283 306 |
| 70 | Idiofa | 161 117 | 2,92% | 26 | 6 197 | 3 759 | 180 791 | 264 141 |
| 71 | Musumba | 158 159 | 3,66% | 13 | 12 166 | 3 825 | 192 101 | 322 433 |
| 72 | Kwilu-Ngongo | 153 250 | 3,1% | 13 | 11 788 | 3 953 | 179 597 | 274 107 |
| 73 | Tshimbulu | 149 595 | 3,82% | 13 | 11 507 | 4 052 | 180 891 | 332 079 |
| 74 | Mwadingusha | 149 135 | 3,29% | 10 | 14 914 | 4 065 | 171 970 | 284 471 |
| 75 | Boende | 147 937 | 0,57% | 8 | 18 492 | 4 105 | 154 551 | 181 043 |
| 76 | Mukanga | 147 526 | 5,07% | 14 | 10 538 | 4 117 | 175 131 | 342 885 |
| 77 | Tshela | 147 255 | 3,21% | 16 | 9 203 | 4 133 | 170 179 | 276 718 |
| 78 | Isiro | 142 509 | 1,53% | 22 | 6 478 | 4 283 | 154 241 | 197 269 |
| 79 | Ankoro | 139 252 | 3,96% | 14 | 9 947 | 4 379 | 168 084 | 285 184 |
| 80 | Lubao | 138 895 | 3,34% | 12 | 11 575 | 4 391 | 161 467 | 245 666 |
| 81 | Lwebo | 137 354 | 2,44% | 9 | 15 262 | 4 439 | 218 160 | 349 294 |
| 82 | Kenge | 135 861 | 2,86% | 20 | 6 793 | 4 490 | 159 003 | 260 117 |
| 83 | Luiza | 135 439 | 3,82% | 14 | 9 674 | 4 501 | 164 560 | 300 407 |
| 84 | Basankusu | 133 184 | 0,89% | 11 | 12 108 | 4 578 | 143 797 | 180 030 |
| 85 | Mahagi | 128 738 | 2,96% | 16 | 8 046 | 4 746 | 150 146 | 268 581 |
| 86 | Moba | 128 470 | 2,42% | 10 | 12 847 | 4 755 | 154 414 | 253 616 |
| 87 | Kakanda | 126 330 | 3,17% | 11 | 11 485 | 4 840 | 146 468 | 249 754 |
| 88 | Kanyabayonga | 126 033 | 2,83% | 13 | 9 695 | 4 856 | 143 945 | 238 256 |
| 89 | Lubutu | 120 485 | 3,91% | 16 | 7 530 | 5 095 | 142 485 | 234 189 |
| 90 | Kapolowe | 116 046 | 2,33% | 6 | 19 341 | 5 288 | 131 169 | 196 011 |
| 91 | Tshimbalanga | 115 894 | 3,16% | 7 | 16 556 | 5 298 | 136 147 | 208 511 |
| 92 | Kingombe | 115 819 | 2,16% | 9 | 12 869 | 5 299 | 129 966 | 189 257 |
| 93 | Kikondja | 115 321 | 4,4% | 13 | 8 871 | 5 326 | 159 985 | 272 261 |
| 94 | Kyolo | 114 998 | 3,62% | 7 | 16 428 | 5 345 | 137 761 | 227 552 |
| 95 | Kimpese | 114 660 | 2,99% | 18 | 6 370 | 5 365 | 130 693 | 201 426 |
| 96 | Tenke | 114 011 | 4,42% | 14 | 8 144 | 5 404 | 139 847 | 259 985 |
| 97 | Punia | 112 193 | 2,75% | 15 | 7 480 | 5 499 | 129 026 | 200 488 |
| 98 | Mafuo | 111 241 | 2,75% | 8 | 13 905 | 5 547 | 163 770 | 255 907 |
| 99 | Kabalo | 109 571 | 4,93% | 15 | 7 305 | 5 639 | 132 822 | 233 931 |
| 100 | Lukalaba | 108 286 | 3,21% | 10 | 10 829 | 5 705 | 129 026 | 198 565 |
| 101 | Gbadolite | 107 545 | 1,94% | 18 | 5 975 | 5 746 | 120 530 | 150 848 |
| 102 | Bukama | 105 397 | 3,76% | 8 | 13 175 | 5 852 | 132 324 | 253 464 |
| 103 | Kabongo | 105 334 | 4,02% | 11 | 9 576 | 5 855 | 129 069 | 236 955 |
| 104 | Mangi 1 | 105 226 | 5,21% | 17 | 6 190 | 5 868 | 131 925 | 263 610 |
| 105 | Lwishia | 104 914 | 4,7% | 9 | 11 657 | 5 887 | 130 289 | 229 766 |
| 106 | Busisi | 103 613 | 3,49% | 16 | 6 476 | 5 978 | 120 747 | 407 950 |
| 107 | Kitotolo | 103 347 | 3,85% | 9 | 11 483 | 5 994 | 121 123 | 207 157 |
| 108 | Moanda | 102 091 | 3,02% | 30 | 3 403 | 6 050 | 114 729 | 154 328 |
| 109 | Saramabila | 101 629 | 2,49% | 9 | 11 292 | 6 080 | 119 557 | 175 530 |
| 110 | Maluku | 100 782 | 2,76% | 11 | 9 162 | 6 130 | 117 809 | 231 421 |
| 111 | Shabunda | 99 099 | 2,62% | 8 | 12 387 | 6 229 | 121 498 | 191 219 |
| 112 | Gungu | 97 167 | 2,89% | 14 | 6 941 | 6 364 | 111 208 | 168 035 |
| 113 | Sake | 95 821 | 2,79% | 11 | 8 711 | 6 445 | 111 011 | 181 628 |
| 114 | Mambasa | 94 495 | 2,12% | 11 | 8 590 | 6 535 | 107 704 | 158 908 |
| 115 | Kipese | 92 786 | 2,06% | 7 | 13 255 | 6 672 | 117 590 | 327 597 |
| 116 | Dungu | 92 705 | 2,31% | 19 | 4 879 | 6 680 | 106 311 | 143 278 |
| 117 | Kakenge | 92 497 | 4,37% | 10 | 9 250 | 6 698 | 114 389 | 212 030 |
| 118 | Lingi | 91 967 | 7,3% | 14 | 6 569 | 6 739 | 126 933 | 212 580 |
| 119 | Masisi | 86 274 | 2,21% | 5 | 17 255 | 7 207 | 96 008 | 168 210 |
| 120 | Bena-Leka | 85 885 | 4,19% | 8 | 10 736 | 7 244 | 107 653 | 195 616 |
| 121 | Bena Muganda | 85 816 | 4,34% | 9 | 9 535 | 7 252 | 110 212 | 272 814 |
| 122 | Kakumba | 83 377 | 3,44% | 6 | 13 896 | 7 464 | 97 210 | 156 012 |
| 123 | Bafwasende | 83 159 | 2,82% | 8 | 10 395 | 7 483 | 93 922 | 139 504 |
| 124 | Ariwara | 82 757 | 2,19% | 17 | 4 868 | 7 519 | 94 334 | 129 180 |
| 125 | Kamanyola | 82 527 | 3% | 8 | 10 316 | 7 543 | 93 278 | 138 017 |
| 126 | Kashobwe | 82 491 | 6,41% | 11 | 7 499 | 7 547 | 105 686 | 218 776 |
| 127 | Aru | 82 399 | 1,96% | 16 | 5 150 | 7 563 | 94 758 | 130 061 |
| 128 | Wikong | 82 304 | 3,54% | 11 | 7 482 | 7 574 | 102 677 | 185 274 |
| 129 | Mutabi | 81 648 | 5,75% | 9 | 9 072 | 7 635 | 102 613 | 199 290 |
| 130 | Yakoma | 81 078 | 1,53% | 14 | 5 791 | 7 693 | 89 285 | 117 278 |
| 131 | Misisi | 80 696 | 2,37% | 9 | 8 966 | 7 727 | 92 586 | 128 797 |
| 132 | Kitsombiro | 80 408 | 2,61% | 9 | 8 934 | 7 759 | 93 689 | 185 862 |
| 133 | Businga | 80 388 | 1,76% | 11 | 7 308 | 7 761 | 88 649 | 126 231 |
| 134 | Mitwaba | 80 141 | – | 9 | 8 905 | 7 781 | 99 311 | 189 606 |
| 135 | Lukonzolwa | 79 356 | 4,77% | 9 | 8 817 | 7 861 | 98 264 | 177 447 |
| 136 | Walikale | 78 122 | 2,9% | 9 | 8 680 | 7 981 | 90 431 | 148 302 |
| 137 | Nsioni | 77 254 | 3,42% | 10 | 7 725 | 8 068 | 94 325 | 153 659 |
| 138 | Brabanta | 77 017 | 6,21% | 12 | 6 418 | 8 102 | 93 371 | 168 550 |
| 139 | Kipanga | 76 839 | 4,21% | 7 | 10 977 | 8 119 | 92 799 | 175 370 |
| 140 | Masi Manimba | 76 719 | 2,75% | 12 | 6 393 | 8 129 | 88 256 | 134 990 |
| 141 | Samba | 76 703 | 2,99% | 7 | 10 958 | 8 130 | 90 602 | 139 828 |
| 142 | Bondo | 76 197 | 1,38% | 11 | 6 927 | 8 180 | 84 420 | 110 063 |
| 143 | Dekese | 75 650 | 3,42% | 8 | 9 456 | 8 231 | 92 706 | 157 655 |
| 144 | Makanza | 75 172 | 1,38% | 9 | 8 352 | 8 285 | 81 515 | 102 833 |
| 145 | Djulu | 75 069 | 3,32% | 7 | 10 724 | 8 293 | 87 570 | 140 784 |
| 146 | Libenge | 74 939 | 2,02% | 10 | 7 494 | 8 303 | 82 398 | 110 482 |
| 147 | Dibaya-Lubwe | 74 414 | 2,72% | 11 | 6 765 | 8 382 | 83 802 | 124 008 |
| 148 | Kamonia | 73 823 | 3,62% | 7 | 10 546 | 8 441 | 100 239 | 175 993 |
| 149 | Mutombo-Lamata | 73 594 | 3,6% | 6 | 12 266 | 8 462 | 85 534 | 131 830 |
| 150 | Poko | 73 318 | 2,17% | 12 | 6 110 | 8 490 | 84 037 | 119 161 |
| 151 | Bulungu | 72 849 | 3,02% | 13 | 5 604 | 8 538 | 84 771 | 128 297 |
| 152 | Aketi | 71 932 | 1,65% | 7 | 10 276 | 8 648 | 77 872 | 102 081 |
| 153 | Walungu | 71 897 | 4,31% | 11 | 6 536 | 8 652 | 117 007 | 479 271 |
| 154 | Tshilenge | 69 741 | 4,78% | 12 | 5 812 | 8 900 | 87 694 | 164 317 |
| 155 | Kitchanga | 69 452 | 2,68% | 8 | 8 682 | 8 943 | 79 649 | 120 686 |
| 156 | Kabeya-Kamuanga | 69 117 | 4,63% | 10 | 6 912 | 8 972 | 85 543 | 151 954 |
| 157 | Bozene | 68 777 | 1,59% | 6 | 11 463 | 9 017 | 77 148 | 110 324 |
| 158 | Bwamanda | 67 411 | 2,09% | 8 | 8 426 | 9 191 | 75 071 | 114 006 |
| 159 | Lemba Village | 66 875 | 2,66% | 7 | 9 554 | 9 272 | 76 634 | 123 436 |
| 160 | Basoko | 66 778 | 1,93% | 10 | 6 678 | 9 284 | 73 098 | 96 890 |
| 161 | Luvungi | 66 061 | 3,64% | 9 | 7 340 | 9 375 | 74 338 | 102 247 |
| 162 | Loutu | 66 056 | 4,1% | 20 | 3 303 | 9 376 | 80 934 | 367 150 |
| 163 | Kisenge | 66 019 | 4,19% | 7 | 9 431 | 9 384 | 81 079 | 145 762 |
| 164 | Lukula | 65 316 | 2,98% | 7 | 9 331 | 9 484 | 79 817 | 121 087 |
| 165 | Bili | 65 241 | 1,51% | 8 | 8 155 | 9 498 | 71 175 | 91 594 |
| 166 | Wamaza | 65 186 | 2,85% | 8 | 8 148 | 9 505 | 78 331 | 128 965 |
| 167 | Bena-Tshibangu | 64 926 | – | 11 | 5 902 | 9 536 | 83 041 | 162 437 |
| 168 | Binga | 64 763 | 2,42% | 12 | 5 397 | 9 559 | 76 032 | 126 864 |
| 169 | Yata | 64 287 | 1,63% | 12 | 5 357 | 9 626 | 70 501 | 94 254 |
| 170 | Kibombo | 63 641 | 4,4% | 6 | 10 607 | 9 733 | 78 649 | 142 445 |
| 171 | Karawa | 63 414 | 2,11% | 15 | 4 228 | 9 765 | 70 998 | 107 960 |
| 172 | Mbulula | 63 206 | 3,43% | 5 | 12 641 | 9 800 | 76 594 | 126 807 |
| 173 | Tshibinda | 63 152 | 3,39% | 5 | 12 630 | 9 810 | 76 374 | 127 507 |
| 174 | Kabala | 62 917 | – | 6 | 10 486 | 9 845 | 77 509 | 155 283 |
| 175 | Biakato | 62 909 | 1,86% | 7 | 8 987 | 9 848 | 71 607 | 110 577 |
| 176 | Kamungu | 62 816 | 1,69% | 4 | 15 704 | 9 860 | 69 056 | 99 309 |
| 177 | Kalombo | 62 671 | 3,8% | 6 | 10 445 | 9 892 | 75 523 | 140 636 |
| 178 | Kasongo-Lunda | 62 485 | 2,72% | 6 | 10 414 | 9 929 | 72 230 | 118 144 |
| 179 | Bayombe | 62 314 | – | 9 | 6 924 | 9 960 | 78 657 | 143 014 |
| 180 | Mashimba | 62 247 | 3,93% | 7 | 8 892 | 9 979 | 75 030 | 133 792 |
| 181 | Luozi | 61 926 | – | 16 | 3 870 | 10 024 | 73 032 | 125 239 |
| 182 | Muimba | 60 979 | 3,61% | 6 | 10 163 | 10 176 | 76 149 | 137 058 |
| 183 | Lukuni | 60 699 | – | 7 | 8 671 | 10 217 | 74 026 | 153 858 |
| 184 | Sakania | 60 126 | – | 9 | 6 681 | 10 299 | 74 055 | 141 715 |
| 185 | Bulape | 60 093 | – | 7 | 8 585 | 10 304 | 73 934 | 132 508 |
| 186 | Ngungu Centre | 59 978 | 2,84% | 7 | 8 568 | 10 319 | 70 107 | 108 544 |
| 187 | Luilu | 59 853 | – | 16 | 3 741 | 10 336 | 77 920 | 253 860 |
| 188 | Nyangezi | 59 424 | – | 6 | 9 904 | 10 407 | 71 414 | 203 462 |
| 189 | Kamiji | 59 244 | 3,1% | 5 | 11 849 | 10 443 | 69 116 | 116 590 |
| 190 | Budjala | 59 162 | 1,7% | 7 | 8 452 | 10 460 | 66 774 | 88 716 |
| 191 | Mwadi Kayembe | 58 513 | – | 6 | 9 752 | 10 550 | 71 047 | 114 097 |
| 192 | Kibango | 58 499 | – | 7 | 8 357 | 10 552 | 74 669 | 164 918 |
| 193 | Nyamilima | 58 020 | 2,34% | 7 | 8 289 | 10 637 | 65 608 | 112 495 |
| 194 | Lukala | 57 558 | – | 7 | 8 223 | 10 708 | 70 423 | 109 128 |
| 195 | Kabozia | 57 325 | – | 6 | 9 554 | 10 746 | 70 332 | 141 210 |
| 196 | Elila | 57 310 | – | 5 | 11 462 | 10 751 | 66 549 | 108 890 |
| 197 | Lubero | 56 113 | – | 9 | 6 235 | 10 976 | 66 141 | 127 678 |
| 198 | Tshofa | 55 562 | – | 8 | 6 945 | 11 083 | 71 836 | 126 671 |
| 199 | Ango | 55 436 | 1,58% | 6 | 9 239 | 11 109 | 64 262 | 84 829 |
| 200 | Banalia | 55 320 | – | 6 | 9 220 | 11 126 | 63 974 | 99 081 |
| 201 | Bikoro | 54 932 | 1,39% | 8 | 6 867 | 11 205 | 59 609 | 83 155 |
| 202 | Irangi | 54 918 | – | 4 | 13 730 | 11 208 | 66 064 | 122 105 |
| 203 | Pinga | 54 848 | – | 6 | 9 141 | 11 220 | 63 203 | 99 723 |
| 204 | Inongo | 54 543 | 1,22% | 12 | 4 545 | 11 279 | 58 771 | 77 283 |
| 205 | Kagenge | 54 500 | – | 7 | 7 786 | 11 290 | 64 358 | 103 446 |
| 206 | Songwe | 54 474 | – | 4 | 13 619 | 11 296 | 65 466 | 117 576 |
| 207 | Aba | 53 741 | – | 13 | 4 134 | 11 460 | 73 432 | 110 846 |
| 208 | Mululu | 52 964 | – | 8 | 6 621 | 11 616 | 60 124 | 109 626 |
| 209 | Oicha | 52 858 | – | 16 | 3 304 | 11 638 | 63 059 | 100 718 |
| 210 | Mubi | 52 845 | – | 4 | 13 211 | 11 639 | 60 676 | 99 028 |
| 211 | Kamisalu | 52 815 | – | 5 | 10 563 | 11 648 | 66 189 | 123 179 |
| 212 | Abumumbazi | 52 296 | – | 7 | 7 471 | 11 755 | 56 760 | 73 970 |
| 213 | Kasungeshi | 51 710 | – | 4 | 12 928 | 11 867 | 63 541 | 122 544 |
| 214 | Kiambi | 51 566 | – | 4 | 12 892 | 11 894 | 57 086 | 81 040 |
| 215 | Mwin-Kand | 51 460 | – | 6 | 8 577 | 11 912 | 61 900 | 101 905 |
| 216 | Lenge | 51 291 | – | 4 | 12 823 | 11 945 | 60 377 | 95 251 |
| 217 | Kimba | 51 290 | – | 8 | 6 411 | 11 946 | 61 668 | 99 218 |
| 218 | Niangara | 50 956 | – | 9 | 5 662 | 12 003 | 58 466 | 87 204 |
| 219 | Miabi | 50 895 | – | 7 | 7 271 | 12 011 | 67 017 | 129 882 |
| 220 | Ubundu | 50 546 | – | 6 | 8 424 | 12 060 | 59 198 | 96 766 |
| 221 | Katombe | 50 186 | – | 4 | 12 547 | 12 109 | 58 489 | 89 463 |
| 222 | Watsa | 50 132 | – | 10 | 5 013 | 12 117 | 56 749 | 78 816 |
| 223 | Kasumba | 50 036 | – | 4 | 12 509 | 12 130 | 76 089 | 132 435 |
Källa: Förenta nationerna, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.