Nedan visas stadsområden med fler än 100 000 invånare i Jamaica rangordnade efter folkmängd.
Stadsområde (eller tätortsområde) avser befolkningen inom gränserna för ett sammanhängande territorium med befolkningstäthet på stadsnivå, som vanligtvis omfattar en stad och dess omgivande förorter.
| Rankning | Stadsområde | Befolkningsuppskattning (2025) | 1-årsförändring (jämfört med 2024) | Landyta (km²) | Befolkningstäthet (Inv./km²) | Global rankning | Prognoser (2030) | Prognoser (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston | 598 012 | 0,04% | 118 | 5 068 | 912 | 592 039 | 533 595 |
| 2 | Portmore | 347 722 | −0,01% | 97 | 3 585 | 1 645 | 344 611 | 314 490 |
| 3 | Montego Bay | 118 854 | 0,07% | 42 | 2 830 | 5 169 | 117 848 | 103 832 |
| 4 | Mandeville | 101 679 | 0,08% | 31 | 3 280 | 6 077 | 100 840 | 92 148 |
| 5 | May Pen | 80 487 | 0,08% | 24 | 3 354 | 7 751 | 79 812 | 72 876 |
| 6 | Old Harbour | 60 421 | 0,05% | 14 | 4 316 | 10 253 | 59 840 | 54 431 |
Källa: Förenta nationerna, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.