| # | Land | BNP (PPP) per capita (Intl. $) | vs globalt PPP-genomsnitt (US$24 526, 2024) |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | $192 420 | 785% |
| 2 | Luxemburg | $152 966 | 624% |
| 3 | Irland | $152 632 | 622% |
| 4 | Norge | $111 545 | 455% |
| 5 | Schweiz | $102 096 | 416% |
| 6 | Danmark | $86 094 | 351% |
| 7 | Nederländerna | $84 738 | 346% |
| 8 | San Marino | $83 878 | 342% |
| 9 | Färöarna | $81 909 (Världsbanken, 2024) | 334% |
| 10 | Island | $80 662 | 329% |
| 11 | Malta | $78 689 | 321% |
| 12 | Belgien | $76 208 | 311% |
| 13 | Österrike | $75 825 | 309% |
| 14 | Sverige | $74 081 | 302% |
| 15 | Andorra | $74 049 | 302% |
| 16 | Tyskland | $74 004 | 302% |
| 17 | Finland | $66 297 | 270% |
| 18 | Frankrike | $66 276 | 270% |
| 19 | Storbritannien | $65 525 | 267% |
| 20 | Italien | $63 538 | 259% |
| 21 | Tjeckien | $60 247 | 246% |
| 22 | Slovenien | $57 922 | 236% |
| 23 | Litauen | $57 818 | 236% |
| 24 | Spanien | $57 034 | 233% |
| 25 | Polen | $55 793 | 227% |
| 26 | Kroatien | $51 593 | 210% |
| 27 | Portugal | $50 269 | 205% |
| 28 | Ryssland | $50 255 | 205% |
| 29 | Estland | $49 492 | 202% |
| 30 | Rumänien | $48 724 | 199% |
| 31 | Ungern | $48 239 | 197% |
| 32 | Slovakien | $47 684 | 194% |
| 33 | Grekland | $44 981 | 183% |
| 34 | Lettland | $43 509 | 177% |
| 35 | Bulgarien | $42 816 | 175% |
| 36 | Montenegro | $34 376 | 140% |
| 37 | Belarus | $34 035 | 139% |
| 38 | Serbien | $32 724 | 133% |
| 39 | Nordmakedonien | $29 773 | 121% |
| 40 | Albanien | $23 498 | 96% |
| 41 | Bosnien och Hercegovina | $22 887 | 93% |
| 42 | Ukraina | $21 078 | 86% |
| 43 | Moldavien | $19 846 | 81% |
| # | Land | BNP (PPP) per capita (Intl. $) | vs globalt PPP-genomsnitt (US$24 526, 2024) |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | $188 806 (IMF) | 770% |
| 2 | Luxemburg | $155 941 | 636% |
| 3 | Irland | $133 437 | 544% |
| 4 | Norge | $102 038 | 416% |
| 5 | Schweiz | $96 498 | 393% |
| 6 | Nederländerna | $86 174 | 351% |
| 7 | Island | $84 257 | 344% |
| 8 | Färöarna | $81 909 | 334% |
| 9 | Danmark | $81 878 | 334% |
| 10 | San Marino | $80 600 (IMF) | 329% |
| 11 | Andorra | $74 939 | 306% |
| 12 | Österrike | $73 911 | 301% |
| 13 | Tyskland | $73 552 | 300% |
| 14 | Belgien | $73 514 | 300% |
| 15 | Sverige | $71 845 | 293% |
| 16 | Malta | $69 864 | 285% |
| 17 | Finland | $65 378 | 267% |
| 18 | Frankrike | $62 557 | 255% |
| 19 | Italien | $62 014 | 253% |
| 20 | Storbritannien | $62 009 | 253% |
| 21 | Spanien | $57 965 | 236% |
| 22 | Tjeckien | $57 285 | 234% |
| 23 | Slovenien | $57 186 | 233% |
| 24 | Litauen | $55 286 | 225% |
| 25 | Portugal | $51 680 | 211% |
| 26 | Polen | $51 263 | 209% |
| 27 | Estland | $49 969 | 204% |
| 28 | Kroatien | $49 551 | 202% |
| 29 | Rumänien | $49 077 | 200% |
| 30 | Ungern | $48 552 | 198% |
| 31 | Slovakien | $48 132 | 196% |
| 32 | Ryssland | $47 362 | 193% |
| 33 | Grekland | $44 327 | 181% |
| 34 | Lettland | $43 394 | 177% |
| 35 | Bulgarien | $41 969 | 171% |
| 36 | Montenegro | $34 063 | 139% |
| 37 | Belarus | $33 010 | 135% |
| 38 | Serbien | $32 832 | 134% |
| 39 | Nordmakedonien | $26 995 | 110% |
| 40 | Albanien | $26 702 | 109% |
| 41 | Bosnien och Hercegovina | $25 043 | 102% |
| 42 | Moldavien | $18 615 | 76% |
| 43 | Ukraina | $18 549 | 76% |
BNP per capita beräknas genom att dividera ett lands totala bruttonationalprodukt (BNP) med dess befolkning. Det uttrycker den genomsnittliga ekonomiska produktionen, ofta använt som ett ungefärligt mått på medelinkomsten per person i landet. Den befolkningssiffra som används är genomsnittsbefolkningen (eller medelfolkmängden) för samma år som BNP-siffran.
Nominell BNP per capita använder löpande marknadspriser och växelkurser för att omvandla alla värden till amerikanska dollar, utan någon justering för prisskillnader mellan länder. BNP per capita enligt PPP (köpkraftsparitet) justerar för skillnader i kostnaden för varor och tjänster mellan länder, uttryckt i "internationella dollar". PPP anses generellt vara ett bättre mått för att jämföra levnadsstandard, eftersom en dollar räcker till mer i vissa länder än i andra.
The world average GDP per capita (PPP) is around $25 000 as of 2024. This is a population-weighted average, calculated by dividing total global output (adjusted for purchasing power) by the world's population.