Kolreserver per land

# Land Kolreserver (ton) 2016 Världsandelen
1 USA 254 197 000 000 22,31%
2 Ryssland 176 770 840 800 15,51%
3 Australien 159 634 329 600 14,01%
4 Kina 149 818 259 000 13,15%
5 Indien 107 726 551 700 9,45%
6 Tyskland 39 802 209 480 3,49%
7 Ukraina 37 891 906 250 3,33%
8 Sydafrika 35 053 458 000 3,08%
9 Polen 28 451 723 410 2,50%
10 Kazakstan 28 224 647 550 2,48%
11 Indonesien 24 910 001 380 2,19%
12 Turkiet 12 514 525 430 1,10%
13 Nya Zeeland 8 349 998 250 0,73%
14 Serbien 8 282 757 340 0,73%
15 Brasilien 7 270 836 760 0,64%
16 Kanada 7 255 404 420 0,64%
17 Colombia 5 380 375 110 0,47%
18 Tjeckien 4 012 408 400 0,35%
19 Vietnam 3 703 761 600 0,33%
20 Pakistan 3 377 477 840 0,30%
21 Ungern 3 206 619 790 0,28%
22 Grekland 3 170 243 560 0,28%
23 Mongoliet 2 777 821 200 0,24%
24 Bulgarien 2 608 065 460 0,23%
25 Bosnien och Hercegovina 2 495 629 840 0,22%
26 Moçambique 1 975 339 520 0,17%
27 Uzbekistan 1 515 676 250 0,13%
28 Mexiko 1 334 897 410 0,12%
29 Iran 1 326 078 930 0,12%
30 Spanien 1 308 441 970 0,11%
31 Chile 1 301 828 110 0,11%
32 Thailand 1 171 755 530 0,10%
33 Kirgizistan 1 070 343 010 0,094%
34 Venezuela 805 788 610 0,071%
35 Nordkorea 661 386 000 0,058%
36 Albanien 575 405 820 0,050%
37 Laos 554 461 930 0,049%
38 Zimbabwe 553 359 620 0,049%
39 Argentina 551 155 000 0,048%
40 Nederländerna 547 848 070 0,048%
41 Tadzjikistan 413 366 250 0,036%
42 Slovenien 408 957 010 0,036%
43 Japan 385 808 500 0,034%
44 Nigeria 379 194 640 0,033%
45 Nordmakedonien 365 966 920 0,032%
46 Sydkorea 359 353 060 0,032%
47 Filippinerna 348 329 960 0,031%
48 Bangladesh 322 976 830 0,028%
49 Rumänien 320 772 210 0,028%
50 Tanzania 296 521 390 0,026%
51 Georgien 221 564 310 0,019%
52 Grönland 201 722 730 0,018%
53 Malaysia 198 415 800 0,017%
54 Armenien 179 676 530 0,016%
55 Eswatini 158 732 640 0,014%
56 Montenegro 156 528 020 0,014%
57 Slovakien 148 811 850 0,013%
58 Peru 112 435 620 0,0099%
59 Botswana 106 434 000 0,0093%
60 DR Kongo 97 003 280 0,0085%
61 Storbritannien 77 000 000 0,0068%
62 Afghanistan 72 752 460 0,0064%
63 Algeriet 65 036 290 0,0057%
64 Zambia 49 603 950 0,0044%
65 Portugal 39 683 160 0,0035%
66 Ecuador 26 455 440 0,0023%
67 Italien 18 739 270 0,0016%
68 Egypten 17 636 960 0,0015%
69 Marocko 15 432 340 0,0014%
70 Irland 15 432 340 0,0014%
71 Niger 6 613 860 0,00058%
72 Myanmar 6 613 860 0,00058%
73 Centralafrikanska republiken 3 306 930 0,00029%
74 Malawi 2 204 620 0,00019%
75 Nya Kaledonien 2 204 620 0,00019%
76 Bolivia 1 102 310 0,000097%
77 Sverige 1 102 310 0,000097%
78 Norge 1 102 310 0,000097%
79 Nepal 1 102 310 0,000097%
80 Taiwan 1 102 310 0,000097%

Källor