| År | Befolkning | Årlig förändring % | Årlig förändring | Migranter (netto) | Medianålder | Fruktsamhetstal | Befolkningstäthet (Inv./km²) | Andel stadsbefolkning % | Stadsbefolkning | Landets andel av världens befolkning | Världsbefolkning | Kuwaits globala ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 102 773 | 1,53% | 76 695 | 30 696 | 34,8 | 1,49 | 286 | 91,3% | 4 659 078 | 0,061% | 8 300 678 395 | 128 |
| 2025 | 5 026 078 | 1,86% | 91 571 | 42 775 | 34,8 | 1,5 | 282 | 91,6% | 4 602 914 | 0,061% | 8 231 613 070 | 128 |
| 2024 | 4 934 507 | 1,98% | 95 725 | 61 624 | 34,8 | 1,51 | 277 | 92,1% | 4 544 704 | 0,060% | 8 161 972 572 | 128 |
| 2023 | 4 838 782 | 5,43% | 249 271 | 50 008 | 34,5 | 1,52 | 272 | 92,7% | 4 483 898 | 0,060% | 8 091 734 930 | 128 |
| 2022 | 4 589 511 | 2,13% | 94 684 | 368 560 | 33,5 | 1,55 | 258 | 96,4% | 4 422 070 | 0,057% | 8 021 407 192 | 128 |
| 2020 | 4 400 144 | 2,79% | 113 138 | −168 379 | 36,8 | 2,1 | 247 | 97,8% | 4 302 875 | 0,056% | 7 887 001 292 | 128 |
| 2015 | 3 834 454 | 5,43% | 178 216 | 129 695 | 32,9 | 2,03 | 215 | – | – | 0,051% | 7 470 491 872 | 130 |
| 2010 | 2 943 372 | 5,64% | 141 317 | 101 566 | 28,6 | 2,04 | 165 | – | – | 0,042% | 7 021 732 148 | 136 |
| 2005 | 2 236 788 | 2,73% | 56 416 | 67 638 | 27,4 | 2,73 | 126 | – | – | 0,034% | 6 586 970 132 | 142 |
| 2000 | 1 954 709 | 3,06% | 54 639 | 14 296 | 24,9 | 2,89 | 110 | – | – | 0,032% | 6 171 702 993 | 145 |
| 1995 | 1 681 513 | −0,04% | −661 | 438 | 24,6 | 3,25 | 94 | 94% | 1 579 978 | 0,029% | 5 758 878 982 | 145 |
| 1990 | 1 684 819 | −2,32% | −41 885 | −1 196 050 | 22,3 | 3,49 | 95 | – | – | 0,032% | 5 327 803 110 | 145 |
| 1985 | 1 894 242 | 4,71% | 77 892 | 25 777 | 21,5 | 4,22 | 106 | 89,9% | 1 702 525 | 0,039% | 4 868 943 465 | 139 |
| 1980 | 1 504 782 | 6,37% | 79 984 | 32 483 | 19,5 | 5,18 | 84 | 86,4% | 1 300 693 | 0,034% | 4 447 606 236 | 140 |
| 1975 | 1 104 863 | 6,43% | 59 150 | 30 909 | 17,3 | 6,06 | 62 | 82,9% | 916 132 | 0,027% | 4 070 735 277 | 144 |
| 1970 | 809 114 | 9,2% | 57 588 | 26 614 | 17,5 | 7,03 | 45 | 79,1% | 639 688 | 0,022% | 3 694 683 794 | 146 |
| 1965 | 521 174 | 10,87% | 42 023 | 30 580 | 19,4 | 7,31 | 29 | 72% | 375 402 | 0,016% | 3 334 533 703 | 153 |
| 1960 | 311 060 | 10,82% | 24 989 | 21 769 | 21 | 7,22 | 17 | 64,9% | 201 926 | 0,010% | 3 015 470 894 | 161 |
| 1955 | 186 114 | 3,87% | 6 431 | 14 997 | 20,6 | 7,14 | 10 | 67,8% | 126 132 | 0,0068% | 2 740 213 792 | 169 |
Källa: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbetning av data från Förenta Nationerna, avdelningen för ekonomiska och sociala frågor, befolkningsenheten. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Mediumfertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig förändring % | Årlig förändring | Migranter (netto) | Medianålder | Fruktsamhetstal | Befolkningstäthet (Inv./km²) | Andel stadsbefolkning % | Stadsbefolkning | Landets andel av världens befolkning | Världsbefolkning | Kuwaits globala ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5 324 198 | 1,16% | 59 624 | 3 308 | 34,9 | 1,48 | 299 | 91,5% | 4 873 674 | 0,062% | 8 569 124 911 | 127 |
| 2035 | 5 569 671 | 0,91% | 49 095 | 3 468 | 34,9 | 1,48 | 313 | 91,8% | 5 111 323 | 0,063% | 8 885 210 181 | 124 |
| 2040 | 5 831 211 | 0,92% | 52 308 | 3 620 | 35 | 1,49 | 327 | 91,3% | 5 323 821 | 0,064% | 9 177 190 203 | 123 |
| 2045 | 6 099 774 | 0,9% | 53 713 | 3 804 | 35,3 | 1,5 | 342 | 90,2% | 5 504 477 | 0,065% | 9 439 639 668 | 120 |
| 2050 | 6 367 756 | 0,86% | 53 596 | 3 931 | 35,6 | 1,5 | 357 | 88,6% | 5 643 532 | 0,066% | 9 664 378 587 | 117 |
Källa: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbetning av data från Förenta Nationerna, avdelningen för ekonomiska och sociala frågor, befolkningsenheten. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Mediumfertilitetsvariant).
(förväntad livslängd vid födseln, båda könen)
(spädbarnsdödlighet per 1 000 levande födda)
(per 1 000 levande födda)
(inkluderar stadsdelar, distrikt, tätorter etc.)
| Rankning | Stadsområde | Befolkningsuppskattning (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Al Kuwayt (Kuwait City) | 4 265 132 |
| 2 | Al Jahra | 209 224 |
Räknaren Kuwaits folkmängd (live) visar en kontinuerligt uppdaterad uppskattning av den nuvarande folkmängden i Kuwait, som tillhandahålls av Worldometers RTS-algoritm, vilken bearbetar data insamlad från FN:s befolkningsavdelning.
Diagrammet Kuwaits befolkning (1950–2026) visar det totala befolkningsantalet per den 1 juli varje år, från 1950 till 2026.
Diagrammet Årlig befolkningstillväxt visar de årliga procentuella förändringarna i befolkningen som registrerats den 1 juli varje år, från 1951 till 2026. Detta värde kan skilja sig från den årliga procentuella förändringen som visas i den historiska tabellen, vilken visar det sista årets motsvarande procentuella förändring under antagande av en homogen förändring under den föregående femårsperioden.
År: per den 1 juli det angivna året.
Folkmängd: Total folkmängd (båda könen och alla åldrar) i landet per den 1 juli det angivna året, enligt uppskattning från Förenta Nationerna, Avdelningen för ekonomiska och sociala frågor, Befolkningsavdelningen. World Population Prospects: The 2024 Revision. För prognostiserade år används FN:s medelfertilitetsvariant.
Årlig %-förändring: För 2026: procentuell förändring i total folkmängd under det senaste året (från 1 juli 2025 till 30 juni 2026). För alla andra år: senaste årets årliga procentuella förändringsekvivalent, under antagande av homogen förändring under den föregående femårsperioden, beräknad genom omvänd ränta-på-ränta-beräkning.
Årlig förändring: För 2026: absolut förändring i total folkmängd (ökning eller minskning i antal personer) under det senaste året (från 1 juli 2025 till 30 juni 2026). För alla andra år: genomsnittlig årlig numerisk förändring under den föregående femårsperioden.
Migranter (netto): Det genomsnittliga årliga antalet immigranter minus antalet emigranter under den föregående femårsperioden (från 1 juli till 30 juni för start- och slutåren), eller efterföljande femårsperiod (för 2016 års data). Ett negativt tal innebär att det finns fler emigranter än immigranter.
Medianålder: Den ålder som delar befolkningen i två lika stora grupper: hälften av befolkningen är äldre än den angivna medianåldern och hälften är yngre. Denna parameter ger en indikation på åldersfördelningen.
Fruktsamhetstal: (Summerad fruktsamhet, eller TFR), uttrycks som barn per kvinna. Det beräknas som det genomsnittliga antal barn en genomsnittlig kvinna skulle få under sin reproduktiva period (15 till 49 år) baserat på de gällande åldersspecifika fruktsamhetstalen i landet, och under förutsättning att hon överlever hela perioden.
Befolkningstäthet (Inv./km²): (Befolkningstäthet) Antal invånare per kvadratkilometer (km²).
Andel stadsbefolkning i %: Stadsbefolkning som en procentandel av den totala befolkningen.
Stadsbefolkning: Befolkning som bor i områden som klassificeras som urbana enligt de kriterier som används av varje land.
Landets andel av världens befolkning: Landets totala befolkning i procent av världens totala befolkning per den 1 juli det angivna året.
Världens befolkning: Total världsbefolkning per den 1 juli det angivna året.
Global rankning: Position som Kuwait innehar på listan över alla världens länder, rangordnade efter befolkning (från högsta till lägsta befolkning) per den 1 juli det angivna året.