Flag of Singapore
Singapur CO2 Emisyonları

Fosil CO2 Emisyonları (2022)
53.439.690 ton
Yıllık Değişim
−2,96%
Küresel Pay
0,14%
Kişi başına ton
9,46

  • Singapur'da fosil CO2 emisyonları 2022 yılında 53.439.690 tondu.
  • CO2 emisyonları bir önceki yıla göre −2,96% azaldı; bu da CO2 emisyonlarının 55.071.560 ton olduğu 2021 yılına göre −1.631.870 tonluk bir düşüşü temsil etmektedir.
  • Singapur'da kişi başına düşen CO2 emisyonları kişi başına 9,46 tona eşdeğerdir (2022 yılındaki 5.649.885 nüfusa göre), bu da 2021'de kaydedilen kişi başına 9,93 ton CO2 rakamına göre −0,47'lik bir düşüş anlamına gelmektedir; bu, kişi başına düşen CO2 emisyonlarında −4,7%'lik bir değişime karşılık gelmektedir.

Singapur'un Fosil Karbon Dioksit (CO2) Emisyonları

Fosil CO2 emisyonları (ton) CO2 emisyonları değişimi Kişi başına CO2 emisyonları Nüfus Nüfus değişimi Dünya CO2 Emisyonlarındaki Pay
2022 53.439.690 −2,96% 9,46 5.649.885 1,87% 0,14%
2021 55.071.560 2,1% 9,93 5.546.290 −1,31% 0,14%
2020 53.938.240 −3,66% 9,6 5.620.150 −0,87% 0,15%
2019 55.988.190 3% 9,88 5.669.563 0,62% 0,15%
2018 54.355.610 −4,47% 9,65 5.634.369 0,54% 0,14%
2017 56.897.430 7,39% 10,15 5.604.078 0,47% 0,15%
2016 52.983.890 −4% 9,5 5.577.930 0,95% 0,15%
2015 55.190.130 2,44% 9,99 5.525.340 1,24% 0,15%
2014 53.874.680 2,35% 9,87 5.457.900 1,34% 0,15%
2013 52.635.170 4,93% 9,77 5.385.588 1,74% 0,15%
2012 50.161.450 −2,3% 9,48 5.293.340 2,14% 0,14%
2011 51.343.880 5,02% 9,91 5.182.239 2,07% 0,15%
2010 48.890.680 11,72% 9,63 5.077.014 2,18% 0,14%
2009 43.762.440 1,96% 8,81 4.968.568 3,37% 0,14%
2008 42.920.020 −1,01% 8,93 4.806.741 4,57% 0,13%
2007 43.358.310 3,59% 9,43 4.596.515 4,3% 0,14%
2006 41.854.170 0,57% 9,5 4.407.058 3,25% 0,14%
2005 41.618.380 −6,29% 9,75 4.268.364 2,29% 0,14%
2004 44.411.210 4,92% 10,64 4.172.767 0,83% 0,15%
2003 42.328.980 −6,15% 10,23 4.138.245 −0,21% 0,15%
2002 45.103.470 −1,48% 10,88 4.146.892 0,75% 0,17%
2001 45.779.090 0,84% 11,12 4.116.166 2,01% 0,18%
2000 45.397.080 9,92% 11,25 4.035.245 1,73% 0,18%
1999 41.299.390 0,81% 10,41 3.966.557 1,67% 0,17%
1998 40.966.580 −2,68% 10,5 3.901.418 2,76% 0,17%
1997 42.095.650 −0,77% 11,09 3.796.622 3,6% 0,17%
1996 42.421.200 2,84% 11,58 3.664.560 3,71% 0,18%
1995 41.249.990 −0,73% 11,67 3.533.624 3,39% 0,18%
1994 41.554.500 5,5% 12,16 3.417.817 3,01% 0,18%
1993 39.386.520 15,44% 11,87 3.317.892 2,83% 0,17%
1992 34.118.160 2,14% 10,57 3.226.465 2,88% 0,15%
1991 33.402.620 5,77% 10,65 3.136.291 3,18% 0,15%
1990 31.580.520 35,02% 10,39 3.039.591 3,43% 0,14%
1989 23.389.990 5,95% 7,96 2.938.655 3,15% 0,10%
1988 22.076.920 12,66% 7,75 2.849.045 2,42% 0,10%
1987 19.595.440 1,94% 7,04 2.781.615 1,35% 0,092%
1986 19.223.200 1,9% 7 2.744.653 0,35% 0,094%
1985 18.865.370 4,44% 6,9 2.735.030 0,52% 0,093%
1984 18.063.110 7,22% 6,64 2.720.923 1,3% 0,091%
1983 16.846.680 8,54% 6,27 2.685.981 2,23% 0,087%
1982 15.521.420 4,39% 5,91 2.627.417 3,78% 0,081%
1981 14.868.990 8,3% 5,87 2.531.802 3,87% 0,077%
1980 13.729.290 0,35% 5,63 2.437.493 2,07% 0,069%
1979 13.681.260 7,53% 5,73 2.388.157 1,17% 0,068%
1978 12.723.060 14,6% 5,39 2.360.602 1,25% 0,065%
1977 11.101.950 10,96% 4,76 2.331.545 1,34% 0,058%

Kaynaklar


Ayrıca bakınız