Flag of Suriname
Surinam CO2 Emisyonları

Fosil CO2 Emisyonları (2022)
3.289.020 ton
Yıllık Değişim
+0,13%
Küresel Pay
0,01%
Kişi başına ton
5,28

  • Surinam'da fosil CO2 emisyonları 2022 yılında 3.289.020 tondu.
  • CO2 emisyonları bir önceki yıla göre 0,13% arttı; bu da CO2 emisyonlarının 3.284.720 ton olduğu 2021 yılına göre 4.300 tonluk bir artışı temsil etmektedir.
  • Surinam'da kişi başına düşen CO2 emisyonları kişi başına 5,28 tona eşdeğerdir (2022 yılındaki 623.164 nüfusa göre), bu da 2021'de kaydedilen kişi başına 5,32 ton CO2 rakamına göre −0,04'lik bir düşüş anlamına gelmektedir; bu, kişi başına düşen CO2 emisyonlarında −0,7%'lik bir değişime karşılık gelmektedir.

Surinam'ın Fosil Karbon Dioksit (CO2) Emisyonları

Fosil CO2 emisyonları (ton) CO2 emisyonları değişimi Kişi başına CO2 emisyonları Nüfus Nüfus değişimi Dünya CO2 Emisyonlarındaki Pay
2022 3.289.020 0,13% 5,28 623.164 0,85% 0,0085%
2021 3.284.720 26,07% 5,32 617.896 0,91% 0,0086%
2020 2.605.410 −2,07% 4,26 612.317 1,08% 0,0072%
2019 2.660.490 23,74% 4,39 605.768 1,04% 0,0070%
2018 2.150.100 −12,17% 3,59 599.513 0,98% 0,0057%
2017 2.447.960 −17,25% 4,12 593.713 1,01% 0,0066%
2016 2.958.320 8,63% 5,03 587.757 1,05% 0,0082%
2015 2.723.200 3,99% 4,68 581.627 1,09% 0,0075%
2014 2.618.790 14,56% 4,55 575.373 1,12% 0,0072%
2013 2.286.000 −6,41% 4,02 569.020 1,14% 0,0063%
2012 2.442.480 25,01% 4,34 562.633 1,14% 0,0069%
2011 1.953.810 11,8% 3,51 556.269 1,15% 0,0056%
2010 1.747.520 20,55% 3,18 549.923 1,17% 0,0052%
2009 1.449.620 −0,57% 2,67 543.568 1,18% 0,0045%
2008 1.457.870 3,19% 2,71 537.245 1,17% 0,0045%
2007 1.412.770 −7,64% 2,66 531.016 1,15% 0,0044%
2006 1.529.650 −9,33% 2,91 524.997 1,09% 0,0049%
2005 1.687.120 21,17% 3,25 519.313 1,05% 0,0056%
2004 1.392.310 12,92% 2,71 513.923 1,48% 0,0048%
2003 1.233.060 10,44% 2,43 506.414 1,99% 0,0045%
2002 1.116.540 −26,49% 2,25 496.551 2,05% 0,0042%
2001 1.518.920 2,72% 3,12 486.560 2,08% 0,0059%
2000 1.478.760 167,35% 3,1 476.643 2,08% 0,0058%
1999 553.110 −8,59% 1,18 466.916 2,08% 0,0022%
1998 605.090 2,76% 1,32 457.406 2,08% 0,0025%
1997 588.810 4,57% 1,31 448.067 2,1% 0,0024%
1996 563.080 −2,28% 1,28 438.830 2,15% 0,0023%
1995 576.240 3,41% 1,34 429.606 1,71% 0,0024%
1994 557.240 −2,03% 1,32 422.375 0,72% 0,0024%
1993 568.810 1,15% 1,36 419.352 0,42% 0,0025%
1992 562.320 −4,91% 1,35 417.589 0,62% 0,0025%
1991 591.360 −6,83% 1,42 415.013 0,61% 0,0026%
1990 634.730 11,17% 1,54 412.493 1% 0,0028%
1989 570.970 18,89% 1,4 408.409 1,54% 0,0026%
1988 480.270 21,78% 1,19 402.227 1,34% 0,0022%
1987 394.360 −20,65% 0,99 396.911 1,17% 0,0019%
1986 496.970 1,21% 1,27 392.330 1,38% 0,0024%
1985 491.050 29,87% 1,27 386.972 1,25% 0,0024%
1984 378.100 −11,69% 0,99 382.193 0,91% 0,0019%
1983 428.150 −26,66% 1,13 378.746 0,58% 0,0022%
1982 583.780 −11,18% 1,55 376.555 0,29% 0,0030%
1981 657.240 −15,15% 1,75 375.459 0,02% 0,0034%
1980 774.630 −2,24% 2,06 375.377 −0,59% 0,0039%
1979 792.340 −1,16% 2,1 377.602 −1,02% 0,0040%
1978 801.640 2,44% 2,1 381.502 −0,93% 0,0041%
1977 782.550 9,51% 2,03 385.067 −0,83% 0,0041%

Kaynaklar


Ayrıca bakınız