| Ülke | Nüfus 2026 |
|---|---|
| Çin | 1.416.096.094 |
| Japonya | 123.103.479 |
| Güney Kore | 51.667.029 |
| KDHC | 26.571.036 |
| Tayvan | 23.112.793 |
| Hong Kong | 7.396.076 |
| Moğolistan | 3.517.100 |
| Makao | 722.007 |
| Yıl | Nüfus | Yıllık % Değişim | Yıllık Değişim | Göçmenler (net) | Ortanca Yaş | Doğurganlık Oranı | Yoğunluk (Kişi/Km²) | Kentsel Nüfus % | Kentsel Nüfus | Doğu Asya'nın Dünya Nüfusundaki Payı | Dünya Nüfusu | Asya'da Doğu Asya Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.648.245.779 | −0,24% | −3.939.836 | −70.433 | 41,5 | 1,04 | 143 | 71,3% | 1.174.851.914 | 19,86% | 8.300.678.395 | 2 |
| 2025 | 1.652.185.615 | −0,24% | −3.929.790 | −67.936 | 41 | 1,03 | 143 | 70,3% | 1.160.856.728 | 20,07% | 8.231.613.070 | 2 |
| 2024 | 1.656.115.405 | −0,24% | −3.913.141 | −135.546 | 40,5 | 1,03 | 143 | 69,2% | 1.146.031.087 | 20,29% | 8.161.972.572 | 2 |
| 2023 | 1.660.028.546 | −0,19% | −3.236.355 | −334.315 | 40 | 1,01 | 144 | 68,1% | 1.130.381.458 | 20,52% | 8.091.734.930 | 2 |
| 2022 | 1.663.264.901 | −0,07% | −1.134.038 | −52.649 | 39,5 | 1,05 | 144 | 67% | 1.113.901.358 | 20,74% | 8.021.407.192 | 2 |
| 2020 | 1.665.532.976 | 0,38% | 6.213.860 | 47.288 | 38,5 | 1,23 | 144 | 64,8% | 1.078.434.915 | 21,12% | 7.887.001.292 | 2 |
| 2015 | 1.634.463.675 | 0,59% | 9.474.018 | −171.758 | 36,8 | 1,65 | 141 | 59,8% | 977.010.127 | 21,88% | 7.470.491.872 | 2 |
| 2010 | 1.587.093.583 | 0,57% | 8.822.550 | 26.616 | 35 | 1,66 | 137 | 54,7% | 868.193.190 | 22,60% | 7.021.732.148 | 2 |
| 2005 | 1.542.980.833 | 0,58% | 8.801.855 | −27.077 | 32,5 | 1,58 | 133 | 48,7% | 751.471.132 | 23,42% | 6.586.970.132 | 2 |
| 2000 | 1.498.971.559 | 0,75% | 10.936.246 | −120.710 | 29,7 | 1,59 | 130 | 42,4% | 635.753.113 | 24,29% | 6.171.702.993 | 1 |
| 1995 | 1.444.290.328 | 1,05% | 14.688.615 | −442.476 | 26,9 | 1,59 | 125 | 38,3% | 553.186.093 | 25,08% | 5.758.878.982 | 1 |
| 1990 | 1.370.847.252 | 1,56% | 20.452.064 | 98.106 | 24,6 | 2,42 | 119 | 34,3% | 470.664.827 | 25,73% | 5.327.803.110 | 1 |
| 1985 | 1.268.586.934 | 1,41% | 17.138.061 | −84.592 | 22,8 | 2,52 | 110 | 31% | 393.153.604 | 26,05% | 4.868.943.465 | 1 |
| 1980 | 1.182.896.629 | 1,38% | 15.619.192 | −223.307 | 21,9 | 2,63 | 102 | 27,7% | 327.914.222 | 26,60% | 4.447.606.236 | 1 |
| 1975 | 1.104.800.669 | 2,06% | 21.391.207 | −160.566 | 20 | 3,34 | 96 | 25,6% | 282.805.349 | 27,14% | 4.070.735.277 | 1 |
| 1970 | 997.844.635 | 2,42% | 22.526.429 | 151.197 | 19,1 | 5,37 | 86 | 25% | 249.424.766 | 27,01% | 3.694.683.794 | 1 |
| 1965 | 885.212.489 | 1,93% | 16.176.065 | −125.970 | 19,5 | 5,79 | 77 | 24,9% | 220.466.457 | 26,55% | 3.334.533.703 | 1 |
| 1960 | 804.332.164 | 1,65% | 12.640.959 | −36.834 | 20,4 | 4,15 | 70 | 22,9% | 183.919.087 | 26,67% | 3.015.470.894 | 1 |
| 1955 | 741.127.370 | 1,98% | 13.842.493 | 68.203 | 20,8 | 5,65 | 64 | 20,3% | 150.628.617 | 27,05% | 2.740.213.792 | 1 |
Kaynak: Worldometer (www.Worldometers.info)
Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Nüfus Bölümü tarafından verilerin işlenmesi. Dünya Nüfus Beklentileri: 2024 Revizyonu. (Orta doğurganlık varyantı).
| Yıl | Nüfus | Yıllık % Değişim | Yıllık Değişim | Göçmenler (net) | Ortanca Yaş | Doğurganlık Oranı | Yoğunluk (Kişi/Km²) | Kentsel Nüfus % | Kentsel Nüfus | Doğu Asya'nın Dünya Nüfusundaki Payı | Dünya Nüfusu | Asya'da Doğu Asya Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1.629.985.992 | −0,27% | −4.439.925 | −41.223 | 43,6 | 1,08 | 141 | 75% | 1.222.479.233 | 19,02% | 8.569.124.911 | 2 |
| 2035 | 1.600.012.016 | −0,37% | −5.994.795 | −86.068 | 46,3 | 1,12 | 138 | 79% | 1.263.838.140 | 18,01% | 8.885.210.181 | 2 |
| 2040 | 1.563.342.226 | −0,46% | −7.333.958 | −68.197 | 48,9 | 1,15 | 135 | 82,3% | 1.286.455.223 | 17,04% | 9.177.190.203 | 2 |
| 2045 | 1.520.004.398 | −0,56% | −8.667.566 | −56.619 | 50,8 | 1,18 | 131 | 85,1% | 1.293.158.117 | 16,10% | 9.439.639.668 | 2 |
| 2050 | 1.467.038.093 | −0,71% | −10.593.261 | −33.603 | 52,2 | 1,2 | 127 | 88% | 1.290.701.455 | 15,18% | 9.664.378.587 | 2 |
Kaynak: Worldometer (www.Worldometers.info)
Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Nüfus Bölümü tarafından verilerin işlenmesi. Dünya Nüfus Beklentileri: 2024 Revizyonu. (Orta doğurganlık varyantı).
Doğu Asya Nüfusu (Canlı) sayacı, Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü'nden toplanan verileri işleyen Worldometer'ın RTS algoritması tarafından sunulan mevcut Doğu Asya nüfusunun sürekli güncellenen bir tahminini gösterir.
Doğu Asya Nüfusu (1950 - 2026) grafiği, 1950'den 2026'e kadar her yılın 1 Temmuz'u itibarıyla toplam nüfus sayısını göstermektedir.
Yıllık Nüfus Artış Hızı grafiği, 1951'den 2026'e kadar her yılın 1 Temmuz'unda kaydedilen nüfustaki yıllık yüzdelik değişimleri göstermektedir. Bu değer, önceki beş yıllık dönemde homojen bir değişim varsayımıyla son yıla eşdeğer yüzdelik değişimi gösteren geçmiş veriler tablosundaki Yıllık % Değişim değerinden farklı olabilir.
Yıl: Belirtilen yılın 1 Temmuz'u itibarıyla.
Nüfus: Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Nüfus Bölümü tarafından tahmin edildiği üzere, belirtilen yılın 1 Temmuz'u itibarıyla bölgedeki toplam nüfus (her iki cinsiyet ve tüm yaşlar). Dünya Nüfus Beklentileri: 2025 Revizyonu. Tahmin edilen yıllar için BM'nin orta doğurganlık varyantı kullanılmaktadır.
Yıllık % Değişim: 2026 için: geçen yıl boyunca toplam nüfustaki yüzde değişim (1 Temmuz 2025'ten 30 Haziran 2026'e kadar). Diğer tüm yıllar için: önceki beş yıllık dönemde homojen bir değişim varsayılarak, tersine bileşik hesaplama ile hesaplanan en son yılın yıllık yüzde değişimine eşdeğerdir.
Yıllık Değişim: 2026 için: geçen yıl boyunca toplam nüfustaki mutlak değişim (kişi sayısındaki artış veya azalış) (1 Temmuz 2025'ten 30 Haziran 2026'e kadar). Diğer tüm yıllar için: önceki beş yıllık dönemdeki ortalama yıllık sayısal değişim.
Net Göç: Önceki beş yıllık dönem (ilk ve son yılların 1 Temmuz ile 30 Haziran'ı arasını kapsayan) veya sonraki beş yıllık dönem (2016 verileri için) boyunca yıllık ortalama gelen göçmen sayısından giden göçmen sayısının çıkarılmasıdır. Negatif bir sayı, ülkeden gidenlerin sayısının gelenlerden daha fazla olduğu anlamına gelir.
Ortanca Yaş: Nüfusu sayısal olarak eşit iki gruba ayıran yaştır: Nüfusun yarısı belirtilen ortanca yaştan büyük, yarısı ise küçüktür. Bu parametre, yaş dağılımı hakkında bir gösterge sağlar.
Doğurganlık Oranı: (Toplam Doğurganlık Oranı veya TFR), kadın başına düşen çocuk sayısı olarak ifade edilir. Doğu Asya'daki ülkelerde her yaş grubunun mevcut doğurganlık oranlarına dayalı olarak, ortalama bir kadının doğurganlık dönemi (15 ila 49 yaş) boyunca sahip olacağı ortalama çocuk sayısı olarak hesaplanır ve ölüme maruz kalmadığı varsayılır.
Yoğunluk (Kişi/Km²): (Nüfus Yoğunluğu) Kilometrekare (Km²) başına düşen nüfus.
Kentsel Nüfus % : Kentsel nüfusun toplam nüfusa oranı (yüzde olarak).
Kentsel Nüfus: Her ülkenin kullandığı kriterlere göre kentsel olarak sınıflandırılan bölgelerde yaşayan nüfus.
Doğu Asya'nın Dünya Nüfusundaki Payı: Belirtilen yılın 1 Temmuz'u itibarıyla toplam nüfusun, toplam Dünya Nüfusuna oranının yüzdesi.
Dünya Nüfusu: Belirtilen yılın 1 Temmuz'u itibarıyla Toplam Dünya Nüfusu.
Küresel Sıralama: Belirtilen yılın 1 Temmuz'u itibarıyla dünya çapında tüm bölgelerin nüfusa göre sıralandığı (en yüksek nüfustan en düşüğe doğru) listede Doğu Asya'nın sahip olduğu konum.