Ayrıca bakınız: İtalya Enerjisi
İtalya, 2016 itibarıyla 275.296.080 MWh elektrik üretmiştir (yıllık tüketim ihtiyacının 94%'ini karşılamaktadır).
İtalya, 2016 itibarıyla 275.296.080 MWh elektrik tüketmiştir.
| Elektrik Tüketimi | 293.469.080 MWh | |
| Elektrik Üretimi | 275.296.080 MWh | |
| Nükleer | 0 MWh | 0% |
| Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 109.858.000 MWh | 39,91% |
| Hidroelektrik | 41.960.000 MWh | 15,24% |
| Hidroelektrik Dışı Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 67.898.000 MWh | 24,66% |
| Jeotermal | 5.867.000 MWh | 2,13% |
| Rüzgar | 17.523.000 MWh | 6,37% |
| Güneş, Gelgit, Dalga, Yakıt Pili | 22.497.000 MWh | 8,17% |
| Gelgit ve Dalga | 740.000 MWh | 0,27% |
| Biyokütle ve Atık | 22.011.000 MWh | 8,00% |
| Fosil Yakıtlar | 166.081.080 MWh | 60,33% |
| Hidroelektrik ve Pompaj Depolama | −643.000 MWh | −0,23% |
| Net İthalat | 37.026.000 MWh | 13,45% |
(Tabloda gösterilen veriler, tüm kategorilerde tam verinin bulunduğu en son yıl olan 2016'e aittir)