Ayrıca bakınız: Somali Enerjisi
Somali, 2016 itibarıyla 339.000 MWh elektrik üretmektedir (yıllık tüketim ihtiyacının 108%'ini karşılamaktadır).
Somali, 2016 itibarıyla 339.000 MWh elektrik tüketmektedir.
| Elektrik Tüketimi | 315.270 MWh | |
| Elektrik Üretimi | 339.000 MWh | |
| Nükleer | 0 MWh | 0% |
| Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 9.000 MWh | 2,65% |
| Hidroelektrik | 0 MWh | 0% |
| Hidroelektrik Dışı Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 9.000 MWh | 2,65% |
| Jeotermal | 0 MWh | 0% |
| Rüzgar | 5.000 MWh | 1,47% |
| Güneş, Gelgit, Dalga, Yakıt Pili | 4.000 MWh | 1,18% |
| Gelgit ve Dalga | 0 MWh | 0% |
| Biyokütle ve Atık | 0 MWh | 0% |
| Fosil Yakıtlar | 330.000 MWh | 97,35% |
| Hidroelektrik ve Pompaj Depolama | 0 MWh | 0% |
| Net İthalat | 0 MWh | 0% |
(Tabloda gösterilen veriler, tüm kategorilerde tam verinin bulunduğu en son yıl olan 2016'e aittir)