Flag of Curaçao
Curaçao GSYİH (2023)

International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB) data for Curaçao are not available for recent years. The figures below are from the World Bank (WB) (2023).

DB (2023)

Curaçao'nun Nominal (cari) Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) $3,28 milyar ($3.281.419.347) 2023 itibarıyla, Dünya Bankası'na (WB) göre.
2023 GSYİH büyüme oranı 4,2%, Dünya Bankası'na (WB) göre.
Kişi Başına GSYİH Curaçao'da ( 185.427 kişilik nüfusla) $21.062 (2023), Artış: $560 ($20.502 seviyesinden - 2022); bu, Kişi Başına GSYİH'de 2,7% oranında bir değişimi ifade eder.

GSYİH Değişimi (%)

Curaçao Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYİH)

Yıl Nominal GSYİH (Cari ABD Doları) Reel GSYİH (Sabit, Enflasyondan Arındırılmış) Nüfus Değişimi
2023 $3.281.419.347 $2.705.176.335 0,04%
2022 $3.075.180.835 $2.596.088.688 0,02%
2021 $2.739.594.360 $2.405.500.855 0,16%
2020 $2.534.327.592 $2.308.903.005 −2,39%
2019 $3.026.124.116 $2.830.872.612 4,38%
2018 $3.046.364.804 $2.924.640.437 7,75%
2017 $3.033.433.240 $2.987.500.779 0,44%
2016 $3.024.690.168 $3.026.120.373 0,7%
2015 $3.058.779.218 $3.058.779.218 0,96%
2014 $3.059.406.983 $3.044.829.285 1,18%
2013 $3.033.568.603 $3.064.361.445 1,38%
2012 $3.012.836.257 $3.083.966.122 1,47%
2011 $2.930.092.235 $3.094.765.331 1,08%
2010 $2.951.342.793 $3.079.109.369 0,68%
2009 $2.869.153.184 $3.076.577.143 0,68%
2008 $2.833.476.145 $3.093.010.563 0,72%
2007 $2.593.831.508 $3.026.783.242 0,76%
2006 $2.457.581.732 $2.953.824.854 0,79%
2005 $2.344.637.263 $2.906.280.011 1,01%
2004 $2.237.160.503 $2.886.753.280 1,28%
2003 $2.202.117.374 $2.880.748.042 1,38%
2002 $2.160.784.693 $2.872.469.966 0,79%
2001 $2.143.450.726 $2.861.109.496 −0,53%
2000 $2.120.511.229 $2.881.155.240 −1,18%

Kaynaklar:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Dünya Bankası
Ulusal Hesaplar Verisi – Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü
Dünya Nüfus Beklentileri: 2024 Revizyonu – Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü

Ayrıca Bakınız:

Ülkelere Göre GSYİH
Ülkelere Göre Kişi Başına GSYİH
GSYİH nedir?
Curaçao Nüfusu