Flag of Isle of Man
Man Adası GSYİH (2022)

Man Adası için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) verileri son yıllar için mevcut değildir. Aşağıdaki rakamlar Dünya Bankası (DB) kaynaklıdır (2022).

DB (2022)

Man Adası'nın Nominal (cari) Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) $7,43 milyar ($7.431.257.411) 2022 itibarıyla, Dünya Bankası'na (WB) göre.
2022 GSYİH büyüme oranı −4,2%, Dünya Bankası'na (WB) göre.
Kişi Başına GSYİH Man Adası'nda ( 84.132 kişilik nüfusla) $88.329 (2022), Azalış: $5.971 ($94.300 seviyesinden - 2021); bu, Kişi Başına GSYİH'de 6,3% oranında bir değişimi ifade eder.

GSYİH Değişimi (%)

Man Adası Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYİH)

Yıl Nominal GSYİH (Cari ABD Doları) Reel GSYİH (Sabit, Enflasyondan Arındırılmış) Nüfus Değişimi
2022 $7.431.257.411 $7.244.046.027 0,03%
2021 $7.931.193.222 $7.558.904.124 0,05%
2020 $6.684.225.641 $7.279.527.764 0,13%
2019 $7.314.967.866 $7.985.161.906 0,18%
2018 $7.491.649.456 $7.964.861.239 0,23%
2017 $6.979.788.334 $7.792.384.786 0,17%
2016 $6.846.377.563 $7.577.357.706 −0,15%
2015 $7.084.800.892 $7.084.800.892 −0,36%
2014 $7.708.454.412 $7.112.244.689 −0,3%
2013 $7.001.175.623 $6.763.575.614 −0,23%
2012 $6.690.228.372 $6.494.579.135 −0,06%
2011 $6.565.667.053 $6.052.510.370 0,61%
2010 $5.920.369.790 $5.933.833.732 1,13%
2009 $5.486.921.247 $5.738.717.430 1,11%
2008 $5.928.791.505 $5.620.683.070 1,09%
2007 $4.466.350.656 $5.358.134.429 1,06%
2006 $3.422.733.202 $4.984.311.086 0,98%
2005 $3.032.411.027 $4.627.958.353 0,92%
2004 $2.802.206.152 $4.370.121.229 0,95%
2003 $2.252.620.408 $4.154.107.510 1%
2002 $1.891.002.698 $3.918.969.360 1,04%
2001 $1.668.684.324 $3.690.178.368 1,08%
2000 $1.601.050.083 $3.501.118.029 1,16%
1999 $1.573.742.113 $3.324.898.365 1,26%
1998 $1.385.124.213 $2.924.273.045 1,31%
1997 $1.178.261.297 $2.576.451.886 1,2%
1996 $1.007.205.928 $2.372.423.592 0,75%
1995 $922.269.213 $2.202.807.294 0,48%
1994 $833.255.280 $2.111.991.689 0,56%
1993 $765.647.870 $2.030.761.216 0,6%
1992 $854.849.070 $1.979.299.513 0,78%
1991 $821.507.937 $1.963.590.739 1,29%
1990 $761.514.560 $1.932.573.079 1,66%
1989 $617.619.437 $1.854.908.489 1,66%
1988 $584.702.953 $1.736.070.747 1,65%
1987 $459.975.486 $1.552.428.450 1,39%
1986 $356.287.013 $1.412.629.715 0,46%
1985 $256.330.852 $1.186.031.931 −0,2%
1984 $251.195.797 $1.181.084.097 −0,16%

Kaynaklar:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Dünya Bankası
Ulusal Hesaplar Verisi – Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü
Dünya Nüfus Beklentileri: 2024 Revizyonu – Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü

Ayrıca Bakınız:

Ülkelere Göre GSYİH
Ülkelere Göre Kişi Başına GSYİH
GSYİH nedir?
Man Adası Nüfusu