| Ton | Küresel Sıralama | |
|---|---|---|
| Kömür Rezervleri | 0 | Dünyada . sırada |
| Kömür Üretimi | 0 | Dünyada . sırada |
| Kömür Tüketimi | 681.228 | Dünyada 78. sırada |
| Günlük Açık | −681.228 | |
| Kömür İthalatı | 781.246 | |
| Kömür İhracatı | 40.317 | |
| Net İthalat | 740.928 |
(Tabloda gösterilen veriler, tüm kategorilerde tam verinin bulunduğu en son yıl olan 2016 yılına aittir)
Ayrıca bakınız: Ülkelerin Kömür Tüketimine göre listesi