| Ton | Küresel Sıralama | |
|---|---|---|
| Kömür Rezervleri | 0 | Dünyada . sırada |
| Kömür Üretimi | 0 | Dünyada . sırada |
| Kömür Tüketimi | 80.469 | Dünyada 110. sırada |
| Günlük Açık | −80.469 | |
| Kömür İthalatı | 103.617 | |
| Kömür İhracatı | 0 | |
| Net İthalat | 103.617 |
(Tabloda gösterilen veriler, tüm kategorilerde tam verinin bulunduğu en son yıl olan 2016 yılına aittir)
Ayrıca bakınız: Ülkelerin Kömür Tüketimine göre listesi