Aşağıda, Irak genelinde nüfusu 100.000'in üzerinde olan kentsel alanlar nüfus büyüklüğüne göre sıralanmıştır.
Kentsel Alan (veya kentsel yığılma) nüfusu, genellikle bir şehir ve çevresindeki banliyö kuşağını kapsayan, kentsel yoğunluk düzeylerinde yerleşimin bulunduğu bitişik bir bölgenin sınırları içindeki nüfusu ifade eder.
| Sıra | Kentsel Alan | Nüfus Tahmini (2025) | 1 Yıllık Değişim (2024'e göre) | Yüzölçümü (km²) | Yoğunluk (Kişi/Km²) | Küresel Sıralama | Projeksiyonlar (2030) | Projeksiyonlar (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baghdād (Baghdad) | 6.390.735 | 0,81% | 701 | 9.117 | 63 | 6.666.450 | 7.464.523 |
| 2 | Basra | 2.033.553 | 1,74% | 204 | 9.968 | 241 | 2.193.661 | 2.811.545 |
| 3 | Mosul | 1.665.214 | 2,29% | 166 | 10.031 | 293 | 1.837.479 | 2.525.221 |
| 4 | Erbil | 1.582.829 | 3,15% | 238 | 6.651 | 312 | 1.766.107 | 2.503.739 |
| 5 | Al-Najaf | 1.273.450 | 1,44% | 127 | 10.027 | 403 | 1.414.462 | 1.761.206 |
| 6 | Kirkuk | 1.153.160 | 1,81% | 118 | 9.773 | 444 | 1.261.205 | 1.675.853 |
| 7 | Al Hillah | 1.055.267 | 3,15% | 222 | 4.753 | 486 | 1.247.394 | 2.062.503 |
| 8 | Karbala | 1.022.893 | 2,04% | 111 | 9.215 | 501 | 1.125.513 | 1.566.924 |
| 9 | Duhok | 969.701 | 2,42% | 81 | 11.972 | 535 | 1.105.663 | 1.652.559 |
| 10 | Sulaymaniyah | 907.815 | 2,05% | 116 | 7.826 | 569 | 999.371 | 1.427.557 |
| 11 | Ad Diwaniyah | 894.478 | 2,1% | 75 | 11.926 | 577 | 988.652 | 1.390.084 |
| 12 | Zakho | 814.526 | 2,87% | 60 | 13.575 | 645 | 912.711 | 1.330.547 |
| 13 | Nasiriyah | 813.799 | 1,59% | 74 | 10.997 | 647 | 879.673 | 1.162.486 |
| 14 | Al Mushahidah | 813.506 | 2,33% | 234 | 3.477 | 648 | 915.490 | 1.310.753 |
| 15 | Amarah | 645.612 | 1,59% | 67 | 9.636 | 836 | 701.277 | 894.649 |
| 16 | Jafar Muhammad Ali | 570.883 | 1,89% | 75 | 7.612 | 960 | 624.805 | 835.975 |
| 17 | Al-Kut | 491.247 | 2,12% | 64 | 7.676 | 1.132 | 540.516 | 731.906 |
| 18 | Ramadi | 449.183 | 1,54% | 74 | 6.070 | 1.240 | 536.427 | 666.033 |
| 19 | As Samawah | 393.865 | 2,19% | 45 | 8.753 | 1.443 | 445.289 | 656.055 |
| 20 | Fallujah | 359.695 | 0,96% | 38 | 9.466 | 1.586 | 377.461 | 472.528 |
| 21 | Al-Shatrah | 307.652 | 2,11% | 26 | 11.833 | 1.870 | 343.746 | 488.713 |
| 22 | Shorsh | 245.565 | 2,17% | 24 | 10.232 | 2.376 | 277.261 | 384.722 |
| 23 | Gayara | 242.690 | 2,68% | 40 | 6.067 | 2.413 | 278.995 | 535.946 |
| 24 | Tal Afar | 237.454 | 2,51% | 26 | 9.133 | 2.464 | 274.776 | 416.460 |
| 25 | Az Zubayr | 220.737 | 1,22% | 29 | 7.612 | 2.674 | 238.879 | 317.202 |
| 26 | Suq al Shyukh | 206.015 | 2,11% | 19 | 10.843 | 2.894 | 228.413 | 349.283 |
| 27 | Samarra | 201.149 | 1,19% | 28 | 7.184 | 2.968 | 214.401 | 255.794 |
| 28 | Abu Gharaq | 189.692 | 2,54% | 25 | 7.588 | 3.169 | 219.599 | 355.109 |
| 29 | Al Qurna | 188.604 | 1,92% | 24 | 7.859 | 3.194 | 229.558 | 343.311 |
| 30 | Kalar | 168.864 | 2,34% | 21 | 8.041 | 3.579 | 188.601 | 286.681 |
| 31 | Al-Rumaitha | 160.171 | 2,54% | 18 | 8.898 | 3.780 | 178.105 | 291.049 |
| 32 | Tuz Khormato | 157.913 | 1,82% | 16 | 9.870 | 3.836 | 175.742 | 273.090 |
| 33 | Soran | 148.794 | 2,43% | 19 | 7.831 | 4.079 | 167.869 | 250.582 |
| 34 | Qaryat at Taliah | 141.372 | 1,33% | 23 | 6.147 | 4.311 | 151.328 | 191.621 |
| 35 | Al Kifl | 140.343 | 5,01% | 31 | 4.527 | 4.351 | 168.849 | 388.073 |
| 36 | Al Majar al Kabir | 138.169 | 1,67% | 10 | 13.817 | 4.408 | 151.331 | 201.096 |
| 37 | Al Hai | 137.316 | 2,24% | 15 | 9.154 | 4.441 | 152.380 | 229.450 |
| 38 | Domeez | 129.444 | 3,07% | 15 | 8.630 | 4.719 | 201.408 | 346.006 |
| 39 | Al Midhatiya | 129.202 | 2,18% | 21 | 6.152 | 4.730 | 142.998 | 227.289 |
| 40 | Baqubah | 122.441 | 3,16% | 33 | 3.710 | 5.003 | 132.619 | 160.336 |
| 41 | Al Khalis | 121.603 | 1,57% | 14 | 8.686 | 5.036 | 131.042 | 163.059 |
| 42 | Al Hamzah | 121.089 | 2,9% | 14 | 8.649 | 5.068 | 134.875 | 189.963 |
| 43 | Qaryat Jarf al Milh | 113.350 | 2,88% | 25 | 4.534 | 5.439 | 132.290 | 212.723 |
| 44 | Ash Shamiya | 113.008 | 2,71% | 14 | 8.072 | 5.459 | 124.254 | 209.699 |
| 45 | Al-Hirah | 112.116 | 1,93% | 14 | 8.008 | 5.502 | 129.454 | 183.109 |
| 46 | Al Baaj | 112.112 | 2,1% | 7 | 16.016 | 5.503 | 125.436 | 189.162 |
| 47 | Al-Qa'im | 112.108 | 1,53% | 25 | 4.484 | 5.504 | 119.263 | 140.918 |
| 48 | Shaikh Muhammad | 109.222 | – | 15 | 7.281 | 5.659 | 131.425 | 238.256 |
| 49 | Qalat Sukkar | 102.171 | 2,68% | 10 | 10.217 | 6.046 | 113.935 | 165.447 |
| 50 | Al Qasim | 102.146 | 1,79% | 11 | 9.286 | 6.048 | 115.241 | 168.218 |
| 51 | Tikrit | 101.019 | 3,34% | 28 | 3.608 | 6.117 | 118.399 | 172.148 |
| 52 | Afak | 98.552 | 2,2% | 10 | 9.855 | 6.268 | 114.972 | 171.767 |
| 53 | Al-Rifa'i | 95.128 | 2,93% | 15 | 6.342 | 6.492 | 109.107 | 186.400 |
| 54 | Baiji | 92.356 | 3,39% | 16 | 5.772 | 6.710 | 105.898 | 190.192 |
| 55 | Haditha | 91.198 | 1,46% | 22 | 4.145 | 6.800 | 98.370 | 134.482 |
| 56 | Allayi | 90.090 | 4,2% | 30 | 3.003 | 6.886 | 106.797 | 207.003 |
| 57 | koya | 89.053 | 3,04% | 14 | 6.361 | 6.967 | 101.905 | 159.641 |
| 58 | Sharqat | 88.748 | 2,77% | 17 | 5.220 | 6.993 | 100.172 | 151.725 |
| 59 | Al-Midaina | 86.397 | 3,1% | 22 | 3.927 | 7.195 | 97.417 | 154.246 |
| 60 | Qalat Saleh | 86.191 | 2,23% | 8 | 10.774 | 7.219 | 94.561 | 156.122 |
| 61 | Akre | 81.366 | 2,82% | 13 | 6.259 | 7.663 | 94.214 | 173.157 |
| 62 | An Numaniyah | 79.451 | 3,2% | 13 | 6.112 | 7.848 | 96.341 | 140.260 |
| 63 | Mahmoudiyah | 78.304 | 1,01% | 11 | 7.119 | 7.955 | 87.037 | 109.679 |
| 64 | Al Gharraf | 76.856 | 2,35% | 8 | 9.607 | 8.117 | 84.458 | 116.093 |
| 65 | الجبايش | 75.658 | 3,42% | 15 | 5.044 | 8.230 | 85.595 | 143.007 |
| 66 | Al ‘Azīzīyah | 74.398 | 1,49% | 11 | 6.763 | 8.385 | 80.429 | 98.242 |
| 67 | The underground border | 73.488 | 2,84% | 11 | 6.681 | 8.475 | 83.660 | 131.071 |
| 68 | Al Khidhr | 73.214 | 2,41% | 12 | 6.101 | 8.509 | 88.247 | 141.235 |
| 69 | Bani Saad | 71.926 | 1,63% | 13 | 5.533 | 8.649 | 77.696 | 106.022 |
| 70 | بلد | 71.378 | 0,78% | 10 | 7.138 | 8.708 | 85.204 | 98.539 |
| 71 | Halabja | 70.798 | 3,16% | 13 | 5.446 | 8.767 | 79.029 | 121.253 |
| 72 | Umm Qasr | 67.932 | 2,23% | 17 | 3.996 | 9.128 | 79.640 | 110.198 |
| 73 | Khanich | 66.706 | 4,93% | 11 | 6.064 | 9.294 | 76.444 | 122.147 |
| 74 | As Suwayrah | 66.399 | 1,18% | 11 | 6.036 | 9.326 | 71.861 | 93.283 |
| 75 | Hīt | 65.001 | 1,13% | 11 | 5.909 | 9.529 | 70.182 | 89.395 |
| 76 | Al Khalidiyah | 59.530 | 1,63% | 13 | 4.579 | 10.388 | 64.589 | 82.303 |
| 77 | Al Mishkhab | 58.769 | – | 11 | 5.343 | 10.514 | 65.173 | 103.136 |
| 78 | Xebat | 58.137 | 2,83% | 9 | 6.460 | 10.614 | 65.441 | 159.612 |
| 79 | Qaladiza | 56.547 | – | 10 | 5.655 | 10.888 | 63.364 | 92.818 |
| 80 | Sab al Bor | 56.406 | 2,27% | 10 | 5.641 | 10.919 | 61.628 | 78.562 |
| 81 | Qaryat Imam ash Asharqi | 55.446 | – | 12 | 4.621 | 11.106 | 66.657 | 142.260 |
| 82 | Sinjar | 54.848 | – | 9 | 6.094 | 11.221 | 61.498 | 96.973 |
| 83 | At Taji | 54.668 | – | 19 | 2.877 | 11.261 | 59.020 | 85.452 |
| 84 | Bardarash | 53.951 | – | 8 | 6.744 | 11.412 | 61.539 | 95.754 |
| 85 | Pirmam | 53.587 | – | 9 | 5.954 | 11.495 | 59.624 | 88.778 |
| 86 | Al Fajr | 51.869 | – | 5 | 10.374 | 11.845 | 57.330 | 81.887 |
| 87 | Ghammas | 51.063 | – | 5 | 10.213 | 11.982 | 57.382 | 88.697 |
| 88 | Rizgari | 50.240 | – | 11 | 4.567 | 12.099 | 56.714 | 83.612 |
Kaynak: Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Nüfus Bölümü (2025). Dünya Kentleşme Beklentileri: 2025 Revizyonu, Çevrimiçi Sürüm.