Aşağıda, Tayland genelinde nüfusu 100.000'in üzerinde olan kentsel alanlar nüfus büyüklüğüne göre sıralanmıştır.
Kentsel Alan (veya kentsel yığılma) nüfusu, genellikle bir şehir ve çevresindeki banliyö kuşağını kapsayan, kentsel yoğunluk düzeylerinde yerleşimin bulunduğu bitişik bir bölgenin sınırları içindeki nüfusu ifade eder.
| Sıra | Kentsel Alan | Nüfus Tahmini (2025) | 1 Yıllık Değişim (2024'e göre) | Yüzölçümü (km²) | Yoğunluk (Kişi/Km²) | Küresel Sıralama | Projeksiyonlar (2030) | Projeksiyonlar (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) | 18.180.280 | 1,03% | 2.661 | 6.832 | 14 | 18.973.005 | 20.462.207 |
| 2 | Chiang Mai | 626.629 | −0,1% | 213 | 2.942 | 864 | 620.278 | 574.130 |
| 3 | Hat Yai | 407.059 | −0,09% | 78 | 5.219 | 1.387 | 403.114 | 379.192 |
| 4 | Phuket | 389.376 | −0,39% | 103 | 3.780 | 1.465 | 385.708 | 363.046 |
| 5 | Lop Buri | 378.160 | 3,97% | 110 | 3.438 | 1.500 | 407.983 | 469.212 |
| 6 | Chon Buri | 297.276 | 1,48% | 142 | 2.093 | 1.943 | 314.766 | 356.073 |
| 7 | Khon Kaen | 274.613 | −0,45% | 88 | 3.121 | 2.114 | 264.057 | 230.439 |
| 8 | Pattaya | 238.411 | 1% | 91 | 2.620 | 2.456 | 254.619 | 283.102 |
| 9 | Nakhon Pathom | 232.416 | 1,73% | 72 | 3.228 | 2.527 | 247.286 | 313.228 |
| 10 | Nakhon Ratchasima | 219.863 | −0,58% | 74 | 2.971 | 2.688 | 209.783 | 166.338 |
| 11 | Songkhla | 213.186 | −0,08% | 64 | 3.331 | 2.781 | 211.220 | 199.315 |
| 12 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 211.344 | 1,31% | 68 | 3.108 | 2.811 | 224.118 | 293.124 |
| 13 | Ubon Ratchathani | 191.866 | −0,94% | 55 | 3.488 | 3.132 | 186.548 | 162.207 |
| 14 | Phitsanulok | 189.643 | −0,33% | 58 | 3.270 | 3.171 | 184.089 | 161.197 |
| 15 | Lampang | 175.646 | −0,09% | 43 | 4.085 | 3.444 | 173.933 | 163.990 |
| 16 | Nakhon Si Thammarat | 151.713 | −0,1% | 36 | 4.214 | 3.993 | 150.107 | 141.500 |
| 17 | Thanyaburi | 146.811 | 2,03% | 45 | 3.262 | 4.147 | 155.517 | 180.639 |
| 18 | Udon Thani | 139.189 | −0,95% | 47 | 2.961 | 4.382 | 132.722 | 105.721 |
| 19 | Tha Chang | 133.416 | 1,23% | 35 | 3.812 | 4.571 | 161.826 | 186.843 |
| 20 | Ranong | 126.669 | −0,08% | 27 | 4.691 | 4.826 | 125.487 | 118.542 |
| 21 | Surat Thani | 126.423 | −0,11% | 45 | 2.809 | 4.833 | 125.064 | 100.789 |
| 22 | Yala | 113.021 | −0,1% | 23 | 4.914 | 5.457 | 111.836 | 105.498 |
| 23 | Chiang Rai | 112.713 | −0,09% | 27 | 4.175 | 5.472 | 110.132 | 103.755 |
| 24 | Nakhon Sawan | 105.331 | −0,35% | 34 | 3.098 | 5.856 | 102.945 | 84.773 |
| 25 | Sattahip | 102.065 | 1,21% | 39 | 2.617 | 6.052 | 107.681 | 169.375 |
| 26 | Thalang | 100.444 | −0,08% | 31 | 3.240 | 6.151 | 99.526 | 92.410 |
| 27 | Saraburi | 99.411 | 1,14% | 29 | 3.428 | 6.212 | 106.006 | 138.125 |
| 28 | Ban Phaeo | 97.791 | 8,95% | 34 | 2.876 | 6.329 | 111.208 | 189.063 |
| 29 | Uttaradit | 95.103 | −0,08% | 21 | 4.529 | 6.494 | 94.202 | 88.310 |
| 30 | Phetchaburi | 90.351 | 1,31% | 24 | 3.765 | 6.863 | 97.709 | 105.197 |
| 31 | Suphan Buri | 86.952 | 1,56% | 28 | 3.105 | 7.158 | 114.467 | 156.529 |
| 32 | Ratchaburi | 81.268 | 1,9% | 24 | 3.386 | 7.675 | 84.855 | 95.982 |
| 33 | Pattani | 80.097 | −0,52% | 20 | 4.005 | 7.784 | 79.305 | 75.002 |
| 34 | Chachoengsao | 79.378 | 1,41% | 22 | 3.608 | 7.858 | 84.717 | 93.581 |
| 35 | Kanchanaburi | 78.800 | 1,15% | 27 | 2.919 | 7.917 | 85.916 | 94.459 |
| 36 | Kamphaeng Phet | 77.135 | −0,32% | 22 | 3.506 | 8.086 | 75.495 | 67.559 |
| 37 | Buri Ram | 75.480 | −1,4% | 20 | 3.774 | 8.252 | 72.983 | 61.893 |
| 38 | Saen Suk | 74.389 | −0,47% | 23 | 3.234 | 8.388 | 72.241 | 59.563 |
| 39 | Map Ta Phut | 73.495 | 1,62% | 40 | 1.837 | 8.473 | 77.577 | 96.407 |
| 40 | Trang | 72.063 | −0,1% | 19 | 3.793 | 8.635 | 71.333 | 67.411 |
| 41 | Roi Et | 71.470 | −0,46% | 22 | 3.249 | 8.695 | 69.424 | 59.913 |
| 42 | Rayong | 71.127 | – | 47 | 1.513 | 8.727 | 74.717 | 117.223 |
| 43 | Pa Tong | 70.931 | −0,1% | 9 | 7.881 | 8.752 | 70.209 | 66.049 |
| 44 | Phatthalung | 68.108 | −0,1% | 13 | 5.239 | 9.107 | 67.407 | 63.573 |
| 45 | Phrae | 67.504 | −0,1% | 22 | 3.068 | 9.177 | 66.796 | – |
| 46 | Prachin Buri | 66.758 | 1,26% | 15 | 4.451 | 9.287 | 73.588 | 89.708 |
| 47 | Mukdahan | 65.415 | −0,44% | 14 | 4.673 | 9.471 | 63.636 | 57.489 |
| 48 | Kalasin | 62.932 | −0,45% | 16 | 3.933 | 9.841 | 61.173 | 52.873 |
| 49 | Sakon Nakhon | 62.237 | −0,45% | 15 | 4.149 | 9.981 | 60.491 | 54.551 |
| 50 | Phetchabun | 60.742 | −0,8% | 19 | 3.197 | 10.210 | 59.414 | – |
| 51 | Nakhon Phanom | 60.665 | −0,44% | 15 | 4.044 | 10.224 | 59.005 | 51.175 |
| 52 | Chumphon | 58.934 | −0,1% | 16 | 3.683 | 10.488 | 58.309 | 52.008 |
| 53 | Klaeng | 56.897 | – | 14 | 4.064 | 10.825 | 59.899 | 74.015 |
| 54 | Maha Sarakham | 55.782 | −0,97% | 17 | 3.281 | 11.047 | 54.208 | – |
| 55 | Tha Pha | 52.916 | – | 22 | 2.405 | 11.626 | 55.411 | 88.462 |
| 56 | Nong Khai | 50.265 | −0,47% | 15 | 3.351 | 12.093 | – | – |
Kaynak: Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Nüfus Bölümü (2025). Dünya Kentleşme Beklentileri: 2025 Revizyonu, Çevrimiçi Sürüm.