Ülkelere Göre Petrol Rezervleri (2025)

# Ülke 2025 Yılında Petrol Rezervleri (varil) Dünya Payı
1 Venezuela 303.008.000.000 17,17%
2 Suudi Arabistan 267.230.000.000 15,14%
3 İran 208.600.000.000 11,82%
4 Kanada 163.108.000.000 9,24%
5 Irak 145.019.000.000 8,22%
6 Birleşik Arap Emirlikleri 113.000.000.000 6,40%
7 Kuveyt 101.500.000.000 5,75%
8 Amerika Birleşik Devletleri 83.729.430.000 4,74%
9 Rusya 80.000.000.000 4,53%
10 Libya 48.363.000.000 2,74%
11 Nijerya 37.500.000.000 2,12%
12 Kazakistan 30.000.000.000 1,70%
13 Çin 28.182.000.000 1,60%
14 Katar 25.244.000.000 1,43%
15 Brezilya 15.894.160.000 0,90%
16 Cezayir 12.200.000.000 0,69%
17 Guyana 11.000.000.000 0,62%
18 Ekvador 8.273.000.000 0,47%
19 Azerbaycan 7.000.000.000 0,40%
20 Norveç 6.912.490.000 0,39%
21 Meksika 5.901.800.000 0,33%
22 Sudan 5.000.000.000 0,28%
23 Hindistan 4.980.857.000 0,28%
24 Umman 4.971.000.000 0,28%
25 Vietnam 4.400.000.000 0,25%
26 Mısır 3.300.000.000 0,19%
27 Yemen 3.000.000.000 0,17%
28 Arjantin 2.999.366.000 0,17%
29 Malezya 2.700.000.000 0,15%
30 Angola 2.550.000.000 0,14%
31 Uganda 2.500.000.000 0,14%
32 Suriye 2.500.000.000 0,14%
33 Endonezya 2.410.000.000 0,14%
34 Kolombiya 2.019.000.000 0,11%
35 Gabon 2.000.000.000 0,11%
36 Kongo 1.811.000.000 0,10%
37 Avustralya 1.803.000.000 0,10%
38 Çad 1.500.000.000 0,085%
39 Birleşik Krallık 1.500.000.000 0,085%
40 Ekvator Ginesi 1.100.000.000 0,062%
41 Brunei 1.100.000.000 0,062%
42 Peru 671.214.000 0,038%
43 Gana 660.000.000 0,037%
44 Türkmenistan 600.000.000 0,034%
45 Romanya 600.000.000 0,034%
46 Özbekistan 594.000.000 0,034%
47 İtalya 578.023.000 0,033%
48 Türkiye 507.000.000 0,029%
49 Tunus 425.000.000 0,024%
50 Ukrayna 395.000.000 0,022%
51 Danimarka 364.808.000 0,021%
52 Pakistan 243.000.000 0,014%
53 Trinidad ve Tobago 242.982.000 0,014%
54 Bolivya 240.900.000 0,014%
55 Tayland 239.880.000 0,014%
56 Kamerun 200.000.000 0,011%
57 Belarus 198.000.000 0,011%
58 Kongo DC 180.000.000 0,010%
59 Bahreyn 169.900.000 0,0096%
60 Nijer 150.000.000 0,0085%
61 Şili 150.000.000 0,0085%
62 İspanya 150.000.000 0,0085%
63 Arnavutluk 150.000.000 0,0085%
64 Papua Yeni Gine 143.387.000 0,0081%
65 Myanmar 139.000.000 0,0079%
66 Filipinler 138.500.000 0,0078%
67 Küba 124.000.000 0,0070%
68 Polonya 115.000.000 0,0065%
69 Almanya 105.840.000 0,0060%
70 Surinam 101.700.000 0,0058%
71 Mozambik 100.000.000 0,0057%
72 Fildişi Sahili 100.000.000 0,0057%
73 Guatemala 88.321.000 0,0050%
74 Sırbistan 77.500.000 0,0044%
75 Hırvatistan 71.000.000 0,0040%
76 Fransa 67.583.000 0,0038%
77 Yeni Zelanda 45.355.000 0,0026%
78 Japonya 44.115.000 0,0025%
79 Kırgızistan 40.000.000 0,0023%
80 Gürcistan 35.000.000 0,0020%
81 Avusturya 27.700.000 0,0016%
82 Moritanya 20.000.000 0,0011%
83 Güney Afrika 15.000.000 0,00085%
84 Bulgaristan 15.000.000 0,00085%
85 Çek Cumhuriyeti (Çekya) 15.000.000 0,00085%
86 Macaristan 13.800.000 0,00078%
87 İsrail 12.730.000 0,00072%
88 Tacikistan 12.000.000 0,00068%
89 Litvanya 12.000.000 0,00068%
90 Hollanda 10.693.000 0,00061%
91 Yunanistan 10.000.000 0,00057%
92 Slovakya 9.000.000 0,00051%
93 Benin 8.000.000 0,00045%
94 Belize 6.700.000 0,00038%
95 Bangladeş 2.800.000 0,00016%
96 Tayvan 2.380.000 0,00013%
97 Barbados 1.542.000 0,000087%
98 Ürdün 1.000.000 0,000057%
99 Fas 684.000 0,000039%
100 Etiyopya 428.000 0,000024%

Kaynaklar