| Тонни | Світовий рейтинг | |
|---|---|---|
| Запаси вугілля | 0 | # у світі |
| Видобуток вугілля | 0 | # у світі |
| Споживання вугілля | 10 167 720 | #39 у світі |
| Щоденний дефіцит | −10 167 720 | |
| Імпорт вугілля | 9 694 828 | |
| Експорт вугілля | 0 | |
| Чистий імпорт | 9 694 828 |
(Дані в таблиці наведено за 2016 рік, останній рік з повними даними в усіх категоріях)
Див. також: Список країн за споживанням вугілля