下表按人口排列了伊朗人口超过10万的城区。
城区(或城市群)人口是指居住在达到城市密度水平的连贯地域轮廓内的人口,通常包括一座城市及其周边的郊区边缘。
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) | 1年变化(与2024相比) | 陆地面积 (平方公里) | 密度(人/平方公里) | 全球排名 | 预测(2030年) | 预测(2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tehrān (Tehran) | 9,174,964 | 0.63% | 786 | 11,673 | 38 | 9,334,993 | 9,499,466 |
| 2 | Mashhad | 5,398,248 | 0.74% | 482 | 11,200 | 75 | 5,493,709 | 5,669,798 |
| 3 | Karaj | 3,598,661 | 1.41% | 325 | 11,073 | 131 | 3,727,488 | 4,064,578 |
| 4 | Isfahan | 1,844,409 | 1.22% | 341 | 5,409 | 272 | 1,931,804 | 2,263,058 |
| 5 | Ahwaz | 1,639,321 | 0.85% | 229 | 7,159 | 297 | 1,688,562 | 1,769,167 |
| 6 | Tabriz | 1,309,004 | 0.74% | 166 | 7,886 | 393 | 1,328,049 | 1,366,280 |
| 7 | Sarvestan | 1,039,168 | 1.15% | 16 | 64,948 | 491 | 1,080,137 | 1,189,257 |
| 8 | Kharameh | 983,056 | 1.18% | 24 | 40,961 | 523 | 1,022,971 | 1,124,992 |
| 9 | Shiraz | 914,496 | 1.06% | 189 | 4,839 | 566 | 929,555 | 982,908 |
| 10 | Kavar | 857,280 | 1.04% | 25 | 34,291 | 610 | 886,457 | 964,659 |
| 11 | Kermanshah | 837,230 | 0.52% | 113 | 7,409 | 629 | 844,363 | 851,759 |
| 12 | Qom | 815,416 | 0.6% | 101 | 8,073 | 644 | 827,057 | 852,654 |
| 13 | Urmia | 698,050 | 0.65% | 100 | 6,981 | 771 | 707,002 | 729,986 |
| 14 | Rasht | 579,481 | 1.01% | 76 | 7,625 | 948 | 599,976 | 647,638 |
| 15 | Zahedan | 531,482 | 0.62% | 67 | 7,933 | 1,043 | 535,738 | 543,384 |
| 16 | Kerman | 517,216 | 1.22% | 118 | 4,383 | 1,073 | 528,838 | 573,313 |
| 17 | Hamedan | 498,337 | 0.72% | 76 | 6,557 | 1,109 | 501,701 | 506,844 |
| 18 | Yazd | 485,381 | 0.91% | 118 | 4,113 | 1,141 | 498,755 | 540,022 |
| 19 | Ardabil | 437,757 | 1.07% | 75 | 5,837 | 1,274 | 450,599 | 489,308 |
| 20 | Sareyn | 413,772 | 1.36% | 9 | 45,975 | 1,359 | 435,791 | 494,091 |
| 21 | Pishva | 388,154 | 1.22% | 28 | 13,863 | 1,467 | 406,062 | 428,450 |
| 22 | Bandar Abbas | 381,008 | 1.29% | 74 | 5,149 | 1,492 | 396,343 | 458,638 |
| 23 | Zanjan | 370,993 | 1% | 50 | 7,420 | 1,539 | 382,935 | 419,085 |
| 24 | Qarchak | 369,782 | 0.9% | 53 | 6,977 | 1,544 | 379,870 | 417,750 |
| 25 | Arak | 366,442 | 0.47% | 59 | 6,211 | 1,565 | 368,604 | 373,794 |
| 26 | Qazvin | 355,865 | 1.04% | 39 | 9,125 | 1,599 | 367,477 | 396,571 |
| 27 | Narmashir | 329,526 | 2% | 43 | 7,663 | 1,742 | 354,581 | 463,675 |
| 28 | Sanandaj | 325,425 | 1.2% | 54 | 6,026 | 1,764 | 331,739 | 336,886 |
| 29 | Khorramabad | 324,110 | 0.83% | 53 | 6,115 | 1,771 | 327,152 | 329,780 |
| 30 | Famenin | 320,591 | 0.7% | 9 | 35,621 | 1,793 | 326,175 | 334,564 |
| 31 | Safadasht | 315,054 | 1.71% | 43 | 7,327 | 1,822 | 341,594 | 428,911 |
| 32 | Gorgan | 310,644 | 0.57% | 45 | 6,903 | 1,849 | 311,630 | 313,234 |
| 33 | ویس | 304,967 | 1.13% | 16 | 19,060 | 1,882 | 318,118 | 346,198 |
| 34 | جیرفت | 276,001 | 1.48% | 35 | 7,886 | 2,103 | 286,861 | 319,334 |
| 35 | Qaraziadin | 264,943 | 0.77% | 8 | 33,118 | 2,201 | 270,565 | 279,099 |
| 36 | Sari | 263,887 | 0.34% | 47 | 5,615 | 2,212 | 263,724 | 261,384 |
| 37 | Pardis | 263,537 | 1.1% | 45 | 5,856 | 2,214 | 271,798 | 285,350 |
| 38 | Mollasani | 262,157 | 0.9% | 9 | 29,129 | 2,225 | 269,189 | 285,191 |
| 39 | Bojnurd | 241,786 | 0.53% | 31 | 7,800 | 2,425 | 243,905 | 247,448 |
| 40 | Neyshabur | 240,369 | 0.62% | 37 | 6,496 | 2,441 | 242,119 | 246,342 |
| 41 | Babol | 237,234 | 0.52% | 47 | 5,048 | 2,466 | 241,169 | 239,648 |
| 42 | Dezful | 228,963 | 0.62% | 31 | 7,386 | 2,565 | 230,531 | 238,846 |
| 43 | MohammadAbad-e Rigan | 225,871 | 1.82% | 16 | 14,117 | 2,609 | 242,124 | 301,032 |
| 44 | Surak | 220,791 | 0.7% | 25 | 8,832 | 2,673 | 224,532 | 230,966 |
| 45 | Kashan | 218,559 | 0.79% | 52 | 4,203 | 2,708 | 243,082 | 245,424 |
| 46 | Fahraj | 211,342 | 1.52% | 8 | 26,418 | 2,812 | 224,936 | 269,068 |
| 47 | Borujerd | 202,223 | 0.51% | 31 | 6,523 | 2,944 | 203,779 | 205,164 |
| 48 | Tasouj | 201,100 | 2.75% | 22 | 9,141 | 2,970 | 210,352 | 235,121 |
| 49 | Abadan | 200,998 | 1.17% | 49 | 4,102 | 2,973 | 204,321 | 210,098 |
| 50 | معزآباد جابری | 196,363 | 1.13% | 5 | 39,273 | 3,048 | 203,880 | 254,322 |
| 51 | Khoy | 195,377 | 0.61% | 26 | 7,515 | 3,073 | 197,850 | 202,327 |
| 52 | Golmorti | 188,615 | 0.97% | 12 | 15,718 | 3,193 | 194,352 | 206,006 |
| 53 | Amol | 186,561 | 0.38% | 44 | 4,240 | 3,236 | 186,816 | 185,513 |
| 54 | Neqab | 183,769 | 1.22% | 23 | 7,990 | 3,280 | 190,200 | 199,721 |
| 55 | Dolatabad | 183,478 | 1.34% | 30 | 6,116 | 3,285 | 193,940 | 224,565 |
| 56 | Qaem Shahr | 172,684 | 0.34% | 33 | 5,233 | 3,512 | 172,590 | 172,564 |
| 57 | Chabahar | 172,663 | 0.66% | 29 | 5,954 | 3,514 | 175,699 | 180,259 |
| 58 | Bukan | 170,393 | 0.84% | 25 | 6,816 | 3,554 | 173,134 | 179,364 |
| 59 | Yasuj | 168,833 | 1.24% | 42 | 4,020 | 3,580 | 173,208 | 179,896 |
| 60 | Gonbad-e Qabus | 164,007 | 0.58% | 32 | 5,125 | 3,692 | 164,385 | 163,396 |
| 61 | Najafabad | 162,696 | 1.18% | 39 | 4,172 | 3,720 | 168,318 | 184,288 |
| 62 | Sirjan | 162,163 | 0.75% | 39 | 4,158 | 3,734 | 165,326 | 182,066 |
| 63 | Birjand | 161,885 | 0.47% | 34 | 4,761 | 3,737 | 164,329 | 167,700 |
| 64 | Mohammad Shahr | 159,537 | 1.33% | 30 | 5,318 | 3,799 | 173,900 | 215,343 |
| 65 | Ilam | 159,022 | 0.55% | 25 | 6,361 | 3,806 | 160,593 | 163,821 |
| 66 | Mahabad | 154,949 | 1.04% | 24 | 6,456 | 3,910 | 158,378 | 165,826 |
| 67 | Maragheh | 152,748 | 0.72% | 26 | 5,875 | 3,969 | 155,499 | 163,268 |
| 68 | Izeh | 150,312 | 0.71% | 19 | 7,911 | 4,030 | 151,510 | 160,890 |
| 69 | Valiasr | 149,542 | 1.45% | 9 | 16,616 | 4,053 | 156,170 | 173,319 |
| 70 | Saqqez | 149,169 | 0.95% | 20 | 7,458 | 4,064 | 152,137 | 158,481 |
| 71 | Akbarabad | 147,404 | 0.84% | 6 | 24,567 | 4,128 | 150,973 | 163,736 |
| 72 | Shahin Shahr | 145,702 | 4.75% | 29 | 5,024 | 4,185 | 164,394 | 229,374 |
| 73 | Torbat-e Heydarieh | 144,959 | 0.55% | 29 | 4,999 | 4,212 | 146,342 | 148,420 |
| 74 | Pakdasht | 144,696 | 2.55% | 37 | 3,911 | 4,220 | 152,705 | 158,430 |
| 75 | Meshkan | 138,212 | 0.88% | 4 | 34,553 | 4,407 | 141,806 | 148,704 |
| 76 | Malayer | 136,022 | 1.19% | 23 | 5,914 | 4,484 | 136,505 | 136,736 |
| 77 | Jahrom County | 133,040 | 1.14% | 34 | 3,913 | 4,584 | 138,676 | 144,307 |
| 78 | Miandoab | 132,175 | 0.65% | 23 | 5,747 | 4,623 | 136,530 | 143,422 |
| 79 | Saveh | 129,086 | 0.6% | 22 | 5,868 | 4,735 | 133,410 | 134,609 |
| 80 | Marivan | 129,028 | 0.75% | 15 | 8,602 | 4,737 | 131,574 | 135,657 |
| 81 | Rafsanjan | 126,418 | 0.86% | 33 | 3,831 | 4,834 | 128,142 | 142,381 |
| 82 | Shushtar | 124,730 | 0.68% | 24 | 5,197 | 4,912 | 126,722 | 130,702 |
| 83 | Zabol | 121,279 | 0.49% | 22 | 5,513 | 5,058 | 123,620 | 126,624 |
| 84 | Mahdishahr | 121,198 | 1% | 8 | 15,150 | 5,064 | 126,709 | 132,294 |
| 85 | Sabzevar | 121,024 | 0.63% | 25 | 4,841 | 5,071 | 121,247 | 123,466 |
| 86 | Kuhdasht | 119,507 | 0.56% | 13 | 9,193 | 5,141 | 120,709 | 122,055 |
| 87 | Marvdasht | 116,583 | 0.58% | 19 | 6,136 | 5,269 | 117,912 | 124,514 |
| 88 | Marand | 115,176 | 1.1% | 21 | 5,485 | 5,338 | 116,656 | 122,515 |
| 89 | Abbasabad | 114,933 | 0.92% | 40 | 2,873 | 5,352 | 118,675 | 118,941 |
| 90 | Koohanjan | 114,257 | 1.23% | 3 | 38,086 | 5,386 | 119,208 | 131,402 |
| 91 | Anar | 111,779 | 1.85% | 10 | 11,178 | 5,528 | 117,128 | 154,451 |
| 92 | Salmas | 110,061 | 0.54% | 14 | 7,862 | 5,609 | 111,090 | 119,071 |
| 93 | Baneh | 107,841 | 0.73% | 15 | 7,189 | 5,731 | 109,838 | 112,780 |
| 94 | Shahrud | 107,613 | 0.36% | 26 | 4,139 | 5,741 | 107,663 | 106,394 |
| 95 | Gholāmān-e Pā’īn | 107,553 | 0.28% | 2 | 53,777 | 5,745 | 109,576 | 111,919 |
| 96 | Behbahan | 107,511 | 0.66% | 23 | 4,674 | 5,747 | 110,721 | 114,531 |
| 97 | Andimeshk | 107,403 | 0.97% | 22 | 4,882 | 5,753 | 108,636 | 111,076 |
| 98 | Rabor | 105,601 | 1.29% | 8 | 13,200 | 5,847 | 112,119 | 132,509 |
| 99 | Khorramshahr | 105,228 | 1.32% | 27 | 3,897 | 5,867 | 126,437 | 130,948 |
| 100 | ساحلی | 105,133 | 0.64% | 32 | 3,285 | 5,872 | 106,772 | 113,103 |
| 101 | Charam | 105,011 | 0.84% | 5 | 21,002 | 5,884 | 109,214 | 130,889 |
| 102 | Firuzeh | 104,633 | 1.01% | 14 | 7,474 | 5,905 | 108,015 | 126,411 |
| 103 | Shahr-e Kord | 104,583 | 2.02% | 27 | 3,873 | 5,910 | 109,051 | 125,489 |
| 104 | Dorud | 104,347 | 1.52% | 22 | 4,743 | 5,923 | 105,517 | 106,532 |
| 105 | Quchan | 103,719 | 0.48% | 17 | 6,101 | 5,969 | 104,353 | 107,039 |
| 106 | Suran | 102,852 | 0.86% | 8 | 12,857 | 6,014 | 105,438 | 109,606 |
| 107 | Iranshahr | 102,667 | 0.53% | 17 | 6,039 | 6,027 | 103,567 | 106,338 |
| 108 | Ahar | 102,627 | 0.87% | 14 | 7,331 | 6,031 | 103,822 | 109,097 |
| 109 | مهارلو کهنه | 99,733 | 1.6% | 5 | 19,947 | 6,188 | 106,051 | 118,996 |
| 110 | Qebchaq | 99,542 | 1.71% | 12 | 8,295 | 6,202 | 106,179 | 128,162 |
| 111 | Bam | 99,482 | 1.8% | 30 | 3,316 | 6,207 | 103,628 | 121,985 |
| 112 | Mianeh | 98,108 | 1.21% | 18 | 5,450 | 6,302 | 102,229 | 111,677 |
| 113 | Torbat-e Jam | 97,900 | 0.82% | 17 | 5,759 | 6,319 | 98,773 | 100,276 |
| 114 | Semnan | 97,098 | 0.64% | 22 | 4,414 | 6,369 | 101,190 | 103,412 |
| 115 | Eslamabad-e Gharb | 96,467 | 0.87% | 13 | 7,421 | 6,405 | 97,478 | 98,598 |
| 116 | Shahreza | 95,282 | 2.31% | 26 | 3,665 | 6,483 | 98,658 | 115,725 |
| 117 | Lahijan | 95,009 | 1.64% | 17 | 5,589 | 6,501 | 98,259 | 113,438 |
| 118 | Dust Mohammad | 94,286 | 0.86% | 6 | 15,714 | 6,560 | 96,657 | 100,613 |
| 119 | Joghatai | 93,616 | 1.02% | 6 | 15,603 | 6,612 | 95,211 | 97,751 |
| 120 | Khash | 93,019 | 0.93% | 14 | 6,644 | 6,647 | 94,228 | 97,739 |
| 121 | Parsabad | 92,910 | 1.73% | 17 | 5,465 | 6,665 | 96,366 | 105,136 |
| 122 | Showt | 92,681 | 0.68% | 7 | 13,240 | 6,683 | 94,159 | 98,729 |
| 123 | Aligudarz | 92,660 | 0.4% | 11 | 8,424 | 6,685 | 92,888 | 92,927 |
| 124 | Arad | 92,549 | 1.22% | 5 | 18,510 | 6,696 | 96,480 | 108,101 |
| 125 | Shirvan | 91,893 | 0.53% | 15 | 6,126 | 6,744 | 92,684 | 93,856 |
| 126 | مهارلو نو | 91,247 | 1.17% | 4 | 22,812 | 6,794 | 94,909 | 105,402 |
| 127 | Bandar-e Mahshahr | 90,140 | 1.21% | 23 | 3,919 | 6,881 | 92,729 | 99,049 |
| 128 | Piranshahr | 88,760 | 0.65% | 13 | 6,828 | 6,991 | 90,044 | 93,836 |
| 129 | Bandar-e Anzali | 87,613 | 1.38% | 32 | 2,738 | 7,098 | 94,102 | 108,463 |
| 130 | Shadegan | 86,602 | 1.01% | 15 | 5,773 | 7,180 | 88,009 | 90,900 |
| 131 | Basht | 86,257 | 1.02% | 6 | 14,376 | 7,209 | 89,087 | 96,010 |
| 132 | Kashmar | 85,632 | 0.4% | 16 | 5,352 | 7,274 | 85,820 | 89,405 |
| 133 | Darab | 85,025 | 0.64% | 16 | 5,314 | 7,330 | 86,232 | 88,351 |
| 134 | Bandar-e Torkaman | 84,161 | 0.44% | 14 | 6,012 | 7,408 | 84,543 | 84,253 |
| 135 | Seerik | 83,576 | 1.55% | 16 | 5,224 | 7,448 | 91,370 | 115,096 |
| 136 | Kazerun | 83,524 | 1.12% | 20 | 4,176 | 7,453 | 85,272 | 89,251 |
| 137 | Haftkel | 83,284 | 0.7% | 6 | 13,881 | 7,471 | 84,715 | 90,807 |
| 138 | Rudbar | 81,683 | 1.55% | 8 | 10,210 | 7,631 | 86,471 | 101,048 |
| 139 | Arzuiyeh | 81,125 | 1.35% | 6 | 13,521 | 7,687 | 85,108 | 102,675 |
| 140 | Dehgolan | 79,823 | 0.67% | 6 | 13,304 | 7,813 | 81,088 | 82,525 |
| 141 | Borazjan | 79,378 | 0.48% | 17 | 4,669 | 7,857 | 79,895 | 82,957 |
| 142 | Zijerd | 78,647 | 1.41% | 6 | 13,108 | 7,927 | 82,731 | 94,315 |
| 143 | کوهخیاره | 78,624 | 1.1% | 3 | 26,208 | 7,929 | 81,513 | 91,476 |
| 144 | Hoveyzeh | 77,238 | 0.78% | 6 | 12,873 | 8,070 | 80,363 | 85,559 |
| 145 | Jalali | 76,823 | 1.72% | 29 | 2,649 | 8,122 | 81,357 | 90,803 |
| 146 | Naghadeh | 76,686 | 1.05% | 13 | 5,899 | 8,134 | 77,947 | 80,002 |
| 147 | Meshginshahr | 76,480 | 1.07% | 12 | 6,373 | 8,151 | 79,170 | 88,595 |
| 148 | Khondab | 76,375 | 1.24% | 7 | 10,911 | 8,166 | 78,317 | 80,648 |
| 149 | Nurabad | 75,579 | 0.57% | 9 | 8,398 | 8,237 | 76,405 | 80,401 |
| 150 | Poldasht | 75,544 | 1.15% | 6 | 12,591 | 8,244 | 77,195 | 80,047 |
| 151 | Alvand | 74,907 | 1.12% | 17 | 4,406 | 8,306 | 77,724 | 101,771 |
| 152 | Shush | 74,649 | 2.26% | 20 | 3,732 | 8,343 | 76,184 | 82,061 |
| 153 | Javersiyan | 74,630 | 0.78% | 5 | 14,926 | 8,345 | 76,188 | 78,080 |
| 154 | Nazarabad | 73,856 | 0.72% | 12 | 6,155 | 8,437 | 75,203 | 109,747 |
| 155 | Fasa | 72,708 | 0.59% | 17 | 4,277 | 8,553 | 95,679 | 100,499 |
| 156 | Mahdasht | 71,976 | 1.63% | 14 | 5,141 | 8,645 | 76,625 | 96,670 |
| 157 | Abhar | 70,538 | 1.33% | 12 | 5,878 | 8,802 | 72,518 | 78,902 |
| 158 | Dogonbadan | 69,780 | 0.76% | 19 | 3,673 | 8,891 | 71,173 | 75,303 |
| 159 | Maraveh Tappeh | 69,457 | 0.97% | 6 | 11,576 | 8,942 | 70,150 | 70,292 |
| 160 | Fedagh | 69,367 | 1.21% | 5 | 13,873 | 8,952 | 72,278 | 79,493 |
| 161 | Esfarayen | 68,672 | 1% | 12 | 5,723 | 9,033 | 69,458 | 70,634 |
| 162 | Talesh | 68,603 | 1.44% | 15 | 4,574 | 9,042 | 74,180 | 82,359 |
| 163 | Astara | 68,497 | 0.74% | 17 | 4,029 | 9,055 | 71,678 | 76,109 |
| 164 | District 8 | 67,338 | 2.63% | 15 | 4,489 | 9,203 | 69,372 | 71,146 |
| 165 | شهرک ایثار | 67,130 | 1.19% | 4 | 16,783 | 9,232 | 69,896 | 78,014 |
| 166 | Fereydunkenar | 66,665 | 0.49% | 31 | 2,150 | 9,303 | 67,126 | 66,796 |
| 167 | Masiri | 66,289 | 4.14% | 9 | 7,365 | 9,345 | 68,237 | 73,591 |
| 168 | Shalamzar | 65,840 | 2.14% | 5 | 13,168 | 9,415 | 70,321 | 104,747 |
| 169 | Baharestan | 65,758 | 1.12% | 13 | 5,058 | 9,428 | 69,864 | 77,861 |
| 170 | Galikash | 64,281 | 0.5% | 5 | 12,856 | 9,628 | 64,734 | 64,605 |
| 171 | ایزدخواست باصری | 64,220 | 1.18% | 6 | 10,703 | 9,638 | 66,835 | 74,593 |
| 172 | معزآباد گودگیر | 64,041 | – | 7 | 9,149 | 9,669 | 66,609 | 74,111 |
| 173 | Nahavand | 63,935 | 0.47% | 11 | 5,812 | 9,689 | 64,307 | 64,606 |
| 174 | کته گنبد | 63,452 | 0.98% | 4 | 15,863 | 9,759 | 65,429 | 70,550 |
| 175 | جوانرود | 63,385 | 0.66% | 6 | 10,564 | 9,772 | 64,351 | 65,521 |
| 176 | Firuzabad | 62,587 | 0.66% | 14 | 4,471 | 9,909 | 63,545 | 68,995 |
| 177 | Veysian | 62,259 | 0.79% | 4 | 15,565 | 9,974 | 63,598 | 65,358 |
| 178 | Bandar Ganaveh | 61,826 | 0.66% | 17 | 3,637 | 10,043 | 67,624 | 72,733 |
| 179 | Asadabad | 61,733 | 0.52% | 9 | 6,859 | 10,059 | 62,235 | 62,619 |
| 180 | Mozafari | 61,450 | 1.31% | 4 | 15,363 | 10,100 | 64,342 | 72,347 |
| 181 | Minab | 61,207 | 1.09% | 14 | 4,372 | 10,139 | 74,413 | 93,196 |
| 182 | Khomein | 61,189 | 0.46% | 15 | 4,079 | 10,142 | 61,504 | 61,656 |
| 183 | Kahnuj | 60,599 | 1.96% | 17 | 3,565 | 10,233 | 63,076 | 75,451 |
| 184 | سیف آباد | 60,377 | 0.93% | 1 | 60,377 | 10,262 | 62,112 | 66,380 |
| 185 | Behshahr | 60,002 | 0.42% | 13 | 4,616 | 10,316 | 60,202 | 59,768 |
| 186 | Taleqan | 59,527 | 1.86% | 7 | 8,504 | 10,389 | 63,921 | 78,161 |
| 187 | Dehdasht | 59,392 | 0.63% | 9 | 6,599 | 10,410 | 61,698 | 64,110 |
| 188 | Sardasht | 59,195 | 0.86% | 7 | 8,456 | 10,454 | 60,667 | 64,753 |
| 189 | Ramhormoz | 58,970 | 1.49% | 13 | 4,536 | 10,482 | 59,329 | 61,723 |
| 190 | Takestan | 58,430 | 0.69% | 10 | 5,843 | 10,567 | 59,394 | 63,156 |
| 191 | Bonab | 58,005 | 1.08% | 12 | 4,834 | 10,640 | 58,637 | 59,458 |
| 192 | Nowrouzan | 56,666 | 0.96% | 3 | 18,889 | 10,869 | 58,375 | 63,012 |
| 193 | Fuladshahr | 56,326 | 2.13% | 17 | 3,313 | 10,934 | 59,485 | 70,591 |
| 194 | Meybod | 56,024 | – | 24 | 2,334 | 10,992 | 58,112 | 68,561 |
| 195 | Tonekabon | 55,961 | 0.52% | 18 | 3,109 | 11,006 | 56,419 | 56,333 |
| 196 | Lordegan | 55,799 | 1.78% | 11 | 5,073 | 11,046 | 61,510 | 68,208 |
| 197 | گروگ | 55,426 | 1.66% | 4 | 13,857 | 11,110 | 58,973 | 72,152 |
| 198 | Ardakan | 55,384 | 0.8% | 19 | 2,915 | 11,120 | 58,170 | 62,627 |
| 199 | Ajab Shir | 55,037 | 0.88% | 9 | 6,115 | 11,185 | 56,463 | 58,807 |
| 200 | Kamyaran | 54,073 | 0.6% | 8 | 6,759 | 11,387 | 54,732 | 55,413 |
| 201 | Roudan | 54,045 | 1.34% | 12 | 4,504 | 11,393 | 56,681 | 63,659 |
| 202 | Tikab | 53,522 | 1.27% | 10 | 5,352 | 11,503 | 54,539 | 56,326 |
| 203 | Shahriyar | 53,367 | – | 10 | 5,337 | 11,523 | 56,535 | 62,452 |
| 204 | Kafdehak | 53,099 | 1.18% | 4 | 13,275 | 11,583 | 55,257 | 61,715 |
| 205 | Qasr-e Ahmad | 52,728 | – | 2 | 26,364 | 11,670 | 54,785 | 59,808 |
| 206 | Mehrestan | 51,971 | – | 9 | 5,775 | 11,827 | 53,403 | 55,842 |
| 207 | Baghan | 51,162 | – | 3 | 17,054 | 11,969 | 53,183 | 59,638 |
| 208 | Zarand | 50,979 | – | 14 | 3,641 | 11,995 | 51,541 | 57,213 |
| 209 | شهرک صنعتی اشتهارد | 50,807 | – | 14 | 3,629 | 12,020 | 54,262 | 65,023 |
| 210 | Sarāb-e Dowreh | 50,497 | – | 3 | 16,832 | 12,064 | 51,661 | 54,800 |
来源:联合国经济和社会事务部人口司(2025年)。《世界城市化前景:2025年修订版》,在线版。