下表按人口排列了阿尔及利亚人口超过10万的城区。
城区(或城市群)人口是指居住在达到城市密度水平的连贯地域轮廓内的人口,通常包括一座城市及其周边的郊区边缘。
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) | 1年变化(与2024相比) | 陆地面积 (平方公里) | 密度(人/平方公里) | 全球排名 | 预测(2030年) | 预测(2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Djazaïr (Algiers) | 3,246,400 | 0.96% | 471 | 6,893 | 148 | 3,386,216 | 3,688,995 |
| 2 | Oran | 1,192,410 | 0.94% | 155 | 7,693 | 434 | 1,279,627 | 1,452,448 |
| 3 | Blida | 663,070 | 0.88% | 95 | 6,980 | 818 | 693,012 | 765,120 |
| 4 | Boumerdes | 550,700 | 1.26% | 162 | 3,399 | 998 | 579,184 | 704,637 |
| 5 | Djelfa | 542,414 | 1.37% | 40 | 13,560 | 1,016 | 568,269 | 704,848 |
| 6 | Constantine | 519,932 | 0.99% | 93 | 5,591 | 1,063 | 540,701 | 593,941 |
| 7 | Annaba | 474,367 | 1% | 79 | 6,005 | 1,168 | 493,920 | 569,547 |
| 8 | Batna | 366,415 | 1.04% | 43 | 8,521 | 1,566 | 375,978 | 407,285 |
| 9 | Setif | 349,825 | 0.91% | 49 | 7,139 | 1,636 | 360,866 | 413,498 |
| 10 | Tlemcen | 301,980 | 1.29% | 62 | 4,871 | 1,898 | 317,722 | 356,012 |
| 11 | Biskra | 300,313 | 1.23% | 47 | 6,390 | 1,912 | 310,517 | 348,558 |
| 12 | Koléa | 274,748 | 1.94% | 69 | 3,982 | 2,109 | 285,531 | 316,751 |
| 13 | El Oued | 265,408 | 0.83% | 51 | 5,204 | 2,197 | 271,122 | 311,925 |
| 14 | Sidi Bel Abbes | 261,103 | 0.99% | 33 | 7,912 | 2,235 | 268,933 | 300,225 |
| 15 | Skikda | 255,379 | 1.46% | 61 | 4,187 | 2,288 | 265,463 | 315,518 |
| 16 | Tebessa | 254,557 | 0.82% | 29 | 8,778 | 2,292 | 261,403 | 285,576 |
| 17 | Tiaret | 251,576 | 1.38% | 32 | 7,862 | 2,313 | 266,856 | 339,761 |
| 18 | Bejaia | 241,071 | 1.91% | 49 | 4,920 | 2,434 | 255,408 | 292,342 |
| 19 | Ouargla | 239,221 | 0.88% | 45 | 5,316 | 2,449 | 248,059 | 281,768 |
| 20 | Mostaganem | 236,150 | 1.59% | 46 | 5,134 | 2,485 | 244,466 | 280,626 |
| 21 | Chlef | 220,634 | 1.43% | 35 | 6,304 | 2,680 | 230,468 | 313,477 |
| 22 | Souk Ahras | 219,287 | 0.97% | 25 | 8,771 | 2,699 | 228,440 | 253,548 |
| 23 | Laghouat | 217,995 | 1.44% | 27 | 8,074 | 2,716 | 226,559 | 274,255 |
| 24 | Bordj Bou Arreridjj | 212,777 | 1.49% | 30 | 7,093 | 2,785 | 219,211 | 255,379 |
| 25 | Larbaa | 210,714 | 1.68% | 45 | 4,683 | 2,822 | 220,861 | 266,292 |
| 26 | Bechar | 202,059 | 1.41% | 33 | 6,123 | 2,947 | 219,912 | 271,227 |
| 27 | El Eulma | 198,828 | 0.96% | 27 | 7,364 | 3,007 | 209,369 | 247,742 |
| 28 | M'Sila | 198,779 | 1.38% | 34 | 5,846 | 3,008 | 206,588 | 235,518 |
| 29 | Saida | 191,050 | 1.02% | 26 | 7,348 | 3,140 | 199,563 | 232,479 |
| 30 | Aflou | 185,069 | 1.6% | 14 | 13,219 | 3,256 | 197,725 | 241,284 |
| 31 | Touggourt | 174,964 | 1.14% | 34 | 5,146 | 3,458 | 182,558 | 203,945 |
| 32 | Jijel | 169,412 | 0.9% | 30 | 5,647 | 3,569 | 174,524 | 191,439 |
| 33 | Guelma | 167,726 | 0.94% | 25 | 6,709 | 3,602 | 174,724 | 193,920 |
| 34 | Ain Beida | 166,467 | 0.92% | 19 | 8,761 | 3,638 | 171,685 | 190,865 |
| 35 | Bou Saada | 165,494 | 1.2% | 33 | 5,015 | 3,660 | 172,924 | 199,642 |
| 36 | Medea | 165,236 | 0.92% | 25 | 6,609 | 3,664 | 174,118 | 194,198 |
| 37 | Khenchela | 158,589 | 1.08% | 25 | 6,344 | 3,816 | 163,371 | 179,506 |
| 38 | Ali Mendjeli | 156,461 | 0.73% | 22 | 7,112 | 3,875 | 164,610 | 176,631 |
| 39 | Zeralda | 153,201 | 1.19% | 54 | 2,837 | 3,954 | 166,543 | 216,631 |
| 40 | Relizane | 150,602 | 3% | 20 | 7,530 | 4,024 | 158,353 | 238,126 |
| 41 | Ghardaia | 147,350 | 1.2% | 30 | 4,912 | 4,129 | 154,191 | 179,024 |
| 42 | Mascara | 146,925 | 0.86% | 22 | 6,678 | 4,141 | 151,131 | 165,993 |
| 43 | El Abiodh Sidi Cheikh | 146,066 | 1.61% | 10 | 14,607 | 4,169 | 158,708 | 196,714 |
| 44 | Messaad | 144,151 | 1.65% | 16 | 9,009 | 4,240 | 157,599 | 230,824 |
| 45 | Ain Oussara | 140,870 | 1.52% | 19 | 7,414 | 4,333 | 151,170 | 182,692 |
| 46 | Tamanrasset | 129,416 | 2.21% | 23 | 5,627 | 4,720 | 143,256 | 197,666 |
| 47 | Barika | 128,510 | 1.52% | 22 | 5,841 | 4,753 | 132,242 | 147,812 |
| 48 | Tizi Ouzou | 127,427 | 0.77% | 22 | 5,792 | 4,801 | 132,091 | 142,613 |
| 49 | Khemis Miliana | 126,695 | 4.61% | 19 | 6,668 | 4,825 | 143,218 | 205,421 |
| 50 | Hassi Bahbah | 124,523 | 1.38% | 12 | 10,377 | 4,918 | 132,796 | 158,958 |
| 51 | Taher | 120,453 | 1.76% | 51 | 2,362 | 5,096 | 124,681 | 147,333 |
| 52 | Meftah | 118,483 | 1.67% | 32 | 3,703 | 5,186 | 122,563 | 140,159 |
| 53 | Maghnia | 116,165 | 1.33% | 16 | 7,260 | 5,284 | 119,037 | 143,437 |
| 54 | El Khroub | 115,569 | 0.98% | 14 | 8,255 | 5,314 | 118,083 | 136,978 |
| 55 | Adrar | 104,497 | 1.6% | 22 | 4,750 | 5,916 | 108,525 | 138,595 |
| 56 | Mecheria | 102,034 | 1.56% | 12 | 8,503 | 6,055 | 110,348 | 144,349 |
| 57 | Chettia | 101,856 | 2.05% | 19 | 5,361 | 6,068 | 106,508 | 126,202 |
| 58 | Ain Mlila | 100,482 | 0.73% | 17 | 5,911 | 6,148 | 102,671 | 110,953 |
| 59 | Oum El Bouaghi | 98,615 | 0.89% | 16 | 6,163 | 6,266 | 101,578 | 112,205 |
| 60 | Bir El Ater | 97,899 | 1.33% | 15 | 6,527 | 6,320 | 100,191 | 107,023 |
| 61 | Bouira | 97,565 | 0.86% | 14 | 6,969 | 6,344 | 100,347 | 115,169 |
| 62 | Khemis El Khechna | 96,682 | 5.5% | 27 | 3,581 | 6,394 | 100,015 | 110,455 |
| 63 | Sidi Aissa | 92,875 | 0.87% | 11 | 8,443 | 6,668 | 95,545 | 103,102 |
| 64 | Sougueur | 92,354 | 1.13% | 10 | 9,235 | 6,711 | 97,741 | 119,797 |
| 65 | Ain Temouchent | 91,106 | 0.8% | 10 | 9,111 | 6,805 | 96,770 | 108,754 |
| 66 | Mohammadia | 89,039 | 1.03% | 14 | 6,360 | 6,970 | 92,308 | 109,491 |
| 67 | Ouled Djellal | 86,963 | 0.84% | 13 | 6,689 | 7,153 | 89,364 | 103,559 |
| 68 | Tissemsilt | 86,392 | 1.12% | 11 | 7,854 | 7,197 | 93,497 | 119,417 |
| 69 | Ain Sefra | 85,914 | 1.81% | 13 | 6,609 | 7,240 | 94,460 | 122,548 |
| 70 | Cheria | 84,612 | 0.86% | 11 | 7,692 | 7,365 | 87,022 | 96,404 |
| 71 | Ain Turk | 82,974 | 1.07% | 17 | 4,881 | 7,500 | 87,766 | 99,100 |
| 72 | Ain Defla | 82,734 | 1.34% | 15 | 5,516 | 7,522 | 87,048 | 108,596 |
| 73 | Ksar El Boukhari | 82,425 | 1.09% | 13 | 6,340 | 7,558 | 85,692 | 97,207 |
| 74 | Arzew | 82,311 | 4.46% | 23 | 3,579 | 7,573 | 132,580 | 158,760 |
| 75 | Mila | 81,390 | 0.83% | 16 | 5,087 | 7,660 | 85,202 | 93,956 |
| 76 | Sig | 80,531 | 1% | 11 | 7,321 | 7,744 | 83,390 | 92,069 |
| 77 | Guerrara | 76,637 | 1.04% | 11 | 6,967 | 8,139 | 81,196 | 94,507 |
| 78 | Bordj Menaiel | 74,426 | 2.14% | 14 | 5,316 | 8,377 | 76,852 | 87,690 |
| 79 | Chelghoum Laid | 72,426 | 0.72% | 12 | 6,036 | 8,587 | 73,983 | 79,753 |
| 80 | Ain Oulmane | 71,325 | 1.31% | 12 | 5,944 | 8,713 | 75,176 | 84,419 |
| 81 | Tolga | 70,935 | 0.94% | 11 | 6,449 | 8,751 | 73,224 | 101,166 |
| 82 | Hassi El Garra | 68,607 | 1.05% | 20 | 3,430 | 9,040 | 71,183 | 84,864 |
| 83 | Ksar Chellala | 68,135 | 1.52% | 8 | 8,517 | 9,100 | 72,464 | 87,166 |
| 84 | Aïn Touta | 64,895 | 0.65% | 8 | 8,112 | 9,542 | 67,586 | 75,987 |
| 85 | Oued Rhiou | 63,718 | 0.78% | 7 | 9,103 | 9,720 | 73,710 | 101,096 |
| 86 | Frenda | 63,660 | 1.29% | 9 | 7,073 | 9,730 | 66,798 | 77,523 |
| 87 | Berrouaghia | 63,070 | 1.51% | 12 | 5,256 | 9,820 | 65,456 | 73,842 |
| 88 | El Milia | 62,699 | 2.1% | 14 | 4,479 | 9,883 | 65,966 | 79,690 |
| 89 | Lakhdaria | 60,142 | 0.95% | 10 | 6,014 | 10,294 | 62,125 | 69,752 |
| 90 | Ouenza | 59,839 | 1.04% | 11 | 5,440 | 10,340 | 62,068 | 73,377 |
| 91 | Tamacine | 59,438 | 1.43% | 8 | 7,430 | 10,404 | 64,304 | 75,852 |
| 92 | El M'Ghair | 59,298 | 0.87% | 8 | 7,412 | 10,423 | 61,000 | 66,003 |
| 93 | Ain Fakroun | 59,055 | 1.06% | 8 | 7,382 | 10,469 | 61,434 | 64,401 |
| 94 | Sedrata | 59,014 | 0.76% | 6 | 9,836 | 10,477 | 61,998 | 68,669 |
| 95 | Ras El Oued | 58,861 | 0.95% | 9 | 6,540 | 10,498 | 60,782 | 71,988 |
| 96 | Collo | 58,236 | 0.83% | 20 | 2,912 | 10,602 | 60,114 | 71,681 |
| 97 | Sidi Khaled | 57,934 | – | 12 | 4,828 | 10,649 | 59,584 | 66,938 |
| 98 | Hassi Bounif | 56,756 | 1.66% | 10 | 5,676 | 10,850 | 75,808 | 116,688 |
| 99 | Miliana | 56,727 | 1.75% | 12 | 4,727 | 10,860 | 63,539 | 85,430 |
| 100 | Djamaa | 55,904 | 0.9% | 8 | 6,988 | 11,024 | 57,604 | 64,466 |
| 101 | M'Daourouch | 55,582 | 0.9% | 6 | 9,264 | 11,078 | 57,263 | 62,314 |
| 102 | Didouche Mourad | 55,533 | 0.85% | 9 | 6,170 | 11,091 | 59,863 | 67,059 |
| 103 | Remchi | 54,428 | 1.54% | 10 | 5,443 | 11,310 | 56,345 | 62,458 |
| 104 | Sidi Moussa | 54,115 | 1.09% | 13 | 4,163 | 11,381 | 56,266 | 64,725 |
| 105 | El Affroun | 52,887 | 0.97% | 8 | 6,611 | 11,632 | 56,182 | 61,960 |
| 106 | Sour El-Ghozlane | 52,730 | – | 12 | 4,394 | 11,669 | 54,871 | 62,833 |
| 107 | Tadjenanet | 51,779 | 0.69% | 7 | 7,397 | 11,859 | 52,816 | 55,525 |
| 108 | El Attaf | 50,721 | – | 11 | 4,611 | 12,034 | 53,783 | 100,905 |
| 109 | Ain El Melh | 50,456 | – | 9 | 5,606 | 12,069 | 52,757 | 61,323 |
来源:联合国经济和社会事务部人口司(2025年)。《世界城市化前景:2025年修订版》,在线版。