| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 中非共和国全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,698,984 | 3.37% | 185,702 | −15,608 | 14.6 | 5.69 | 9 | 44.5% | 2,538,181 | 0.069% | 8,300,678,395 | 118 |
| 2025 | 5,513,282 | 3.43% | 182,592 | −14,693 | 14.5 | 5.81 | 9 | 44.5% | 2,451,673 | 0.067% | 8,231,613,070 | 121 |
| 2024 | 5,330,690 | 3.46% | 178,269 | −15,357 | 14.4 | 5.95 | 9 | 44.4% | 2,368,409 | 0.065% | 8,161,972,572 | 122 |
| 2023 | 5,152,421 | 1.07% | 54,382 | −14,682 | 14.3 | 6.01 | 8 | 44.4% | 2,288,695 | 0.064% | 8,091,734,930 | 124 |
| 2022 | 5,098,039 | 0.71% | 35,706 | −17,430 | 14.3 | 6.02 | 8 | 43.4% | 2,213,060 | 0.064% | 8,021,407,192 | 124 |
| 2020 | 5,026,628 | 1.66% | 79,462 | −24,745 | 14.4 | 6.06 | 8 | 41.3% | 2,076,534 | 0.064% | 7,887,001,292 | 124 |
| 2015 | 4,629,320 | 0.6% | 27,265 | −63,045 | 14.4 | 6.13 | 7 | 39.6% | 1,831,054 | 0.062% | 7,470,491,872 | 123 |
| 2010 | 4,492,995 | 0.93% | 40,837 | −43,126 | 15.6 | 5.96 | 7 | 38.5% | 1,730,652 | 0.064% | 7,021,732,148 | 121 |
| 2005 | 4,288,810 | 2.27% | 91,079 | −13,604 | 16.1 | 5.81 | 7 | 36.6% | 1,571,461 | 0.065% | 6,586,970,132 | 119 |
| 2000 | 3,833,416 | 2.74% | 97,073 | 8,079 | 16 | 5.85 | 6 | 36.9% | 1,413,327 | 0.062% | 6,171,702,993 | 124 |
| 1995 | 3,348,052 | 3.12% | 95,228 | −12,986 | 16.1 | 5.94 | 5 | 37.3% | 1,248,262 | 0.058% | 5,758,878,982 | 127 |
| 1990 | 2,871,910 | 2% | 54,196 | 1,995 | 16.8 | 6.05 | 5 | 37.7% | 1,082,570 | 0.054% | 5,327,803,110 | 130 |
| 1985 | 2,600,932 | 1.2% | 30,079 | −46,427 | 17.2 | 6.12 | 4 | 36% | 935,996 | 0.053% | 4,868,943,465 | 130 |
| 1980 | 2,450,535 | 1.15% | 27,324 | −41,539 | 17.4 | 6.13 | 4 | 31.5% | 772,263 | 0.055% | 4,447,606,236 | 128 |
| 1975 | 2,313,916 | 1.98% | 43,282 | −9,895 | 17.4 | 5.88 | 4 | 27.9% | 644,978 | 0.057% | 4,070,735,277 | 128 |
| 1970 | 2,097,505 | 2.24% | 43,930 | −3,693 | 17.8 | 6.03 | 3 | 24% | 502,752 | 0.057% | 3,694,683,794 | 127 |
| 1965 | 1,877,854 | 1.98% | 35,102 | 474 | 18.4 | 6.03 | 3 | 20.7% | 387,790 | 0.056% | 3,334,533,703 | 126 |
| 1960 | 1,702,346 | 1.77% | 28,597 | 474 | 19.3 | 5.95 | 3 | 17.8% | 302,205 | 0.056% | 3,015,470,894 | 124 |
| 1955 | 1,559,363 | 1.63% | 24,261 | 0 | 20.2 | 5.92 | 3 | 15.3% | 238,917 | 0.057% | 2,740,213,792 | 122 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 中非共和国全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 6,478,245 | 3.28% | 192,993 | −17,862 | 15.2 | 5.25 | 10 | 45% | 2,917,639 | 0.076% | 8,569,124,911 | 112 |
| 2035 | 7,502,587 | 2.98% | 204,868 | −18,023 | 15.6 | 4.67 | 12 | 46% | 3,454,676 | 0.084% | 8,885,210,181 | 110 |
| 2040 | 8,526,455 | 2.59% | 204,774 | −19,887 | 16.4 | 4.15 | 14 | 47.4% | 4,039,450 | 0.093% | 9,177,190,203 | 107 |
| 2045 | 9,550,893 | 2.3% | 204,888 | −17,844 | 17.7 | 3.7 | 15 | 48.8% | 4,665,212 | 0.10% | 9,439,639,668 | 99 |
| 2050 | 10,616,753 | 2.14% | 213,172 | −15,524 | 19.2 | 3.36 | 17 | 50.2% | 5,329,336 | 0.11% | 9,664,378,587 | 96 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Bangui | 1,056,949 |
| 2 | Carnot | 78,387 |
| 3 | Bouar | 62,698 |
| 4 | Badokwa | 60,959 |
| 5 | Bambari | 56,913 |
| 6 | Nola | 53,625 |
中非共和国人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的中非共和国当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
中非共和国人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,中非共和国在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。