| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 亚洲占世界人口份额 | 世界人口 | 亚洲的全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,863,327,397 | 0.58% | 28,007,337 | −2,050,678 | 32.8 | 1.87 | 157 | 54.1% | 2,633,460,111 | 58.59% | 8,300,678,395 | 1 |
| 2025 | 4,835,320,060 | 0.59% | 28,422,053 | −2,389,647 | 32.5 | 1.87 | 156 | 53.6% | 2,589,655,469 | 58.74% | 8,231,613,070 | 1 |
| 2024 | 4,806,898,007 | 0.6% | 28,893,521 | −2,335,416 | 32.1 | 1.88 | 155 | 52.9% | 2,545,230,547 | 58.89% | 8,161,972,572 | 1 |
| 2023 | 4,778,004,486 | 0.64% | 30,343,453 | −2,603,562 | 31.7 | 1.88 | 154 | 52.3% | 2,500,201,501 | 59.05% | 8,091,734,930 | 1 |
| 2022 | 4,747,661,033 | 0.63% | 29,773,831 | −1,187,459 | 31.3 | 1.9 | 153 | 51.7% | 2,454,566,304 | 59.19% | 8,021,407,192 | 1 |
| 2020 | 4,688,113,371 | 0.9% | 40,961,096 | −1,766,619 | 30.6 | 1.97 | 151 | 50.4% | 2,361,464,416 | 59.44% | 7,887,001,292 | 1 |
| 2015 | 4,483,307,893 | 1.12% | 48,697,044 | −3,099,497 | 28.9 | 2.23 | 144 | 47.3% | 2,119,873,398 | 60.01% | 7,470,491,872 | 1 |
| 2010 | 4,239,822,673 | 1.2% | 49,179,217 | −1,253,476 | 27.4 | 2.32 | 137 | 44.3% | 1,877,015,239 | 60.38% | 7,021,732,148 | 1 |
| 2005 | 3,993,926,587 | 1.28% | 49,229,257 | −1,314,411 | 26 | 2.4 | 129 | 40.8% | 1,631,488,737 | 60.63% | 6,586,970,132 | 1 |
| 2000 | 3,747,780,304 | 1.45% | 52,019,959 | −1,091,910 | 24.7 | 2.58 | 121 | 37.3% | 1,399,722,305 | 60.73% | 6,171,702,993 | 1 |
| 1995 | 3,487,680,510 | 1.67% | 55,559,580 | −969,427 | 23.2 | 2.75 | 112 | 34.9% | 1,215,521,041 | 60.56% | 5,758,878,982 | 1 |
| 1990 | 3,209,882,612 | 2% | 60,583,773 | −1,662,242 | 21.8 | 3.31 | 103 | 32.4% | 1,039,593,625 | 60.25% | 5,327,803,110 | 1 |
| 1985 | 2,906,963,746 | 2% | 54,927,445 | −763,186 | 20.6 | 3.59 | 94 | 29.9% | 868,117,794 | 59.70% | 4,868,943,465 | 1 |
| 1980 | 2,632,326,521 | 1.96% | 48,631,299 | −829,610 | 19.8 | 3.91 | 85 | 27.2% | 716,918,680 | 59.19% | 4,447,606,236 | 1 |
| 1975 | 2,389,170,026 | 2.25% | 50,322,197 | −345,356 | 18.9 | 4.43 | 77 | 25.1% | 598,731,099 | 58.69% | 4,070,735,277 | 1 |
| 1970 | 2,137,559,039 | 2.44% | 48,582,288 | 53,359 | 18.3 | 5.59 | 69 | 23.7% | 507,088,632 | 57.85% | 3,694,683,794 | 1 |
| 1965 | 1,894,647,600 | 2.28% | 40,459,734 | −275,860 | 18.7 | 5.95 | 61 | 22.9% | 433,189,899 | 56.82% | 3,334,533,703 | 1 |
| 1960 | 1,692,348,932 | 2.12% | 33,733,779 | 285,864 | 19.6 | 5.18 | 55 | 21.3% | 360,171,131 | 56.12% | 3,015,470,894 | 1 |
| 1955 | 1,523,680,036 | 2.18% | 31,120,924 | 540,008 | 20 | 5.85 | 49 | 19.6% | 298,616,710 | 55.60% | 2,740,213,792 | 1 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 亚洲占世界人口份额 | 世界人口 | 亚洲的全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 4,969,233,395 | 0.55% | 26,782,667 | −1,710,888 | 34.2 | 1.84 | 160 | 56.4% | 2,802,261,893 | 57.99% | 8,569,124,911 | 1 |
| 2035 | 5,082,984,232 | 0.45% | 22,750,167 | −1,853,079 | 35.7 | 1.81 | 164 | 59% | 2,998,511,347 | 57.21% | 8,885,210,181 | 1 |
| 2040 | 5,174,593,429 | 0.36% | 18,321,839 | −1,711,708 | 37.2 | 1.79 | 167 | 61.4% | 3,176,508,579 | 56.39% | 9,177,190,203 | 1 |
| 2045 | 5,241,726,791 | 0.26% | 13,426,672 | −1,634,666 | 38.5 | 1.81 | 169 | 63.6% | 3,335,589,401 | 55.53% | 9,439,639,668 | 1 |
| 2050 | 5,280,378,401 | 0.15% | 7,730,322 | −1,626,490 | 39.8 | 1.82 | 170 | 65.9% | 3,479,058,559 | 54.64% | 9,664,378,587 | 1 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
亚洲实时人口计数器显示亚洲当前人口的持续更新估算值,该数据由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法负责处理从联合国人口司收集的数据。
亚洲人口(1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估算,截至指定年份7月1日该地区的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2025年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,简称TFR),表示为每名妇女的生育子女数。其计算方法为:基于亚洲内各国当前各年龄组的生育率,一名普通妇女在其育龄期(15至49岁)内平均生育的子女数量,并假定她不受死亡率影响。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
亚洲占世界人口的份额:截至指定年份7月1日,总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,亚洲在全球所有地区按人口从高到低排名中的位置。