| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 吉布提全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,199,459 | 1.3% | 15,383 | 302 | 25.2 | 2.54 | 52 | 71.4% | 856,220 | 0.014% | 8,300,678,395 | 160 |
| 2025 | 1,184,076 | 1.31% | 15,354 | −581 | 24.9 | 2.58 | 51 | 71.3% | 843,657 | 0.014% | 8,231,613,070 | 160 |
| 2024 | 1,168,722 | 1.37% | 15,778 | −11 | 24.7 | 2.62 | 50 | 71.1% | 831,056 | 0.014% | 8,161,972,572 | 160 |
| 2023 | 1,152,944 | 1.39% | 15,848 | 500 | 24.4 | 2.61 | 50 | 71% | 818,418 | 0.014% | 8,091,734,930 | 160 |
| 2022 | 1,137,096 | 1.43% | 15,954 | 500 | 24.1 | 2.65 | 49 | 70.9% | 805,774 | 0.014% | 8,021,407,192 | 160 |
| 2020 | 1,105,188 | 1.61% | 16,975 | 1,300 | 23.5 | 2.75 | 48 | 70.6% | 780,538 | 0.014% | 7,887,001,292 | 160 |
| 2015 | 1,020,313 | 1.87% | 18,012 | 1,723 | 22 | 3.04 | 44 | 70.4% | 717,972 | 0.014% | 7,470,491,872 | 160 |
| 2010 | 930,251 | 2.08% | 18,217 | 2,129 | 20.7 | 3.43 | 40 | 70.5% | 655,376 | 0.013% | 7,021,732,148 | 160 |
| 2005 | 839,167 | 2.35% | 18,370 | −3,779 | 19.7 | 4.04 | 36 | 71.6% | 601,236 | 0.013% | 6,586,970,132 | 160 |
| 2000 | 747,318 | 3.37% | 22,849 | 5,632 | 18.9 | 4.6 | 32 | 73.5% | 549,178 | 0.012% | 6,171,702,993 | 159 |
| 1995 | 633,074 | 1.78% | 10,707 | −3,163 | 17.4 | 5.33 | 27 | 76% | 480,987 | 0.011% | 5,758,878,982 | 160 |
| 1990 | 579,538 | 7.55% | 35,370 | 49,970 | 16.8 | 5.93 | 25 | 77.4% | 448,449 | 0.011% | 5,327,803,110 | 162 |
| 1985 | 402,687 | 4.33% | 15,374 | 9,997 | 16.3 | 6.19 | 17 | 79.2% | 318,890 | 0.0083% | 4,868,943,465 | 163 |
| 1980 | 325,815 | 9.19% | 23,181 | 10,121 | 16.1 | 6.46 | 14 | 79.4% | 258,795 | 0.0073% | 4,447,606,236 | 169 |
| 1975 | 209,908 | 7.65% | 12,947 | 13,029 | 16.2 | 6.74 | 9 | 71.7% | 150,521 | 0.0052% | 4,070,735,277 | 174 |
| 1970 | 145,175 | 5.88% | 7,217 | 5,004 | 16.7 | 6.88 | 6 | 67.9% | 98,633 | 0.0039% | 3,694,683,794 | 177 |
| 1965 | 109,092 | 4.87% | 4,614 | 3,023 | 16.8 | 6.86 | 5 | 59.1% | 64,504 | 0.0033% | 3,334,533,703 | 179 |
| 1960 | 86,024 | 3.34% | 2,604 | 886 | 16.6 | 6.85 | 4 | 48.9% | 42,090 | 0.0029% | 3,015,470,894 | 183 |
| 1955 | 73,004 | 3.21% | 2,135 | 487 | 16.2 | 6.82 | 3 | 42.9% | 31,323 | 0.0027% | 2,740,213,792 | 183 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 吉布提全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1,262,678 | 1.29% | 15,720 | 448 | 26.3 | 2.42 | 54 | 71.7% | 905,821 | 0.015% | 8,569,124,911 | 159 |
| 2035 | 1,335,498 | 1.13% | 14,564 | −129 | 27.8 | 2.29 | 58 | 72.3% | 965,276 | 0.015% | 8,885,210,181 | 158 |
| 2040 | 1,406,635 | 1.04% | 14,227 | 1,901 | 29 | 2.19 | 61 | 72.5% | 1,019,380 | 0.015% | 9,177,190,203 | 158 |
| 2045 | 1,474,041 | 0.94% | 13,481 | 1,206 | 30.1 | 2.11 | 64 | 72.4% | 1,066,788 | 0.016% | 9,439,639,668 | 156 |
| 2050 | 1,530,540 | 0.76% | 11,300 | 551 | 31.2 | 2.05 | 66 | 72.4% | 1,107,450 | 0.016% | 9,664,378,587 | 153 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Djibouti | 738,192 |
| 2 | Ali Sabieh | 89,316 |
| 3 | Tadjoura | 63,941 |
| 4 | Dikhil | 55,420 |
吉布提人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的吉布提当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
吉布提人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,吉布提在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。