| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 喀麦隆全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30,640,817 | 2.55% | 761,480 | −18,922 | 18.2 | 4.12 | 65 | 59.8% | 18,337,769 | 0.37% | 8,300,678,395 | 51 |
| 2025 | 29,879,337 | 2.59% | 755,593 | −15,379 | 18 | 4.18 | 63 | 59.4% | 17,739,676 | 0.36% | 8,231,613,070 | 51 |
| 2024 | 29,123,744 | 2.65% | 751,057 | −13,892 | 17.9 | 4.26 | 62 | 58.9% | 17,154,348 | 0.36% | 8,161,972,572 | 52 |
| 2023 | 28,372,687 | 2.68% | 739,916 | −4,798 | 17.8 | 4.32 | 60 | 58.4% | 16,581,877 | 0.35% | 8,091,734,930 | 52 |
| 2022 | 27,632,771 | 2.68% | 711,107 | −4,798 | 17.6 | 4.4 | 58 | 58% | 16,022,262 | 0.34% | 8,021,407,192 | 53 |
| 2020 | 26,210,558 | 2.86% | 689,429 | −9,888 | 17.4 | 4.56 | 55 | 57% | 14,941,523 | 0.33% | 7,887,001,292 | 53 |
| 2015 | 22,763,414 | 2.97% | 619,070 | 42,008 | 17.2 | 4.84 | 48 | 54.7% | 12,462,615 | 0.30% | 7,470,491,872 | 56 |
| 2010 | 19,668,066 | 2.87% | 518,694 | −9,366 | 16.8 | 5.15 | 42 | 52.4% | 10,296,608 | 0.28% | 7,021,732,148 | 59 |
| 2005 | 17,074,594 | 2.74% | 432,393 | −27,775 | 16.6 | 5.42 | 36 | 49.5% | 8,456,175 | 0.26% | 6,586,970,132 | 59 |
| 2000 | 14,912,631 | 2.69% | 370,823 | −21,221 | 16.2 | 5.51 | 32 | 46.6% | 6,956,118 | 0.24% | 6,171,702,993 | 62 |
| 1995 | 13,058,516 | 2.88% | 345,339 | −12,661 | 15.8 | 5.92 | 28 | 43.9% | 5,730,711 | 0.23% | 5,758,878,982 | 62 |
| 1990 | 11,331,821 | 3.03% | 314,018 | −8,163 | 15.7 | 6.36 | 24 | 41% | 4,645,941 | 0.21% | 5,327,803,110 | 61 |
| 1985 | 9,761,730 | 2.78% | 249,902 | −3,604 | 15.9 | 6.56 | 21 | 37.3% | 3,641,311 | 0.20% | 4,868,943,465 | 68 |
| 1980 | 8,512,219 | 2.85% | 223,020 | 70,589 | 16.7 | 6.61 | 18 | 32.3% | 2,751,106 | 0.19% | 4,447,606,236 | 67 |
| 1975 | 7,397,120 | 2.78% | 189,465 | −237 | 17.4 | 6.4 | 16 | 27.5% | 2,035,248 | 0.18% | 4,070,735,277 | 70 |
| 1970 | 6,449,793 | 2.49% | 149,021 | −367 | 18.1 | 6.2 | 14 | 20.5% | 1,325,110 | 0.17% | 3,694,683,794 | 70 |
| 1965 | 5,704,686 | 2.03% | 109,126 | −39 | 18.9 | 5.8 | 12 | 17.1% | 975,314 | 0.17% | 3,334,533,703 | 72 |
| 1960 | 5,159,057 | 1.88% | 91,760 | 0 | 19.5 | 5.72 | 11 | 14% | 721,399 | 0.17% | 3,015,470,894 | 72 |
| 1955 | 4,700,257 | 1.65% | 74,035 | 0 | 19.6 | 5.74 | 10 | 11.4% | 537,904 | 0.17% | 2,740,213,792 | 72 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 喀麦隆全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33,777,190 | 2.48% | 779,571 | −16,474 | 18.9 | 3.88 | 71 | 61.7% | 20,857,109 | 0.39% | 8,569,124,911 | 51 |
| 2035 | 37,893,818 | 2.33% | 823,326 | −18,271 | 19.8 | 3.58 | 80 | 64.1% | 24,290,758 | 0.43% | 8,885,210,181 | 48 |
| 2040 | 42,208,003 | 2.18% | 862,837 | −21,462 | 20.9 | 3.35 | 89 | 66.5% | 28,048,983 | 0.46% | 9,177,190,203 | 47 |
| 2045 | 46,629,039 | 2.01% | 884,207 | −23,952 | 22 | 3.13 | 99 | 68.9% | 32,105,585 | 0.49% | 9,439,639,668 | 44 |
| 2050 | 51,096,317 | 1.85% | 893,456 | −28,025 | 23.1 | 2.96 | 108 | 71.3% | 36,415,328 | 0.53% | 9,664,378,587 | 41 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Yaoundé | 5,106,087 |
| 2 | Douala | 4,104,516 |
| 3 | Garoua | 678,769 |
| 4 | Maroua | 526,702 |
| 5 | Bamenda | 394,155 |
| 6 | Ngaoundéré | 345,148 |
| 7 | Kumba | 329,340 |
| 8 | Bafoussam | 321,489 |
| 9 | Kousseri | 244,247 |
| 10 | Bertoua | 235,399 |
| 11 | Limbe | 233,212 |
| 12 | Buea | 222,996 |
| 13 | Mokolo | 190,418 |
| 14 | Guider | 187,887 |
| 15 | Foumban | 182,273 |
| 16 | Nkongsamba | 176,511 |
| 17 | Ebolowa | 173,565 |
| 18 | Kribi | 142,534 |
| 19 | Kumbo | 129,917 |
| 20 | Yagoua | 123,388 |
| 21 | Kaélé | 118,855 |
| 22 | Meiganga | 108,222 |
| 23 | Mora | 104,703 |
| 24 | Edéa | 104,307 |
| 25 | Sangmélima | 103,495 |
| 26 | Tiko | 102,345 |
| 27 | Mbalmayo | 101,426 |
| 28 | Bafia | 98,823 |
| 29 | Banyo | 98,101 |
| 30 | Batouri | 90,493 |
| 31 | Mamfe | 86,473 |
| 32 | Touboro | 84,155 |
| 33 | Ngong | 83,347 |
| 34 | Ngaoundal | 72,361 |
| 35 | Wum | 69,786 |
| 36 | Pouss | 69,353 |
| 37 | Dschang | 67,936 |
| 38 | Mbouda | 65,870 |
| 39 | Figuil | 62,445 |
| 40 | Ndop | 61,107 |
| 41 | Yokadouma | 60,679 |
| 42 | Loum | 55,485 |
| 43 | Foumbot | 54,125 |
| 44 | Tibati | 51,653 |
喀麦隆人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的喀麦隆当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
喀麦隆人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,喀麦隆在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。