| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 圣文森特格林纳丁斯全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99,245 | −0.68% | −679 | −671 | 34.7 | 1.73 | 254 | 62.6% | 62,124 | 0.0012% | 8,300,678,395 | 198 |
| 2025 | 99,924 | −0.69% | −692 | −714 | 34.4 | 1.75 | 256 | 61.6% | 61,573 | 0.0012% | 8,231,613,070 | 198 |
| 2024 | 100,616 | −0.7% | −707 | −737 | 34.2 | 1.76 | 258 | 60.6% | 61,021 | 0.0012% | 8,161,972,572 | 198 |
| 2023 | 101,323 | −0.71% | −723 | −784 | 33.9 | 1.77 | 260 | 59.7% | 60,461 | 0.0013% | 8,091,734,930 | 198 |
| 2022 | 102,046 | −0.72% | −740 | −826 | 33.6 | 1.79 | 262 | 58.7% | 59,900 | 0.0013% | 8,021,407,192 | 198 |
| 2020 | 103,526 | −0.65% | −687 | −493 | 33.1 | 1.83 | 265 | 56.7% | 58,737 | 0.0013% | 7,887,001,292 | 198 |
| 2015 | 106,960 | −0.55% | −600 | −1,124 | 30.7 | 2.13 | 274 | 52.2% | 55,783 | 0.0014% | 7,470,491,872 | 196 |
| 2010 | 109,959 | −0.45% | −498 | −1,371 | 28.3 | 2.14 | 282 | 48.7% | 53,522 | 0.0016% | 7,021,732,148 | 193 |
| 2005 | 112,450 | −0.19% | −219 | −1,365 | 25.7 | 2.07 | 288 | 45.5% | 51,145 | 0.0017% | 6,586,970,132 | 192 |
| 2000 | 113,545 | 0.09% | 100 | −1,213 | 23.2 | 2.31 | 291 | 42.9% | 48,754 | 0.0018% | 6,171,702,993 | 192 |
| 1995 | 113,047 | 0.22% | 247 | −1,608 | 21.6 | 2.61 | 290 | 41.5% | 46,904 | 0.0020% | 5,758,878,982 | 192 |
| 1990 | 111,812 | 0.6% | 661 | −1,350 | 19.5 | 2.73 | 287 | 39.8% | 44,517 | 0.0021% | 5,327,803,110 | 191 |
| 1985 | 108,506 | 0.81% | 859 | −1,324 | 18.3 | 3.08 | 278 | 37.2% | 40,331 | 0.0022% | 4,868,943,465 | 190 |
| 1980 | 104,213 | 0.75% | 765 | −1,545 | 16.4 | 3.92 | 267 | 34.6% | 36,051 | 0.0023% | 4,447,606,236 | 189 |
| 1975 | 100,387 | 0.91% | 885 | −1,958 | 15.9 | 5.17 | 257 | 31.6% | 31,767 | 0.0025% | 4,070,735,277 | 186 |
| 1970 | 95,964 | 1.08% | 1,007 | −2,260 | 15.7 | 6.12 | 246 | 28.9% | 27,753 | 0.0026% | 3,694,683,794 | 187 |
| 1965 | 90,927 | 1.5% | 1,308 | −2,009 | 15.1 | 6.74 | 233 | 26.7% | 24,288 | 0.0027% | 3,334,533,703 | 186 |
| 1960 | 84,388 | 3.34% | 2,555 | −1,476 | 14.5 | 7.25 | 216 | 24.9% | 21,001 | 0.0028% | 3,015,470,894 | 184 |
| 1955 | 71,612 | 3.04% | 1,990 | 0 | 15.5 | 7.36 | 184 | 24.4% | 17,468 | 0.0026% | 2,740,213,792 | 184 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 圣文森特格林纳丁斯全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 96,856 | −0.62% | −614 | −497 | 36 | 1.7 | 248 | 66.3% | 64,229 | 0.0011% | 8,569,124,911 | 198 |
| 2035 | 94,484 | −0.49% | −474 | −321 | 37.4 | 1.68 | 242 | 70.6% | 66,669 | 0.0011% | 8,885,210,181 | 199 |
| 2040 | 92,650 | −0.39% | −367 | −163 | 38.4 | 1.67 | 238 | 74.3% | 68,879 | 0.0010% | 9,177,190,203 | 200 |
| 2045 | 90,955 | −0.37% | −339 | −150 | 38.9 | 1.66 | 233 | 77.6% | 70,556 | 0.00096% | 9,439,639,668 | 200 |
| 2050 | 88,942 | −0.45% | −403 | −141 | 39.9 | 1.66 | 228 | 80.6% | 71,691 | 0.00092% | 9,664,378,587 | 200 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
圣文森特和格林纳丁斯实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的圣文森特和格林纳丁斯当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
圣文森特和格林纳丁斯人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,圣文森特和格林纳丁斯在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。