| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 埃及全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 120,101,175 | 1.47% | 1,735,180 | −52,287 | 24.7 | 2.68 | 121 | 41.1% | 49,388,518 | 1.45% | 8,300,678,395 | 13 |
| 2025 | 118,365,995 | 1.57% | 1,827,737 | −57,305 | 24.5 | 2.71 | 119 | 40.9% | 48,427,431 | 1.44% | 8,231,613,070 | 13 |
| 2024 | 116,538,258 | 1.75% | 2,002,486 | 123,884 | 24.3 | 2.73 | 117 | 40.8% | 47,497,912 | 1.43% | 8,161,972,572 | 13 |
| 2023 | 114,535,772 | 1.7% | 1,917,522 | 305,006 | 24 | 2.75 | 115 | 40.7% | 46,597,953 | 1.42% | 8,091,734,930 | 14 |
| 2022 | 112,618,250 | 1.5% | 1,651,563 | 13,707 | 23.8 | 2.75 | 113 | 40.6% | 45,724,131 | 1.40% | 8,021,407,192 | 14 |
| 2020 | 109,315,124 | 1.88% | 1,943,556 | 6,016 | 23.5 | 2.85 | 110 | 40.3% | 44,041,052 | 1.39% | 7,887,001,292 | 14 |
| 2015 | 99,597,342 | 2.23% | 2,080,254 | −193,298 | 22.9 | 3.5 | 100 | 40.3% | 40,123,329 | 1.33% | 7,470,491,872 | 14 |
| 2010 | 89,196,072 | 1.92% | 1,619,014 | −194,100 | 22.2 | 3.3 | 90 | 40.6% | 36,182,597 | 1.27% | 7,021,732,148 | 14 |
| 2005 | 81,101,004 | 2.1% | 1,603,544 | −37,129 | 21.2 | 3.25 | 81 | 40.7% | 33,035,354 | 1.23% | 6,586,970,132 | 14 |
| 2000 | 73,083,284 | 2.17% | 1,486,132 | 27,873 | 20.1 | 3.5 | 73 | 40.9% | 29,917,321 | 1.18% | 6,171,702,993 | 15 |
| 1995 | 65,652,622 | 2.37% | 1,451,201 | −38,920 | 19.1 | 3.76 | 66 | 41.5% | 27,278,501 | 1.14% | 5,758,878,982 | 15 |
| 1990 | 58,396,618 | 2.85% | 1,532,330 | 406,994 | 18.5 | 4.51 | 59 | 42.7% | 24,961,581 | 1.10% | 5,327,803,110 | 15 |
| 1985 | 50,734,968 | 2.91% | 1,356,911 | 112,411 | 18.3 | 5.12 | 51 | 43.5% | 22,059,000 | 1.04% | 4,868,943,465 | 19 |
| 1980 | 43,950,413 | 2.48% | 1,015,017 | 738 | 18.2 | 5.49 | 44 | 44% | 19,340,901 | 0.99% | 4,447,606,236 | 21 |
| 1975 | 38,875,327 | 2.34% | 850,267 | −62,368 | 18.3 | 5.75 | 39 | 43.6% | 16,964,582 | 0.95% | 4,070,735,277 | 21 |
| 1970 | 34,623,990 | 2.48% | 798,963 | −35,064 | 18.1 | 6.06 | 35 | 42% | 14,536,071 | 0.94% | 3,694,683,794 | 21 |
| 1965 | 30,629,174 | 2.63% | 746,539 | 17,605 | 17.9 | 6.39 | 31 | 40% | 12,253,382 | 0.92% | 3,334,533,703 | 23 |
| 1960 | 26,896,479 | 2.48% | 620,250 | −2,954 | 18.6 | 6.79 | 27 | 38% | 10,221,871 | 0.89% | 3,015,470,894 | 22 |
| 1955 | 23,795,229 | 2.39% | 529,413 | −28,824 | 19.5 | 7.01 | 24 | 34.4% | 8,194,766 | 0.87% | 2,740,213,792 | 21 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 埃及全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 127,139,322 | 1.44% | 1,754,665 | −22,693 | 25.6 | 2.59 | 128 | 42.2% | 53,613,464 | 1.48% | 8,569,124,911 | 13 |
| 2035 | 136,097,217 | 1.37% | 1,791,579 | −25,056 | 26.7 | 2.48 | 137 | 44.1% | 59,988,198 | 1.53% | 8,885,210,181 | 13 |
| 2040 | 145,213,654 | 1.31% | 1,823,287 | −20,696 | 27.9 | 2.38 | 146 | 46.6% | 67,730,752 | 1.58% | 9,177,190,203 | 11 |
| 2045 | 153,919,189 | 1.17% | 1,741,107 | −24,341 | 29.4 | 2.29 | 155 | 49.7% | 76,439,477 | 1.63% | 9,439,639,668 | 11 |
| 2050 | 161,630,192 | 0.98% | 1,542,201 | −17,467 | 31 | 2.21 | 162 | 52.8% | 85,320,777 | 1.67% | 9,664,378,587 | 11 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Al-Qahirah (Cairo) | 25,566,102 |
| 2 | Alexandria | 7,266,957 |
| 3 | Luxor | 4,188,023 |
| 4 | Banha | 2,088,520 |
| 5 | El Mansura | 1,712,781 |
| 6 | Al Zaqaziq | 1,416,734 |
| 7 | Asyut | 1,406,963 |
| 8 | El Mahalla El Kubra | 1,156,501 |
| 9 | Suhaj | 1,123,349 |
| 10 | Tanta | 1,018,577 |
| 11 | Port Said | 849,767 |
| 12 | Faiyum | 846,831 |
| 13 | Mit Ghamr | 812,947 |
| 14 | Damietta | 743,111 |
| 15 | Beni Suef | 684,414 |
| 16 | Al Ismailiya | 612,046 |
| 17 | Shibin Al-Kom | 605,913 |
| 18 | Damanhur | 579,215 |
| 19 | Suez | 567,866 |
| 20 | Al Minya | 561,945 |
| 21 | Dairut | 501,258 |
| 22 | Aswan | 493,753 |
| 23 | Tahta | 482,194 |
| 24 | Faqous | 470,110 |
| 25 | Al Abbasa al Sharqiya | 457,678 |
| 26 | Maragha | 440,011 |
| 27 | Samadon | 428,126 |
| 28 | Kafr Al Sheikh | 415,494 |
| 29 | Sanhur | 412,618 |
| 30 | Minya Al-Qamh | 402,716 |
| 31 | Mallawi | 401,471 |
| 32 | Mit Habib | 397,104 |
| 33 | Birimbal al Quadima | 389,333 |
| 34 | Al Roda | 387,432 |
| 35 | Al-Asafra | 379,559 |
| 36 | Al-Manshah | 370,283 |
| 37 | Dusuq | 366,123 |
| 38 | Balyana | 354,769 |
| 39 | Kafr Al-Zaiyat | 354,037 |
| 40 | Bilbeis | 353,541 |
| 41 | Sidfa | 336,659 |
| 42 | Garawan | 335,801 |
| 43 | شبلنجة | 328,820 |
| 44 | Abu Tig | 328,639 |
| 45 | Girga | 327,081 |
| 46 | Samalut | 313,324 |
| 47 | Girza | 312,801 |
| 48 | Sers Al Layyan | 303,302 |
| 49 | Al-Santa | 302,572 |
| 50 | Al-Mahmudiya | 297,143 |
| 51 | Nag Hammadi | 288,576 |
| 52 | Abu Kabir | 274,073 |
| 53 | Tima | 264,280 |
| 54 | Rosetta | 252,147 |
| 55 | Diyarb Nigm | 250,476 |
| 56 | Qus | 247,941 |
| 57 | Qena | 243,801 |
| 58 | El Senbellawein | 243,779 |
| 59 | Ezbet Nazif | 240,283 |
| 60 | Sinnuris | 235,984 |
| 61 | Hihya | 227,360 |
| 62 | Maghagha | 226,358 |
| 63 | Al Qusiya | 225,243 |
| 64 | Manfalut | 224,667 |
| 65 | دنجواي | 217,913 |
| 66 | Beni Mazar | 207,194 |
| 67 | Borj Al Burullous | 198,645 |
| 68 | Abu Qurqas | 195,803 |
| 69 | Qift | 191,964 |
| 70 | Marsa Matruh | 187,092 |
埃及人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的埃及当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
埃及人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,埃及在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。