| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 基里巴斯全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138,445 | 1.43% | 1,957 | −441 | 23 | 3.06 | 171 | 57.9% | 80,190 | 0.0017% | 8,300,678,395 | 192 |
| 2025 | 136,488 | 1.46% | 1,970 | −462 | 22.9 | 3.09 | 169 | 57.3% | 78,192 | 0.0017% | 8,231,613,070 | 192 |
| 2024 | 134,518 | 1.5% | 1,988 | −471 | 22.8 | 3.12 | 166 | 56.6% | 76,183 | 0.0016% | 8,161,972,572 | 192 |
| 2023 | 132,530 | 1.58% | 2,061 | −485 | 22.7 | 3.15 | 164 | 56% | 74,160 | 0.0016% | 8,091,734,930 | 192 |
| 2022 | 130,469 | 1.72% | 2,185 | −395 | 22.5 | 3.18 | 161 | 55.3% | 72,129 | 0.0016% | 8,021,407,192 | 192 |
| 2020 | 126,099 | 1.54% | 1,857 | 0 | 22.2 | 3.25 | 156 | 54% | 68,069 | 0.0016% | 7,887,001,292 | 192 |
| 2015 | 116,815 | 1.45% | 1,622 | −1,022 | 21.3 | 3.44 | 144 | 49.7% | 58,024 | 0.0016% | 7,470,491,872 | 192 |
| 2010 | 108,704 | 2.09% | 2,134 | −456 | 20.3 | 3.9 | 134 | 44.8% | 48,647 | 0.0015% | 7,021,732,148 | 194 |
| 2005 | 98,035 | 2.04% | 1,884 | −226 | 19.5 | 3.76 | 121 | 41% | 40,209 | 0.0015% | 6,586,970,132 | 197 |
| 2000 | 88,613 | 1.75% | 1,476 | −629 | 18.7 | 4.07 | 109 | 40.9% | 36,259 | 0.0014% | 6,171,702,993 | 198 |
| 1995 | 81,234 | 1.65% | 1,276 | −928 | 18.7 | 4.42 | 100 | 34.8% | 28,301 | 0.0014% | 5,758,878,982 | 197 |
| 1990 | 74,855 | 2.4% | 1,672 | −441 | 19.2 | 4.67 | 92 | 33.8% | 25,335 | 0.0014% | 5,327,803,110 | 197 |
| 1985 | 66,496 | 1.69% | 1,070 | −419 | 18.6 | 4.91 | 82 | 32.3% | 21,467 | 0.0014% | 4,868,943,465 | 198 |
| 1980 | 61,148 | 0.05% | 32 | −610 | 17.5 | 4.96 | 75 | 31.3% | 19,157 | 0.0014% | 4,447,606,236 | 201 |
| 1975 | 60,987 | 1.18% | 695 | −1,706 | 16.7 | 5.02 | 75 | 26.8% | 16,334 | 0.0015% | 4,070,735,277 | 198 |
| 1970 | 57,510 | 1.48% | 814 | −233 | 16.4 | 5.71 | 71 | 21.4% | 12,328 | 0.0016% | 3,694,683,794 | 198 |
| 1965 | 53,439 | 2.53% | 1,256 | 0 | 16.8 | 6.26 | 66 | 17.1% | 9,117 | 0.0016% | 3,334,533,703 | 195 |
| 1960 | 47,157 | 2.32% | 1,023 | 0 | 17.7 | 6.44 | 58 | 14.2% | 6,717 | 0.0016% | 3,015,470,894 | 196 |
| 1955 | 42,041 | 2.12% | 839 | 0 | 19.4 | 6.32 | 52 | 11.7% | 4,913 | 0.0015% | 2,740,213,792 | 196 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 基里巴斯全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 146,126 | 1.37% | 1,928 | −426 | 23.3 | 2.94 | 180 | 60.2% | 87,993 | 0.0017% | 8,569,124,911 | 192 |
| 2035 | 155,440 | 1.24% | 1,863 | −430 | 24.2 | 2.81 | 192 | 62.6% | 97,362 | 0.0017% | 8,885,210,181 | 192 |
| 2040 | 164,700 | 1.16% | 1,852 | −452 | 25.4 | 2.69 | 203 | 64.7% | 106,577 | 0.0018% | 9,177,190,203 | 192 |
| 2045 | 173,813 | 1.08% | 1,823 | −353 | 26.5 | 2.58 | 215 | 66.7% | 116,003 | 0.0018% | 9,439,639,668 | 192 |
| 2050 | 182,621 | 0.99% | 1,762 | −336 | 27.6 | 2.48 | 225 | 68.8% | 125,666 | 0.0019% | 9,664,378,587 | 190 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
基里巴斯人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的基里巴斯当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
基里巴斯人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,基里巴斯在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。