| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 巴哈马全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 404,628 | 0.4% | 1,595 | 902 | 35.7 | 1.36 | 40 | 88.9% | 359,777 | 0.0049% | 8,300,678,395 | 177 |
| 2025 | 403,033 | 0.44% | 1,750 | 935 | 35.3 | 1.36 | 40 | 88.4% | 356,391 | 0.0049% | 8,231,613,070 | 177 |
| 2024 | 401,283 | 0.46% | 1,843 | 1,018 | 35 | 1.37 | 40 | 88% | 352,937 | 0.0049% | 8,161,972,572 | 177 |
| 2023 | 399,440 | 0.48% | 1,902 | 1,001 | 34.6 | 1.37 | 40 | 87.5% | 349,415 | 0.0049% | 8,091,734,930 | 177 |
| 2022 | 397,538 | 0.21% | 838 | 1,001 | 34.2 | 1.38 | 40 | 87% | 345,844 | 0.0050% | 8,021,407,192 | 177 |
| 2020 | 395,863 | 0.54% | 2,103 | 0 | 33.6 | 1.39 | 40 | 85.6% | 338,674 | 0.0050% | 7,887,001,292 | 177 |
| 2015 | 385,346 | 0.95% | 3,574 | 1,002 | 31.9 | 1.57 | 38 | 83.1% | 320,094 | 0.0052% | 7,470,491,872 | 177 |
| 2010 | 367,478 | 1.34% | 4,717 | 1,898 | 30.5 | 1.84 | 37 | 80.9% | 297,422 | 0.0052% | 7,021,732,148 | 177 |
| 2005 | 343,894 | 1.21% | 4,012 | 804 | 29.3 | 2.01 | 34 | 78.7% | 270,701 | 0.0052% | 6,586,970,132 | 176 |
| 2000 | 323,835 | 1.44% | 4,475 | 845 | 27.6 | 2.06 | 32 | 75.4% | 244,291 | 0.0052% | 6,171,702,993 | 176 |
| 1995 | 301,461 | 1.78% | 5,103 | 460 | 25.9 | 2.42 | 30 | 75.2% | 226,812 | 0.0052% | 5,758,878,982 | 175 |
| 1990 | 275,945 | 1.74% | 4,558 | 241 | 24.3 | 2.52 | 28 | 74.2% | 204,654 | 0.0052% | 5,327,803,110 | 175 |
| 1985 | 253,154 | 1.71% | 4,126 | 469 | 22.6 | 2.55 | 25 | 71.1% | 179,943 | 0.0052% | 4,868,943,465 | 176 |
| 1980 | 232,526 | 2.07% | 4,528 | 367 | 21 | 2.84 | 23 | 66.2% | 153,998 | 0.0052% | 4,447,606,236 | 176 |
| 1975 | 209,886 | 2.56% | 4,981 | 323 | 19.9 | 3.42 | 21 | 63% | 132,250 | 0.0052% | 4,070,735,277 | 175 |
| 1970 | 184,982 | 4.57% | 7,406 | 1,517 | 19.6 | 4.21 | 18 | 61.1% | 113,068 | 0.0050% | 3,694,683,794 | 174 |
| 1965 | 147,952 | 4.93% | 6,327 | 2,488 | 18.9 | 4.88 | 15 | 60% | 88,715 | 0.0044% | 3,334,533,703 | 175 |
| 1960 | 116,317 | 4.37% | 4,479 | 2,290 | 18.5 | 5.09 | 12 | 56.2% | 65,401 | 0.0039% | 3,015,470,894 | 176 |
| 1955 | 93,922 | 2.38% | 2,087 | 790 | 18.6 | 4.83 | 9 | 52.8% | 49,566 | 0.0034% | 2,740,213,792 | 177 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 巴哈马全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 410,267 | 0.36% | 1,447 | 972 | 37.1 | 1.35 | 41 | 90.8% | 372,691 | 0.0048% | 8,569,124,911 | 178 |
| 2035 | 415,978 | 0.28% | 1,142 | 1,055 | 38.9 | 1.37 | 42 | 93.1% | 387,162 | 0.0047% | 8,885,210,181 | 179 |
| 2040 | 420,346 | 0.21% | 874 | 1,151 | 40.4 | 1.39 | 42 | 95.1% | 399,720 | 0.0046% | 9,177,190,203 | 180 |
| 2045 | 423,262 | 0.14% | 583 | 1,222 | 41.4 | 1.4 | 42 | 97% | 410,554 | 0.0045% | 9,439,639,668 | 181 |
| 2050 | 424,265 | 0.05% | 201 | 1,144 | 42.5 | 1.41 | 42 | 99% | 419,945 | 0.0044% | 9,664,378,587 | 181 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
巴哈马人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的巴哈马当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
巴哈马人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,巴哈马在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。