| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 布隆迪全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,729,157 | 2.36% | 339,154 | −35,108 | 16.6 | 4.57 | 574 | 15.4% | 2,262,700 | 0.18% | 8,300,678,395 | 78 |
| 2025 | 14,390,003 | 2.44% | 342,217 | −34,727 | 16.4 | 4.67 | 560 | 14.9% | 2,146,694 | 0.17% | 8,231,613,070 | 78 |
| 2024 | 14,047,786 | 2.62% | 358,336 | −27,074 | 16.1 | 4.79 | 547 | 14.5% | 2,035,578 | 0.17% | 8,161,972,572 | 78 |
| 2023 | 13,689,450 | 2.77% | 368,353 | 1,995 | 15.9 | 4.88 | 533 | 14.1% | 1,929,218 | 0.17% | 8,091,734,930 | 78 |
| 2022 | 13,321,097 | 2.75% | 352,031 | 1,995 | 15.7 | 4.98 | 519 | 13.7% | 1,827,394 | 0.17% | 8,021,407,192 | 78 |
| 2020 | 12,617,036 | 2.69% | 313,891 | −10,189 | 15.3 | 5.18 | 491 | 13% | 1,636,586 | 0.16% | 7,887,001,292 | 78 |
| 2015 | 11,047,580 | 3.33% | 334,227 | −236,207 | 15.5 | 5.7 | 430 | 11.2% | 1,231,911 | 0.15% | 7,470,491,872 | 82 |
| 2010 | 9,376,444 | 4.33% | 357,829 | 11,845 | 16.4 | 6.26 | 365 | 10% | 932,971 | 0.13% | 7,021,732,148 | 91 |
| 2005 | 7,587,299 | 3.24% | 223,421 | 17,905 | 15.7 | 6.71 | 295 | 9.2% | 695,940 | 0.12% | 6,586,970,132 | 94 |
| 2000 | 6,470,194 | 1.3% | 80,776 | −40,032 | 14.6 | 6.87 | 252 | 8.2% | 527,819 | 0.10% | 6,171,702,993 | 97 |
| 1995 | 6,066,316 | 1.66% | 95,853 | −84,697 | 14.4 | 7.18 | 236 | 7.1% | 429,900 | 0.11% | 5,758,878,982 | 95 |
| 1990 | 5,587,052 | 2.11% | 110,602 | −39,926 | 14.6 | 7.37 | 218 | 6.1% | 339,609 | 0.10% | 5,327,803,110 | 94 |
| 1985 | 5,034,042 | 2.81% | 130,067 | −66,574 | 15.5 | 7.29 | 196 | 4.9% | 245,514 | 0.10% | 4,868,943,465 | 98 |
| 1980 | 4,383,706 | 2.92% | 117,419 | 149,361 | 16.1 | 7.35 | 171 | 4.1% | 178,649 | 0.099% | 4,447,606,236 | 101 |
| 1975 | 3,796,612 | 1.46% | 53,236 | −20,693 | 15.9 | 7.24 | 148 | 3.4% | 129,408 | 0.093% | 4,070,735,277 | 105 |
| 1970 | 3,530,432 | 2.36% | 77,813 | −6,346 | 16.2 | 7.21 | 137 | 2.8% | 98,327 | 0.096% | 3,694,683,794 | 104 |
| 1965 | 3,141,367 | 2.59% | 75,422 | −13,947 | 16.2 | 7.11 | 122 | 2.2% | 70,605 | 0.094% | 3,334,533,703 | 104 |
| 1960 | 2,764,258 | 1.99% | 51,922 | −14,620 | 16.4 | 7 | 108 | 2.1% | 57,866 | 0.092% | 3,015,470,894 | 106 |
| 1955 | 2,504,649 | 2.12% | 49,942 | −14,633 | 17.2 | 6.93 | 98 | 1.9% | 48,001 | 0.091% | 2,740,213,792 | 104 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 布隆迪全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 16,182,016 | 2.38% | 358,403 | −29,235 | 17.9 | 4.2 | 630 | 17.2% | 2,780,242 | 0.19% | 8,569,124,911 | 77 |
| 2035 | 18,085,841 | 2.25% | 380,765 | −38,594 | 19.3 | 3.78 | 704 | 19.7% | 3,568,656 | 0.20% | 8,885,210,181 | 76 |
| 2040 | 20,131,318 | 2.17% | 409,095 | −31,711 | 20.5 | 3.43 | 784 | 22.6% | 4,548,959 | 0.22% | 9,177,190,203 | 75 |
| 2045 | 22,197,887 | 1.97% | 413,314 | −35,615 | 21.5 | 3.17 | 864 | 25.9% | 5,749,545 | 0.24% | 9,439,639,668 | 70 |
| 2050 | 24,131,720 | 1.68% | 386,767 | −58,588 | 22.5 | 2.96 | 940 | 29.8% | 7,182,692 | 0.25% | 9,664,378,587 | 70 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Bujumbura | 1,246,960 |
| 2 | Gitega | 198,363 |
| 3 | Ngozi | 167,196 |
| 4 | Kayanza | 131,192 |
| 5 | Muyinga | 114,914 |
| 6 | Rumonge | 107,773 |
| 7 | Bubanza | 67,472 |
| 8 | Kirundo | 64,574 |
| 9 | Cibitoke | 61,232 |
| 10 | Giteranyi | 60,393 |
| 11 | Makamba | 56,142 |
| 12 | Nyanza Lac | 55,336 |
布隆迪人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的布隆迪当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
布隆迪人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,布隆迪在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。