| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 帕劳全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,614 | −0.28% | −49 | −22 | 38.9 | 1.84 | 38 | – | – | 0.00021% | 8,300,678,395 | 221 |
| 2025 | 17,663 | −0.18% | −32 | −16 | 38.5 | 1.86 | 38 | – | – | 0.00021% | 8,231,613,070 | 221 |
| 2024 | 17,695 | −0.18% | −32 | −14 | 38.2 | 1.88 | 38 | – | – | 0.00022% | 8,161,972,572 | 221 |
| 2023 | 17,727 | −0.18% | −32 | −19 | 37.8 | 1.91 | 39 | – | – | 0.00022% | 8,091,734,930 | 221 |
| 2022 | 17,759 | −0.09% | −17 | −20 | 37.5 | 1.93 | 39 | – | – | 0.00022% | 8,021,407,192 | 221 |
| 2020 | 17,792 | 0.02% | 4 | 0 | 36.8 | 1.97 | 39 | – | – | 0.00023% | 7,887,001,292 | 221 |
| 2015 | 17,770 | −0.69% | −125 | −11 | 35 | 2 | 39 | 93.6% | 16,638 | 0.00024% | 7,470,491,872 | 221 |
| 2010 | 18,396 | −1.48% | −285 | −392 | 33.3 | 1.94 | 40 | 83.3% | 15,315 | 0.00026% | 7,021,732,148 | 221 |
| 2005 | 19,819 | 0.66% | 128 | −250 | 31.4 | 2.02 | 43 | 71.5% | 14,163 | 0.00030% | 6,586,970,132 | 220 |
| 2000 | 19,178 | 2.21% | 397 | 120 | 29.8 | 1.82 | 42 | 70.3% | 13,487 | 0.00031% | 6,171,702,993 | 219 |
| 1995 | 17,195 | 2.42% | 387 | 258 | 26.9 | 2.55 | 37 | 71.7% | 12,324 | 0.00030% | 5,758,878,982 | 220 |
| 1990 | 15,259 | 2.2% | 314 | 156 | 24.6 | 2.88 | 33 | 68.8% | 10,500 | 0.00029% | 5,327,803,110 | 220 |
| 1985 | 13,688 | 2.21% | 283 | 179 | 20.5 | 3.01 | 30 | 67.4% | 9,228 | 0.00028% | 4,868,943,465 | 219 |
| 1980 | 12,271 | −0.61% | −77 | −179 | 17.7 | 3.35 | 27 | 62.1% | 7,626 | 0.00028% | 4,447,606,236 | 218 |
| 1975 | 12,655 | 2.17% | 257 | −296 | 16.3 | 4.9 | 28 | 59.3% | 7,507 | 0.00031% | 4,070,735,277 | 217 |
| 1970 | 11,368 | 1.51% | 164 | 54 | 15.3 | 6.39 | 25 | 60.3% | 6,855 | 0.00031% | 3,694,683,794 | 215 |
| 1965 | 10,547 | 2.49% | 244 | −16 | 13.9 | 7.01 | 23 | 59.6% | 6,283 | 0.00032% | 3,334,533,703 | 216 |
| 1960 | 9,328 | 2.08% | 183 | −70 | 15.7 | 7.19 | 20 | 58.7% | 5,479 | 0.00031% | 3,015,470,894 | 216 |
| 1955 | 8,415 | 2.4% | 188 | −45 | 16.1 | 7.18 | 18 | 54.3% | 4,570 | 0.00031% | 2,740,213,792 | 216 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 帕劳全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 17,376 | −0.33% | −57 | −19 | 40.1 | 1.79 | 38 | – | – | 0.00020% | 8,569,124,911 | 221 |
| 2035 | 17,015 | −0.42% | −72 | −6 | 41.6 | 1.75 | 37 | – | – | 0.00019% | 8,885,210,181 | 221 |
| 2040 | 16,602 | −0.49% | −83 | 1 | 41.9 | 1.74 | 36 | – | – | 0.00018% | 9,177,190,203 | 221 |
| 2045 | 16,089 | −0.63% | −103 | −8 | 40.9 | 1.73 | 35 | – | – | 0.00017% | 9,439,639,668 | 221 |
| 2050 | 15,518 | −0.72% | −114 | −7 | 41.2 | 1.72 | 34 | – | – | 0.00016% | 9,664,378,587 | 222 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
帕劳实时人口计数器显示帕劳当前人口的持续更新估算,该估算由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法处理从联合国人口司收集的数据。
帕劳人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,帕劳在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。