| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 所罗门群岛全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 858,288 | 2.34% | 19,643 | 1,570 | 20.9 | 3.42 | 31 | 23% | 197,475 | 0.010% | 8,300,678,395 | 164 |
| 2025 | 838,645 | 2.37% | 19,447 | 1,631 | 20.7 | 3.46 | 30 | 22.8% | 190,885 | 0.010% | 8,231,613,070 | 164 |
| 2024 | 819,198 | 2.4% | 19,193 | 1,610 | 20.5 | 3.51 | 29 | 22.5% | 184,413 | 0.010% | 8,161,972,572 | 165 |
| 2023 | 800,005 | 2.42% | 18,939 | 1,636 | 20.3 | 3.56 | 29 | 22.3% | 178,057 | 0.0099% | 8,091,734,930 | 165 |
| 2022 | 781,066 | 2.43% | 18,284 | 1,567 | 20 | 3.62 | 28 | 22% | 171,817 | 0.0097% | 8,021,407,192 | 165 |
| 2020 | 744,498 | 3.09% | 21,017 | 1,556 | 19.6 | 3.75 | 27 | 21.4% | 159,686 | 0.0094% | 7,887,001,292 | 166 |
| 2015 | 639,415 | 3.71% | 21,289 | 5,853 | 18.9 | 4.29 | 23 | 20.5% | 131,361 | 0.0086% | 7,470,491,872 | 166 |
| 2010 | 532,968 | 1.99% | 9,978 | 5,040 | 18.5 | 4.34 | 19 | 19.9% | 105,810 | 0.0076% | 7,021,732,148 | 169 |
| 2005 | 483,080 | 1.86% | 8,522 | −5,082 | 18.1 | 4.41 | 17 | 17.3% | 83,789 | 0.0073% | 6,586,970,132 | 170 |
| 2000 | 440,469 | 2.74% | 11,147 | −4,219 | 17.2 | 4.76 | 16 | 14.8% | 65,246 | 0.0071% | 6,171,702,993 | 169 |
| 1995 | 384,733 | 3.03% | 10,660 | −952 | 16.5 | 5.33 | 14 | 13.7% | 52,678 | 0.0067% | 5,758,878,982 | 173 |
| 1990 | 331,435 | 3.25% | 9,796 | −335 | 15.7 | 5.74 | 12 | 12.9% | 42,649 | 0.0062% | 5,327,803,110 | 174 |
| 1985 | 282,455 | 3.47% | 8,864 | −150 | 15.1 | 6.38 | 10 | 11.9% | 33,669 | 0.0058% | 4,868,943,465 | 174 |
| 1980 | 238,135 | 3.48% | 7,478 | 151 | 14.8 | 6.77 | 9 | 10.2% | 24,390 | 0.0054% | 4,447,606,236 | 175 |
| 1975 | 200,744 | 2.6% | 4,833 | −760 | 15 | 6.99 | 7 | 8.8% | 17,651 | 0.0049% | 4,070,735,277 | 176 |
| 1970 | 176,579 | 2.42% | 3,979 | −1,632 | 15.6 | 6.98 | 6 | 8.1% | 14,293 | 0.0048% | 3,694,683,794 | 175 |
| 1965 | 156,686 | 2.32% | 3,400 | −1,237 | 15.9 | 7.02 | 6 | 6.3% | 9,914 | 0.0047% | 3,334,533,703 | 174 |
| 1960 | 139,688 | 2.71% | 3,500 | −917 | 15.7 | 7.07 | 5 | 4.9% | 6,798 | 0.0046% | 3,015,470,894 | 173 |
| 1955 | 122,190 | 2.38% | 2,711 | 0 | 16.1 | 7.12 | 4 | 3.9% | 4,774 | 0.0045% | 2,740,213,792 | 173 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 所罗门群岛全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 938,348 | 2.27% | 19,941 | 1,339 | 21.8 | 3.24 | 34 | 24% | 224,934 | 0.011% | 8,569,124,911 | 163 |
| 2035 | 1,039,657 | 2.07% | 20,262 | 389 | 22.9 | 3.04 | 37 | 25.1% | 261,385 | 0.012% | 8,885,210,181 | 162 |
| 2040 | 1,135,455 | 1.78% | 19,160 | −1,509 | 24.2 | 2.88 | 41 | 26.4% | 300,118 | 0.012% | 9,177,190,203 | 161 |
| 2045 | 1,224,199 | 1.52% | 17,749 | −1,570 | 25.3 | 2.73 | 44 | 27.9% | 341,651 | 0.013% | 9,439,639,668 | 159 |
| 2050 | 1,309,110 | 1.35% | 16,982 | −1,566 | 26.4 | 2.61 | 47 | 29.4% | 385,392 | 0.014% | 9,664,378,587 | 159 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
所罗门群岛实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的所罗门群岛当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
所罗门群岛人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,所罗门群岛在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。