| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 托克劳全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,691 | 3.18% | 83 | 43 | 27.6 | 2.54 | 269 | – | – | 0.000032% | 8,300,678,395 | 232 |
| 2025 | 2,608 | 4.07% | 102 | 53 | 27.3 | 2.57 | 261 | – | – | 0.000032% | 8,231,613,070 | 232 |
| 2024 | 2,506 | 4.55% | 109 | 72 | 26.9 | 2.6 | 251 | – | – | 0.000031% | 8,161,972,572 | 232 |
| 2023 | 2,397 | 4.67% | 107 | 73 | 26.6 | 2.61 | 240 | – | – | 0.000030% | 8,091,734,930 | 232 |
| 2022 | 2,290 | 3.74% | 81 | 80 | 26.6 | 2.65 | 229 | – | – | 0.000029% | 8,021,407,192 | 232 |
| 2020 | 2,128 | 4.62% | 86 | 53 | 26.1 | 2.71 | 213 | – | – | 0.000027% | 7,887,001,292 | 232 |
| 2015 | 1,698 | 1.39% | 23 | −52 | 25.3 | 2.92 | 170 | – | – | 0.000023% | 7,470,491,872 | 233 |
| 2010 | 1,585 | −0.57% | −9 | −5 | 25.1 | 3.25 | 159 | – | – | 0.000023% | 7,021,732,148 | 233 |
| 2005 | 1,631 | −2.44% | −43 | −96 | 23.8 | 3.44 | 163 | – | – | 0.000025% | 6,586,970,132 | 233 |
| 2000 | 1,845 | 0.82% | 15 | −11 | 20.9 | 3.82 | 185 | – | – | 0.000030% | 6,171,702,993 | 233 |
| 1995 | 1,771 | 0.05% | 1 | −43 | 20.5 | 4.47 | 177 | – | – | 0.000031% | 5,758,878,982 | 233 |
| 1990 | 1,767 | 0.07% | 1 | −41 | 19.6 | 4.56 | 177 | – | – | 0.000033% | 5,327,803,110 | 233 |
| 1985 | 1,761 | 1.14% | 19 | 0 | 18.1 | 4.19 | 176 | – | – | 0.000036% | 4,868,943,465 | 233 |
| 1980 | 1,664 | 0.3% | 5 | −30 | 17.1 | 4.08 | 166 | – | – | 0.000037% | 4,447,606,236 | 233 |
| 1975 | 1,639 | −0.96% | −16 | −30 | 15.1 | 4.41 | 164 | – | – | 0.000040% | 4,070,735,277 | 233 |
| 1970 | 1,720 | −1.96% | −36 | −94 | 14.5 | 5.04 | 172 | – | – | 0.000047% | 3,694,683,794 | 233 |
| 1965 | 1,899 | 1.26% | 23 | −49 | 14.9 | 5.55 | 190 | – | – | 0.000057% | 3,334,533,703 | 233 |
| 1960 | 1,784 | 2.29% | 38 | 3 | 16.4 | 5.73 | 178 | – | – | 0.000059% | 3,015,470,894 | 233 |
| 1955 | 1,593 | 0.01% | 0 | −28 | 17.8 | 5.5 | 159 | – | – | 0.000058% | 2,740,213,792 | 233 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 托克劳全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2,985 | 2.74% | 75 | 22 | 28.8 | 2.44 | 299 | – | – | 0.000035% | 8,569,124,911 | 232 |
| 2035 | 3,280 | 1.9% | 59 | 14 | 30.4 | 2.34 | 328 | – | – | 0.000037% | 8,885,210,181 | 232 |
| 2040 | 3,512 | 1.38% | 46 | 4 | 32 | 2.26 | 351 | – | – | 0.000038% | 9,177,190,203 | 231 |
| 2045 | 3,689 | 0.99% | 35 | 0 | 33.6 | 2.19 | 369 | – | – | 0.000039% | 9,439,639,668 | 231 |
| 2050 | 3,821 | 0.71% | 26 | −5 | 34.8 | 2.14 | 382 | – | – | 0.000040% | 9,664,378,587 | 230 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
托克劳实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的托克劳当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
托克劳人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,托克劳在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。