| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 新喀里多尼亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 297,892 | 0.87% | 2,559 | 348 | 34.8 | 1.93 | 16 | 76.3% | 227,286 | 0.0036% | 8,300,678,395 | 184 |
| 2025 | 295,333 | 0.92% | 2,694 | 440 | 34.5 | 1.95 | 16 | 75.7% | 223,627 | 0.0036% | 8,231,613,070 | 184 |
| 2024 | 292,639 | 0.96% | 2,769 | 455 | 34.2 | 1.96 | 16 | 75.2% | 219,950 | 0.0036% | 8,161,972,572 | 184 |
| 2023 | 289,870 | 0.96% | 2,747 | 485 | 33.9 | 1.98 | 16 | 74.6% | 216,273 | 0.0036% | 8,091,734,930 | 184 |
| 2022 | 287,123 | 0.52% | 1,474 | 485 | 33.6 | 2 | 16 | 74% | 212,585 | 0.0036% | 8,021,407,192 | 184 |
| 2020 | 284,176 | 0.07% | 202 | −1,181 | 32.9 | 2.02 | 16 | 72.2% | 205,195 | 0.0036% | 7,887,001,292 | 184 |
| 2015 | 283,168 | 1.6% | 4,317 | −2,530 | 30.7 | 2.08 | 15 | 65.9% | 186,694 | 0.0038% | 7,470,491,872 | 181 |
| 2010 | 261,582 | 1.37% | 3,440 | 1,956 | 29.2 | 2.19 | 14 | 64.4% | 168,452 | 0.0037% | 7,021,732,148 | 183 |
| 2005 | 244,381 | 1.84% | 4,257 | −44 | 27.1 | 2.23 | 13 | 60.9% | 148,837 | 0.0037% | 6,586,970,132 | 183 |
| 2000 | 223,098 | 2.17% | 4,544 | 1,070 | 25.5 | 2.51 | 12 | 59.1% | 131,807 | 0.0036% | 6,171,702,993 | 183 |
| 1995 | 200,379 | 2.58% | 4,785 | 1,418 | 23.8 | 2.65 | 11 | 57.4% | 114,988 | 0.0035% | 5,758,878,982 | 183 |
| 1990 | 176,456 | 1.95% | 3,244 | 1,300 | 22 | 3.1 | 10 | 57.3% | 101,154 | 0.0033% | 5,327,803,110 | 183 |
| 1985 | 160,234 | 1.35% | 2,083 | −230 | 20.7 | 3.05 | 9 | 57.3% | 91,770 | 0.0033% | 4,868,943,465 | 183 |
| 1980 | 149,817 | 1.74% | 2,471 | −1,415 | 19.5 | 3.66 | 8 | 55.6% | 83,351 | 0.0034% | 4,447,606,236 | 183 |
| 1975 | 137,462 | 4.68% | 5,625 | 2,838 | 18.9 | 4.46 | 8 | 52.3% | 71,861 | 0.0034% | 4,070,735,277 | 182 |
| 1970 | 109,338 | 3.25% | 3,236 | 2,267 | 19.4 | 5.07 | 6 | 49.4% | 53,960 | 0.0030% | 3,694,683,794 | 184 |
| 1965 | 93,159 | 3.14% | 2,668 | 408 | 19.8 | 5.31 | 5 | 43.7% | 40,717 | 0.0028% | 3,334,533,703 | 185 |
| 1960 | 79,819 | 2.91% | 2,132 | 824 | 20.4 | 5.44 | 4 | 36.5% | 29,162 | 0.0026% | 3,015,470,894 | 186 |
| 1955 | 69,159 | 1.63% | 1,074 | 0 | 21 | 5.24 | 4 | 30% | 20,732 | 0.0025% | 2,740,213,792 | 185 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 新喀里多尼亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 307,577 | 0.82% | 2,449 | 394 | 36 | 1.88 | 17 | 78.6% | 241,755 | 0.0036% | 8,569,124,911 | 184 |
| 2035 | 318,240 | 0.68% | 2,133 | 345 | 37.1 | 1.85 | 17 | 81.5% | 259,249 | 0.0036% | 8,885,210,181 | 183 |
| 2040 | 327,500 | 0.58% | 1,852 | 278 | 38.3 | 1.82 | 18 | 84.2% | 275,795 | 0.0036% | 9,177,190,203 | 183 |
| 2045 | 335,163 | 0.46% | 1,533 | 366 | 39.5 | 1.79 | 18 | 86.9% | 291,386 | 0.0036% | 9,439,639,668 | 184 |
| 2050 | 340,580 | 0.32% | 1,083 | 283 | 40.6 | 1.77 | 19 | 89.9% | 306,203 | 0.0035% | 9,664,378,587 | 183 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
新喀里多尼亚实时人口计数器显示新喀里多尼亚当前人口的持续更新估算,该估算由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法处理从联合国人口司收集的数据。
新喀里多尼亚人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,新喀里多尼亚在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。