| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 新西兰全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,287,479 | 0.68% | 35,580 | 16,435 | 38 | 1.64 | 20 | 83.7% | 4,427,041 | 0.064% | 8,300,678,395 | 126 |
| 2025 | 5,251,899 | 0.73% | 37,955 | 17,403 | 37.7 | 1.65 | 20 | 83.6% | 4,388,310 | 0.064% | 8,231,613,070 | 126 |
| 2024 | 5,213,944 | 0.79% | 41,108 | 18,766 | 37.5 | 1.66 | 20 | 83.4% | 4,349,435 | 0.064% | 8,161,972,572 | 125 |
| 2023 | 5,172,836 | 0.8% | 41,102 | 21,404 | 37.3 | 1.67 | 20 | 83.3% | 4,310,389 | 0.064% | 8,091,734,930 | 123 |
| 2022 | 5,131,734 | 0.61% | 30,920 | 21,404 | 37.1 | 1.67 | 19 | 83.2% | 4,271,104 | 0.064% | 8,021,407,192 | 122 |
| 2020 | 5,069,895 | 1.9% | 91,173 | 42,124 | 36.5 | 1.63 | 19 | 82.7% | 4,191,405 | 0.064% | 7,887,001,292 | 121 |
| 2015 | 4,614,029 | 1.2% | 53,252 | 70,870 | 36.4 | 1.98 | 18 | 86.3% | 3,984,212 | 0.062% | 7,470,491,872 | 124 |
| 2010 | 4,347,770 | 1.01% | 42,553 | 6,722 | 35.9 | 2.17 | 17 | 86.6% | 3,765,257 | 0.062% | 7,021,732,148 | 123 |
| 2005 | 4,135,007 | 1.4% | 55,487 | 19,212 | 34.5 | 1.96 | 16 | 86.3% | 3,570,490 | 0.063% | 6,586,970,132 | 123 |
| 2000 | 3,857,574 | 0.98% | 36,629 | −6,604 | 33.3 | 1.98 | 15 | 86.1% | 3,319,552 | 0.063% | 6,171,702,993 | 123 |
| 1995 | 3,674,428 | 1.58% | 55,490 | 26,743 | 31.6 | 1.98 | 14 | 85.6% | 3,144,004 | 0.064% | 5,758,878,982 | 122 |
| 1990 | 3,396,979 | 0.78% | 25,790 | 70,432 | 30.1 | 2.17 | 13 | 84.8% | 2,879,680 | 0.064% | 5,327,803,110 | 125 |
| 1985 | 3,268,028 | 0.76% | 24,340 | −13,462 | 28.4 | 1.93 | 12 | 83.7% | 2,734,626 | 0.067% | 4,868,943,465 | 121 |
| 1980 | 3,146,327 | 0.34% | 10,459 | −15,423 | 26.9 | 2.03 | 12 | 83.4% | 2,625,162 | 0.071% | 4,447,606,236 | 118 |
| 1975 | 3,094,032 | 1.86% | 54,371 | 13,196 | 25.3 | 2.36 | 12 | 82.5% | 2,551,621 | 0.076% | 4,070,735,277 | 113 |
| 1970 | 2,822,177 | 1.37% | 37,137 | 4,511 | 24.6 | 3.17 | 11 | 81% | 2,285,874 | 0.076% | 3,694,683,794 | 112 |
| 1965 | 2,636,494 | 2.07% | 51,403 | 9,245 | 24.9 | 3.54 | 10 | 78.6% | 2,072,193 | 0.079% | 3,334,533,703 | 110 |
| 1960 | 2,379,481 | 2.15% | 47,962 | 3,846 | 26.5 | 4.24 | 9 | 75.8% | 1,803,134 | 0.079% | 3,015,470,894 | 110 |
| 1955 | 2,139,672 | 2.28% | 45,682 | 7,768 | 27.7 | 3.88 | 8 | 73.5% | 1,572,956 | 0.078% | 2,740,213,792 | 110 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 新西兰全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5,407,349 | 0.59% | 31,090 | 12,297 | 39.2 | 1.62 | 21 | 84.7% | 4,578,933 | 0.063% | 8,569,124,911 | 125 |
| 2035 | 5,520,602 | 0.42% | 22,651 | 11,925 | 40.7 | 1.62 | 21 | 86.2% | 4,756,338 | 0.062% | 8,885,210,181 | 126 |
| 2040 | 5,617,291 | 0.35% | 19,338 | 12,687 | 41.6 | 1.62 | 21 | 87.6% | 4,918,991 | 0.061% | 9,177,190,203 | 125 |
| 2045 | 5,700,556 | 0.29% | 16,653 | 12,079 | 42.1 | 1.61 | 22 | 88.9% | 5,067,731 | 0.060% | 9,439,639,668 | 124 |
| 2050 | 5,755,288 | 0.19% | 10,946 | 13,647 | 42.7 | 1.62 | 22 | 90.4% | 5,200,447 | 0.060% | 9,664,378,587 | 123 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Auckland | 1,123,094 |
| 2 | Glenfield | 275,322 |
| 3 | Christchurch | 260,804 |
| 4 | Hamilton | 166,249 |
| 5 | Papakura | 154,112 |
| 6 | Wellington | 148,555 |
| 7 | Dunedin | 82,204 |
| 8 | Otūmoetai | 62,796 |
| 9 | Palmerston North | 60,992 |
| 10 | Lower Hutt | 54,560 |
新西兰实时人口计数器显示新西兰当前人口的持续更新估算,该估算由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法处理从联合国人口司收集的数据。
新西兰人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,新西兰在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。