| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 欧洲占世界人口份额 | 世界人口 | 欧洲的全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 743,482,361 | −0.12% | −916,471 | 1,299,979 | 43.1 | 1.41 | 34 | 76.2% | 566,629,015 | 8.96% | 8,300,678,395 | 3 |
| 2025 | 744,398,832 | −0.09% | −684,992 | 1,478,090 | 42.8 | 1.41 | 34 | 75.9% | 565,025,749 | 9.04% | 8,231,613,070 | 3 |
| 2024 | 745,083,824 | −0.07% | −519,051 | 1,566,027 | 42.5 | 1.4 | 34 | 75.6% | 563,417,440 | 9.13% | 8,161,972,572 | 3 |
| 2023 | 745,602,875 | −0.18% | −1,361,718 | 1,510,377 | 42.2 | 1.4 | 34 | 75.3% | 561,799,873 | 9.21% | 8,091,734,930 | 3 |
| 2022 | 746,964,593 | −0.17% | −1,279,726 | 12,816 | 41.9 | 1.41 | 34 | 75% | 560,153,921 | 9.31% | 8,021,407,192 | 3 |
| 2020 | 749,524,044 | 0.14% | 1,057,402 | 1,459,606 | 41.5 | 1.47 | 34 | 74.3% | 556,684,039 | 9.50% | 7,887,001,292 | 3 |
| 2015 | 744,237,035 | 0.16% | 1,218,343 | 2,115,789 | 40.4 | 1.6 | 34 | 73.5% | 547,147,213 | 9.96% | 7,470,491,872 | 3 |
| 2010 | 738,145,318 | 0.17% | 1,219,761 | 1,119,290 | 39.3 | 1.61 | 33 | 72.8% | 537,672,650 | 10.51% | 7,021,732,148 | 3 |
| 2005 | 732,046,515 | 0.11% | 776,461 | 1,529,667 | 38 | 1.46 | 33 | 71.8% | 525,432,178 | 11.11% | 6,586,970,132 | 3 |
| 2000 | 728,164,209 | −0.03% | −243,278 | 1,212,081 | 36.6 | 1.41 | 33 | 71% | 516,725,121 | 11.80% | 6,171,702,993 | 3 |
| 1995 | 729,380,599 | 0.14% | 1,048,239 | 697,374 | 35 | 1.45 | 33 | 70.4% | 513,345,193 | 12.67% | 5,758,878,982 | 3 |
| 1990 | 724,139,404 | 0.43% | 3,039,798 | 981,962 | 33.6 | 1.72 | 33 | 69.7% | 504,664,993 | 13.59% | 5,327,803,110 | 2 |
| 1985 | 708,940,412 | 0.42% | 2,932,353 | 488,771 | 32.4 | 1.83 | 32 | 68.8% | 487,685,628 | 14.56% | 4,868,943,465 | 2 |
| 1980 | 694,278,649 | 0.5% | 3,399,797 | 851,416 | 31.5 | 1.93 | 31 | 67.6% | 469,099,633 | 15.61% | 4,447,606,236 | 2 |
| 1975 | 677,279,665 | 0.61% | 4,056,223 | −43,136 | 31.3 | 2.07 | 31 | 65.6% | 444,003,514 | 16.64% | 4,070,735,277 | 2 |
| 1970 | 656,998,548 | 0.7% | 4,517,147 | −757,514 | 30.8 | 2.28 | 30 | 63.2% | 415,016,294 | 17.78% | 3,694,683,794 | 2 |
| 1965 | 634,412,814 | 0.93% | 5,719,126 | −9,318 | 29.9 | 2.44 | 29 | 60.4% | 383,311,740 | 19.03% | 3,334,533,703 | 2 |
| 1960 | 605,817,186 | 1.03% | 6,074,731 | −324,449 | 29.3 | 2.59 | 27 | 57.4% | 347,599,944 | 20.09% | 3,015,470,894 | 2 |
| 1955 | 575,443,529 | 0.95% | 5,315,211 | −286,783 | 28.4 | 2.62 | 26 | 54.6% | 314,448,167 | 21.00% | 2,740,213,792 | 2 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 欧洲占世界人口份额 | 世界人口 | 欧洲的全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 738,433,454 | −0.16% | −1,193,076 | 1,189,403 | 44.2 | 1.44 | 33 | 77.6% | 572,890,314 | 8.62% | 8,569,124,911 | 3 |
| 2035 | 730,590,510 | −0.21% | −1,568,589 | 1,140,222 | 45.5 | 1.47 | 33 | 79.4% | 580,281,841 | 8.22% | 8,885,210,181 | 3 |
| 2040 | 722,101,623 | −0.23% | −1,697,777 | 1,092,076 | 46.4 | 1.48 | 33 | 81.4% | 587,458,839 | 7.87% | 9,177,190,203 | 3 |
| 2045 | 713,279,853 | −0.25% | −1,764,354 | 1,090,468 | 46.5 | 1.49 | 32 | 83.3% | 593,911,292 | 7.56% | 9,439,639,668 | 4 |
| 2050 | 703,027,759 | −0.29% | −2,050,419 | 1,079,512 | 46.2 | 1.5 | 32 | 85.2% | 598,857,027 | 7.27% | 9,664,378,587 | 4 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
欧洲实时人口计数器显示欧洲当前人口的持续更新估算值,该数据由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法负责处理从联合国人口司收集的数据。
欧洲人口(1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估算,截至指定年份7月1日该地区的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2025年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,简称TFR),表示为每名妇女的生育子女数。其计算方法为:基于欧洲内各国当前各年龄组的生育率,一名普通妇女在其育龄期(15至49岁)内平均生育的子女数量,并假定她不受死亡率影响。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
欧洲占世界人口的份额:截至指定年份7月1日,总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,欧洲在全球所有地区按人口从高到低排名中的位置。