| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 毛里求斯全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,265,059 | −0.25% | −3,221 | −2,679 | 38.3 | 1.21 | 623 | 41.8% | 528,727 | 0.015% | 8,300,678,395 | 159 |
| 2025 | 1,268,280 | −0.23% | −2,889 | −2,784 | 37.8 | 1.21 | 625 | 41.5% | 526,689 | 0.015% | 8,231,613,070 | 158 |
| 2024 | 1,271,169 | −0.19% | −2,419 | −2,787 | 37.4 | 1.23 | 626 | 41.3% | 524,857 | 0.016% | 8,161,972,572 | 158 |
| 2023 | 1,273,588 | −0.2% | −2,542 | −2,824 | 36.9 | 1.24 | 627 | 41.1% | 523,224 | 0.016% | 8,091,734,930 | 158 |
| 2022 | 1,276,130 | −0.28% | −3,547 | −2,824 | 36.5 | 1.27 | 629 | 40.9% | 521,772 | 0.016% | 8,021,407,192 | 158 |
| 2020 | 1,283,223 | −0.14% | −1,810 | −5,895 | 35.9 | 1.39 | 632 | 40.5% | 519,330 | 0.016% | 7,887,001,292 | 158 |
| 2015 | 1,292,275 | 0.15% | 1,913 | −3,645 | 34 | 1.32 | 637 | 40% | 516,377 | 0.017% | 7,470,491,872 | 156 |
| 2010 | 1,282,709 | 0.4% | 5,099 | −2,624 | 31.8 | 1.5 | 632 | 40.4% | 518,584 | 0.018% | 7,021,732,148 | 154 |
| 2005 | 1,257,215 | 0.66% | 8,117 | −2,840 | 29.7 | 1.82 | 619 | 40.9% | 514,605 | 0.019% | 6,586,970,132 | 153 |
| 2000 | 1,216,629 | 0.96% | 11,362 | −2,326 | 28 | 1.98 | 599 | 41.6% | 505,705 | 0.020% | 6,171,702,993 | 153 |
| 1995 | 1,159,821 | 1.27% | 14,159 | −1,144 | 26.4 | 2.14 | 571 | 42.1% | 488,537 | 0.020% | 5,758,878,982 | 151 |
| 1990 | 1,089,024 | 1.22% | 12,792 | −1,938 | 24.6 | 2.3 | 536 | 42.6% | 463,526 | 0.020% | 5,327,803,110 | 150 |
| 1985 | 1,025,063 | 1.44% | 14,169 | 615 | 22.5 | 2.05 | 505 | 41.9% | 429,921 | 0.021% | 4,868,943,465 | 150 |
| 1980 | 954,216 | 1.45% | 13,239 | −1,739 | 20.8 | 2.8 | 470 | 42.9% | 409,127 | 0.021% | 4,447,606,236 | 149 |
| 1975 | 888,023 | 1.42% | 12,065 | −3,869 | 19.2 | 3.2 | 437 | 43.6% | 387,600 | 0.022% | 4,070,735,277 | 146 |
| 1970 | 827,696 | 1.92% | 15,007 | −1,281 | 17.4 | 3.82 | 408 | 42.5% | 351,699 | 0.022% | 3,694,683,794 | 145 |
| 1965 | 752,660 | 2.04% | 14,466 | −3,597 | 16.4 | 5.51 | 371 | 38.8% | 292,028 | 0.023% | 3,334,533,703 | 145 |
| 1960 | 680,331 | 2.56% | 16,149 | −7,083 | 16.1 | 5.9 | 335 | 34.1% | 231,739 | 0.023% | 3,015,470,894 | 145 |
| 1955 | 599,588 | 2.67% | 14,806 | −1,272 | 16.7 | 5.83 | 295 | 30.1% | 180,433 | 0.022% | 2,740,213,792 | 145 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 毛里求斯全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1,250,432 | −0.28% | −3,570 | −1,773 | 40.2 | 1.21 | 616 | 43.1% | 538,588 | 0.015% | 8,569,124,911 | 160 |
| 2035 | 1,226,955 | −0.38% | −4,695 | −1,732 | 42.6 | 1.24 | 604 | 45.2% | 554,003 | 0.014% | 8,885,210,181 | 160 |
| 2040 | 1,195,223 | −0.52% | −6,346 | −1,665 | 44.9 | 1.27 | 589 | 47.9% | 572,012 | 0.013% | 9,177,190,203 | 160 |
| 2045 | 1,154,659 | −0.69% | −8,113 | −1,500 | 47.1 | 1.29 | 569 | 51.1% | 589,818 | 0.012% | 9,439,639,668 | 162 |
| 2050 | 1,107,197 | −0.84% | −9,492 | −1,352 | 49.1 | 1.31 | 545 | 54.6% | 604,348 | 0.011% | 9,664,378,587 | 162 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
毛里求斯人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的毛里求斯当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
毛里求斯人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,毛里求斯在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。