| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 特克斯和凯科斯群岛全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47,148 | 0.63% | 293 | 151 | 39.6 | 1.43 | 50 | 80% | 37,698 | 0.00057% | 8,300,678,395 | 208 |
| 2025 | 46,855 | 0.69% | 320 | 177 | 39.2 | 1.44 | 49 | 79.4% | 37,207 | 0.00057% | 8,231,613,070 | 209 |
| 2024 | 46,535 | 0.73% | 337 | 176 | 38.7 | 1.45 | 49 | 78.9% | 36,697 | 0.00057% | 8,161,972,572 | 210 |
| 2023 | 46,198 | 0.77% | 351 | 193 | 38.3 | 1.46 | 49 | 78.3% | 36,185 | 0.00057% | 8,091,734,930 | 210 |
| 2022 | 45,847 | 1.63% | 731 | 193 | 37.9 | 1.48 | 48 | 77.8% | 35,660 | 0.00057% | 8,021,407,192 | 211 |
| 2020 | 44,386 | 3.93% | 1,556 | 682 | 37 | 1.55 | 47 | 77.9% | 34,590 | 0.00056% | 7,887,001,292 | 211 |
| 2015 | 36,605 | 4.24% | 1,373 | 1,658 | 35.2 | 1.72 | 39 | 86.5% | 31,659 | 0.00049% | 7,470,491,872 | 216 |
| 2010 | 29,739 | 4.39% | 1,150 | 863 | 32.5 | 1.91 | 31 | 94% | 27,965 | 0.00042% | 7,021,732,148 | 218 |
| 2005 | 23,988 | 5.07% | 1,052 | 793 | 29.7 | 2.11 | 25 | 96.7% | 23,207 | 0.00036% | 6,586,970,132 | 218 |
| 2000 | 18,730 | 4.47% | 736 | 442 | 27.5 | 2.41 | 20 | 85.2% | 15,957 | 0.00030% | 6,171,702,993 | 220 |
| 1995 | 15,052 | 5.19% | 673 | 412 | 24.9 | 2.7 | 16 | 81.4% | 12,254 | 0.00026% | 5,758,878,982 | 221 |
| 1990 | 11,688 | 4.19% | 433 | 309 | 23.7 | 3.19 | 12 | 73.5% | 8,588 | 0.00022% | 5,327,803,110 | 223 |
| 1985 | 9,521 | 4.71% | 391 | 187 | 20.7 | 3.91 | 10 | 65.3% | 6,221 | 0.00020% | 4,868,943,465 | 224 |
| 1980 | 7,564 | 3.2% | 220 | 151 | 17.6 | 4.37 | 8 | 54.9% | 4,155 | 0.00017% | 4,447,606,236 | 225 |
| 1975 | 6,463 | 2.66% | 159 | 66 | 16.5 | 4.69 | 7 | 53.8% | 3,475 | 0.00016% | 4,070,735,277 | 226 |
| 1970 | 5,667 | 0.03% | 2 | −89 | 15.3 | 5.23 | 6 | 50.8% | 2,879 | 0.00015% | 3,694,683,794 | 227 |
| 1965 | 5,658 | 0.21% | 12 | −134 | 16.4 | 5.5 | 6 | 49.5% | 2,801 | 0.00017% | 3,334,533,703 | 225 |
| 1960 | 5,599 | 1.75% | 93 | −121 | 16.4 | 5.99 | 6 | 48.8% | 2,730 | 0.00019% | 3,015,470,894 | 223 |
| 1955 | 5,135 | 0.38% | 19 | −53 | 17.7 | 6.17 | 5 | 48% | 2,464 | 0.00019% | 2,740,213,792 | 225 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 特克斯和凯科斯群岛全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 48,258 | 0.59% | 281 | 169 | 41.4 | 1.42 | 51 | 82% | 39,581 | 0.00056% | 8,569,124,911 | 208 |
| 2035 | 49,494 | 0.51% | 247 | 200 | 43.2 | 1.43 | 52 | 84.3% | 41,721 | 0.00056% | 8,885,210,181 | 208 |
| 2040 | 50,425 | 0.37% | 186 | 137 | 44.7 | 1.44 | 53 | 86.4% | 43,552 | 0.00055% | 9,177,190,203 | 208 |
| 2045 | 50,926 | 0.2% | 100 | 149 | 46.1 | 1.45 | 54 | 88.5% | 45,059 | 0.00054% | 9,439,639,668 | 208 |
| 2050 | 50,988 | 0.02% | 12 | 121 | 47 | 1.46 | 54 | 90.8% | 46,273 | 0.00053% | 9,664,378,587 | 208 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
特克斯和凯科斯群岛实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的特克斯和凯科斯群岛当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
特克斯和凯科斯群岛人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,特克斯和凯科斯群岛在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。