| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 瓜德罗普全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 372,453 | −0.36% | −1,338 | −1,442 | 47.4 | 2.04 | 220 | – | – | 0.0045% | 8,300,678,395 | 179 |
| 2025 | 373,791 | −0.35% | −1,315 | −1,587 | 47.2 | 2.05 | 221 | – | – | 0.0045% | 8,231,613,070 | 179 |
| 2024 | 375,106 | −0.37% | −1,411 | −1,765 | 46.9 | 2.07 | 222 | – | – | 0.0046% | 8,161,972,572 | 179 |
| 2023 | 376,517 | −2.13% | −8,180 | −2,192 | 46.6 | 2.09 | 223 | – | – | 0.0047% | 8,091,734,930 | 179 |
| 2022 | 384,697 | −2.83% | −11,349 | −15,460 | 45.9 | 2.11 | 228 | – | – | 0.0048% | 8,021,407,192 | 178 |
| 2020 | 407,394 | 0.17% | 689 | −3,508 | 44.4 | 2.17 | 241 | – | – | 0.0052% | 7,887,001,292 | 176 |
| 2015 | 403,950 | −0.24% | −972 | −5,189 | 40.3 | 2.18 | 239 | – | – | 0.0054% | 7,470,491,872 | 176 |
| 2010 | 408,812 | 0.04% | 147 | −2,639 | 36.9 | 2.14 | 242 | – | – | 0.0058% | 7,021,732,148 | 174 |
| 2005 | 408,077 | −0.55% | −2,298 | −6,563 | 34.4 | 2.3 | 241 | – | – | 0.0062% | 6,586,970,132 | 173 |
| 2000 | 419,567 | 0.45% | 1,877 | −6,167 | 32.2 | 2.22 | 248 | 99.6% | 417,852 | 0.0068% | 6,171,702,993 | 173 |
| 1995 | 410,184 | 1.08% | 4,274 | −978 | 28.4 | 2.12 | 243 | 96% | 393,796 | 0.0071% | 5,758,878,982 | 169 |
| 1990 | 388,813 | 1.84% | 6,784 | 423 | 26.2 | 2.24 | 230 | 95.6% | 371,885 | 0.0073% | 5,327,803,110 | 168 |
| 1985 | 354,894 | 1.39% | 4,737 | 2,188 | 23.8 | 2.43 | 210 | 94.6% | 335,697 | 0.0073% | 4,868,943,465 | 169 |
| 1980 | 331,211 | 0.54% | 1,751 | −3,478 | 21.5 | 2.47 | 196 | 90.7% | 300,475 | 0.0074% | 4,447,606,236 | 168 |
| 1975 | 322,457 | 0.27% | 869 | −3,171 | 19.3 | 3.75 | 191 | 87.4% | 281,806 | 0.0079% | 4,070,735,277 | 166 |
| 1970 | 318,111 | 0.87% | 2,710 | −6,068 | 17.8 | 4.76 | 188 | 79.7% | 253,488 | 0.0086% | 3,694,683,794 | 165 |
| 1965 | 304,563 | 1.74% | 5,027 | −3,973 | 17.1 | 5.59 | 180 | 69.4% | 211,231 | 0.0091% | 3,334,533,703 | 164 |
| 1960 | 279,427 | 2.68% | 6,929 | −92 | 17.3 | 5.77 | 165 | 58.5% | 163,550 | 0.0093% | 3,015,470,894 | 163 |
| 1955 | 244,781 | 2.58% | 5,853 | −127 | 18 | 5.77 | 145 | 45.8% | 112,074 | 0.0089% | 2,740,213,792 | 163 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 瓜德罗普全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 366,343 | −0.4% | −1,490 | −1,177 | 48.2 | 1.99 | 217 | – | – | 0.0043% | 8,569,124,911 | 181 |
| 2035 | 357,877 | −0.47% | −1,693 | −824 | 48.7 | 1.96 | 212 | – | – | 0.0040% | 8,885,210,181 | 182 |
| 2040 | 348,988 | −0.5% | −1,778 | −940 | 48.4 | 1.93 | 207 | – | – | 0.0038% | 9,177,190,203 | 182 |
| 2045 | 338,337 | −0.62% | −2,130 | −971 | 46.6 | 1.91 | 200 | – | – | 0.0036% | 9,439,639,668 | 183 |
| 2050 | 326,318 | −0.72% | −2,404 | −721 | 45.5 | 1.89 | 193 | – | – | 0.0034% | 9,664,378,587 | 184 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
瓜德罗普人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的瓜德罗普当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
瓜德罗普人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,瓜德罗普在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。